スウェルインパクト(L)と対をなす、イザナミの新機能である「相関情報機能」が使われた全く新しいタイプの売り戦略!株価チャートの波形から一致率の高いシグナルを抽出する非常にオリジナリティの高い戦略です。 2000年01月から150万円で運用開始した場合、749万円(+599万円)になりました。平均年利は20.9%、勝率は61.6%です。 |
![]() ![]() |
日経平均 ダウ工業平均 USDJPY リセット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
運用開始資金:150万円 単利運用の場合 |
項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 (2012年06月09日以降) |
トータル |
---|---|---|---|
検証期間 | 2000/01/01 ~ 2012/06/09 | 2012/06/09 ~ 2019/01/31 | 2000/01/01 ~ 2019/01/31 |
検証年月 | 12年5ヶ月 | 2428日 | 19年1ヶ月 |
トレード回数 | 3379 | 1789 | 5168 |
勝率(月毎) | 67.8% | 52.5% | 61.6% |
勝数・勝率(トレード毎) | 2069 / 61.2% | 1033 / 57.7% | 3102 / 60% |
トレード平均期間 | 3.43日 | 3.49日 | 3.45日 |
最大ドローダウン% (運用資金全体から算出) |
16.8% | 16.9% | 17% |
プロフィットファクター | 1.345 | 0.992 | 1.211 |
シャープレシオ | 0.098 | -0.002 | 0.061 |
ペイオフレシオ | 0.851 | 0.726 | 0.806 |
R指数(%損益÷標準偏差) | 0.095 | -0.002 | 0.059 |
1トレードあたりの期待値 | 1,798円 / 0.5% | -50円 / 0% | 1,158円 / 0.3% |
平均年利 | 32.6% | -1.1% | 20.9% |
レバレッジ | 1.00倍 |
スウェルインパクト(S)の購入はこちらから |
![]() |