今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2024年5月16日~2024年5月31日
ストラテジー数: 196
ストラテジー 2024年5月 16日 17日 20日 21日 22日 23日 24日 27日 28日 29日 30日 31日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
16日 17日 20日 21日 22日 23日 24日 27日 28日 29日 30日 31日
バーストラボ2 -0.5 0.0 +0.7 -1.9 +0.5 -1.7 -1.1 +0.5 +0.1 -0.9 -0.3 +2.0 +18.1%
爆億【永改】 0.0 -0.3 +2.0 +2.4 +7.0 +5.4 +0.3 +0.2 -0.7 +0.4 +0.7 +0.1 +15.8%
ウェーブBottom -0.2 0.0 +0.9 -0.1 +0.2 -0.2 +0.2 +1.0 -0.3 -0.8 +0.5 +4.3 +11.3%
ニワムヒール +1.6 +2.0 +2.8 +1.0 -0.8 0.0 -0.1 0.0 +1.5 -1.4 -0.2 0.0 +11.3%
超約【Sトレンド】 +0.8 -0.1 -2.3 +4.8 +2.0 -0.2 -0.4 -0.5 0.0 +1.6 -0.4 0.0 +9.7%
コキュートス(S) -0.1 0.0 0.0 +5.9 +0.5 -0.1 +0.5 +2.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 +9.5%
デュアルインパクト(S)Ve... +3.2 0.0 +1.9 0.0 +3.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 +8.7%
韋駄天 -0.5 +1.9 +0.6 -0.6 -1.4 +0.8 -1.3 +1.8 -1.1 -0.9 +1.0 +2.2 +8.6%
ゴッドNI【ショート】 +0.6 +0.7 -0.4 +5.1 -0.9 +2.2 +1.0 -1.2 -0.4 +1.8 +1.1 -0.9 +8.5%
風神 +1.7 +0.5 +0.1 0.0 0.0 0.0 -1.1 +0.3 0.0 0.0 -1.1 +1.7 +8.3%
リシアンサス(ロング) 0.0 -3.0 +2.0 +5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.1 +8.0%
一日一買 -0.6 0.0 +2.6 -0.0 -0.6 +2.1 -0.5 -0.2 +0.7 -0.8 -0.4 +1.8 +7.5%
神風バースト +1.0 -0.5 +3.9 +1.9 -0.7 +0.5 -1.7 +2.2 +0.5 -1.5 +1.0 +1.2 +7.4%
koz式【刃】 0.0 +0.4 +0.5 +1.4 -0.1 -0.2 +0.2 +0.7 +0.8 -1.8 -0.5 +2.1 +7.4%
POrder[Re] +0.6 +1.4 +1.9 -0.1 0.0 0.0 -0.6 +2.8 +0.2 -0.3 -0.0 +1.5 +7.2%
ヒノカグ【ブースター】 0.0 0.0 +5.1 +3.7 +1.0 -1.1 -0.7 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +7.1%
クレイモア -0.9 -0.1 +0.8 -0.2 -1.2 +1.1 -1.1 +0.8 +0.1 -2.9 -0.5 +2.3 +6.7%
キナバルロング -0.8 +3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 +0.7 +0.3 +6.5%
白虎 -0.2 +0.5 +0.3 -0.1 -1.3 +0.2 -1.2 +2.2 -0.1 -2.3 -0.1 +3.2 +6.3%
わらしべハイパー2 -1.1 +1.0 +0.7 +1.3 -0.5 +0.6 -0.4 +0.5 +2.4 -1.8 +0.7 +2.1 +6.1%
超分散【カウンター】 +0.1 0.0 0.0 -0.2 +0.1 +1.4 +0.4 -0.1 0.0 -0.2 +0.4 0.0 +5.7%
ヒノカグ・ショート【ボラ... +2.7 0.0 -3.1 +5.0 +1.1 0.0 0.0 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 +5.3%
SOBACON +0.3 +2.0 +0.8 +0.1 0.0 0.0 -0.2 +0.2 +0.5 -1.2 +1.1 +1.1 +5.2%
極トレード_炎 -0.5 +0.4 +0.3 0.0 0.0 -0.5 +0.8 -0.2 +0.2 0.0 -0.2 +0.1 +4.7%
イグアスロング -0.6 +0.3 +0.1 0.0 +0.1 0.0 0.0 +1.3 +1.7 -0.6 +1.4 +0.2 +4.5%
koz式【壱】 -0.3 +0.7 +0.3 0.0 -0.1 +0.2 +0.4 +0.5 +0.2 -1.2 +0.9 +2.8 +4.2%
スキャリバ【S】 +0.4 0.0 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +4.2%
伍重【Sトランス】 +0.5 -2.3 -4.4 +1.5 +0.3 +2.3 -0.1 -2.3 -0.3 +3.2 -0.9 +0.3 +4.1%
koz式【桜】 +0.2 +0.3 -0.3 +2.0 +1.3 +0.5 +0.9 0.0 0.0 +0.7 +1.0 -0.5 +4.0%
R=Pro[K] -0.1 -0.2 +1.6 +1.5 -0.1 -0.2 +0.1 +0.5 -0.3 -0.9 +0.8 +1.8 +4.0%
伍重【Sデイ】 +1.6 -1.5 -4.8 +4.9 +0.6 +2.3 -0.2 -1.5 -1.7 +2.2 -1.6 -0.1 +3.9%
グランドラボ【ソル】 +0.1 +0.3 +0.4 +0.3 -0.3 -0.0 +0.2 +1.5 +0.1 0.0 0.0 +1.5 +3.8%
ヨセミテショート -0.3 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 +1.8 0.0 0.0 +3.8%
ほわりーぬ -0.5 -0.2 +1.4 +0.9 -0.3 +0.1 -0.4 0.0 +0.5 -0.8 +0.2 +2.5 +3.7%
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.8 +0.3 +0.4 -0.4 -0.5 +0.5 -0.6 +0.2 -0.1 -0.7 -0.0 +2.2 +3.7%
コキュートス_トレイル(S) +1.3 +0.3 -0.3 0.0 0.0 -0.4 +1.2 -0.9 -0.2 +1.7 +1.2 -0.6 +3.7%
リシアンサス(ショート) -0.5 -0.3 0.0 +13.1 +0.8 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 +0.2 0.0 +3.6%
鉄壁スイングガード3 +0.6 +0.7 +0.5 +0.1 +0.1 +0.5 +0.1 +0.2 0.0 0.0 +0.4 +0.1 +3.4%
ヒノカグ【上方カウンター】 0.0 +0.5 0.0 0.0 -0.1 0.0 +1.8 0.0 -1.4 0.0 +0.5 +0.1 +3.3%
ブレイブインパクト -2.7 +0.2 +2.7 +0.2 -0.8 +0.2 -0.1 -1.5 -0.3 -1.9 +0.3 +1.9 +3.1%
超順【L】 +0.2 +0.4 +0.3 +1.2 +0.4 0.0 -1.6 -0.6 +0.1 +0.2 0.0 0.0 +3.0%
超約【Sバウンス】 +1.5 0.0 -1.3 -0.2 +1.1 +3.3 0.0 -1.6 +0.3 +1.2 -1.8 0.0 +2.9%
開闢【ショート】 -0.5 +0.2 -1.1 +0.5 +0.5 +0.2 +0.5 -0.1 -0.1 +0.6 -0.2 -0.0 +2.9%
伍重【Lバウンド】 -2.1 +0.5 -0.1 0.0 -1.4 +0.3 +0.2 +1.2 -0.3 -1.7 +0.2 +1.4 +2.8%
ぺトラショート 0.0 0.0 0.0 -1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 +2.8%
スイングキュル3SB +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2.7%
デアンガモメント -0.4 +0.4 +3.5 +1.6 -0.1 -0.6 -0.4 +0.1 0.0 -0.8 +0.2 +0.3 +2.6%
アセンドインパクト +1.3 -0.5 +1.6 -1.1 +0.4 -0.3 -1.3 +1.5 -0.7 +0.4 +1.1 -1.3 +2.6%
ファレノプシア +0.3 +0.5 +0.3 -0.1 -0.1 +0.5 -0.5 -0.2 +0.9 -2.3 +0.1 +2.4 +2.6%
ほわきゅーぼ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 +2.3 +2.6%
オリミナス +0.2 +1.3 +0.5 +0.3 -0.7 -0.7 -0.2 +0.3 -0.5 -0.2 -0.3 +0.5 +2.6%
龍神 0.0 -0.8 +2.8 -0.5 +0.5 +0.7 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2.5%
ドテンハイパー【飛改】 0.0 +0.2 +0.4 0.0 0.0 -0.2 +0.4 0.0 +0.4 0.0 +0.4 -0.2 +2.5%
TZHYPER改【マスカレイド】 +0.4 +0.8 -0.1 -0.2 +0.6 0.0 +0.6 +0.7 +0.2 -0.1 0.0 0.0 +2.5%
カルタゴロング -0.6 -0.2 +0.1 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +1.5 +0.8 +0.4 -0.1 0.0 +2.3%
爆億【帰】 +0.8 -2.3 -3.2 +5.9 +0.7 -0.8 +0.4 -1.3 -1.6 +1.4 -2.6 +0.5 +2.3%
ほわほわいと +0.6 -0.2 -0.0 +0.3 -0.1 +0.1 -0.1 +0.1 0.0 0.0 +0.1 +1.3 +2.3%
ゴッドスプレッド -1.0 +0.2 +1.1 +4.9 +2.4 -1.7 -1.5 +0.8 -1.5 -0.5 -0.8 +0.1 +2.3%
ヒノカグ【ボラティリティ】 0.0 +0.1 0.0 -0.1 0.0 +1.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 +0.8 0.0 +1.9%
スキャリバ【J】 0.0 +0.6 0.0 +0.1 0.0 -0.3 +0.8 0.0 0.0 -0.1 +1.1 +0.4 +1.8%
超約【Lブレイク】 -0.4 +0.5 -0.4 -0.9 -0.6 -0.3 +2.1 +0.3 0.0 -0.6 +0.9 +1.6 +1.8%
ばくぞーだるま 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 +0.3 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 +0.2 +0.2 +1.8%
ヒノカグ・ショート【下方... +1.1 0.0 0.0 0.0 +1.6 +0.2 0.0 -0.5 +0.1 0.0 0.0 0.0 +1.7%
ドテンハイパー【舞】 +1.1 -0.2 -1.4 +3.0 -2.2 +1.6 -1.0 +0.5 +0.2 +1.1 +0.6 -1.0 +1.7%
鉄火リバウンド -0.4 -0.5 +1.9 +1.0 -0.3 -0.3 0.0 -0.2 +0.2 -0.5 -0.3 +0.2 +1.5%
ラージflex【ショート】 +0.2 -0.7 -0.4 +0.3 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 +1.5%
koz式【龍】 +0.1 +0.2 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 -0.4 -1.1 0.0 +1.3 +1.4%
ラージflex【ロング】 -0.8 +0.3 +1.5 -0.6 -0.4 -0.1 -0.2 +0.8 +0.3 -0.3 -0.3 +1.0 +1.4%
Profit 0.0 +0.6 0.0 -0.4 -0.4 +0.4 -0.0 -0.6 0.0 -0.2 +1.2 0.0 +1.4%
コキュートス2(L) -1.1 -0.0 -0.2 0.0 0.0 +0.5 -0.6 0.0 +0.7 -0.1 +0.5 -0.1 +1.3%
koz式【帝】 -0.3 +0.8 +0.3 -0.4 +0.1 0.0 -0.1 +0.1 -0.3 -1.8 -0.5 +0.7 +1.2%
イチモクRSI+(プラス) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.3 +0.2 +0.7 +1.2%
ヒュプノス2【トランザム】 +0.5 +0.1 +0.6 +0.8 -0.6 -0.6 -0.8 +0.2 +0.1 +0.1 -1.0 +0.6 +1.1%
TwoOne-Pick 0.0 0.0 +2.1 +0.4 0.0 0.0 +0.3 +0.4 -0.4 -1.2 -0.4 -0.2 +1.1%
資極【火】 -1.0 +0.4 +2.6 +1.4 0.0 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 -1.2 0.0 +1.1%
破天【ハイブリッド】 +0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.0%
ピポレジミナスター改 0.0 +0.6 +0.9 -0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.5 +1.0%
デイライズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 +0.3 +0.9%
ラージキャプト弐α -0.8 0.0 +0.6 -0.3 -0.6 +0.6 +0.1 0.0 0.0 0.0 -0.4 +1.5 +0.9%
極トレード_風 -0.2 +0.9 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.9%
超逆【L】 +1.0 -0.3 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.8%
資極【水】 -0.1 -0.6 +0.7 -0.3 -0.5 +0.5 +0.6 +0.2 -0.2 -0.3 +0.6 +0.2 +0.8%
デイ利ー 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 +0.4 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 +0.8%
破天【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.7%
ガウディロング2.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 +0.5 0.0 +0.7%
Zagon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.6 -0.8 +0.7%
神風ショート +0.1 -0.2 -0.5 +0.2 +0.1 +0.2 -0.6 -0.4 +0.8 +0.8 +0.7 -0.4 +0.7%
ラージflex【クイック】 0.0 -0.1 +0.1 +0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 +0.1 +0.2 +0.6%
リグレッションCandle -0.2 -0.1 +0.2 +1.0 -0.9 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 -0.5 +0.3 +0.8 +0.6%
リミットスコープ2 -0.2 +0.4 -0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.0 +0.6%
マッハバウンド +0.2 0.0 +1.4 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6%
ほわふかしぎ -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 +1.2 -0.8 -0.3 -0.0 +0.6%
ラージflex【リプレス】 -0.4 +0.2 +0.3 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 -0.4 0.0 0.0 +0.1 -0.1 0.0 +0.5%
EVシフト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5%
アミテリス +0.5 -0.5 +4.3 -1.5 +1.9 -0.1 +1.5 -2.7 -1.4 +0.4 +0.3 -0.1 +0.4%
ヒケナーリ +0.2 -0.5 -0.7 -0.1 0.0 +0.1 -0.8 -0.1 -0.2 -0.4 -0.4 -0.5 +0.4%
スイングキュル3LU 0.0 +0.4 +0.1 -0.9 +0.1 -0.1 -0.3 -0.1 +0.2 -0.6 +0.5 +1.1 +0.3%
ほわまるるん 0.0 +0.2 +0.7 -0.2 0.0 +0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 +0.4 +0.3%
LogOne -0.8 -0.2 +0.4 -0.4 -0.5 -0.5 +0.1 -0.4 +0.2 0.0 +1.3 +0.2 +0.3%
スキャリバ【DS】 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 +0.3%
カホキアロング +0.1 0.0 -0.3 +0.3 +0.1 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 +0.6 +0.1 +0.3%
リザレクUpper[V] +0.2 0.0 -0.0 -0.2 0.0 -0.7 -1.2 +0.6 +0.9 -1.1 0.0 +1.5 +0.2%
koz式【天】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2%
koz式【虎】 -0.3 +0.1 -0.1 +0.1 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2%
トレーディングCore -0.9 -0.6 +0.4 -0.0 0.0 -0.7 -0.4 +0.6 -0.5 -1.2 +0.6 +2.0 +0.1%
メガナンピンハイパー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 +0.1 +0.1%
ハイパーステアーズ 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 +0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 +0.2 0.0 +0.1%
雷神(改) +0.4 -0.3 -1.4 +4.5 +1.4 +0.5 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5 -0.1 -1.1 +0.1%
SegOne -0.8 +1.2 0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.4 -1.3 -2.0 0.0%
ラージキャプト弐γ +0.5 -0.6 0.0 -0.2 +0.5 -0.8 0.0 -0.5 -0.6 +0.6 +0.3 -0.4 0.0%
TZHYPER改【ネメシス】 0.0 +0.2 0.0 -0.5 -0.5 +0.2 +0.5 +0.2 -0.2 -0.7 +0.3 +0.1 0.0%
ラージキャプト弐β -0.9 +0.4 +0.5 -0.1 -0.7 -0.1 -1.3 +0.3 -0.1 -0.3 -0.5 +1.7 0.0%
開闢【ソリッド】 -0.4 +0.2 +0.4 -0.1 -0.2 -0.0 -0.0 +0.3 +0.1 -0.2 -0.2 +0.4 0.0%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
MA(ムービングアベレージ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
TZHYPER改【podA】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
開闢【カウンター】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
伍重【Lラージ】 -0.9 -0.2 +1.4 -0.5 -0.9 -0.2 -0.7 +0.1 +0.8 -1.1 -0.6 +2.9 -0.1%
資極【風】 -0.4 0.0 +1.0 -0.8 -1.0 +0.2 +0.4 +0.3 +0.4 -1.7 +0.3 +1.2 -0.2%
koz式【彩】 +0.2 +0.1 +2.1 -0.9 -1.9 -0.1 -0.4 +1.0 -1.2 -3.0 -0.5 +2.9 -0.2%
デルタアングル改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2%
P-Action[Scissors] -0.9 -1.3 +1.4 +0.9 -0.8 -0.5 +0.2 +1.8 +1.5 -1.1 -0.2 +0.5 -0.3%
ゴッドNI【SH】 -0.6 +0.4 +0.5 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 +0.2 +0.2 -0.4 -0.0 +0.7 -0.3%
Millfee-Six -0.3 -0.2 -0.1 +0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.3 0.0 -0.4%
スキャリバ【W】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 +0.3 +0.4 +0.3 -0.5%
ギアエアNW 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.1 -0.4 +0.1 -0.0 0.0 0.0 +0.8 -0.5%
エクストラキャピタル【カ... 0.0 +0.6 -0.0 +0.1 -0.1 -0.9 -0.4 +0.1 0.0 -0.7 -0.2 -0.2 -0.6%
資極【地】 +0.3 +0.3 +0.3 0.0 0.0 -0.3 +0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.6%
ドテンハイパー【光】 -0.5 +0.3 -1.2 +1.7 +1.1 -0.1 +0.2 -1.1 -0.8 +1.4 -0.4 -1.6 -0.7%
サナアショート +1.3 -0.2 -0.2 +0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.7 0.0 0.0 -0.7%
ドテンハイパー【竜】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.9 -1.6 0.0 +0.1 0.0 +0.9 -1.1 -0.7%
破天【フレキシブル】 +0.1 +0.1 +0.9 -0.5 -0.8 +0.2 -0.8 +0.5 -0.3 -0.4 -0.5 +0.6 -0.7%
クイックインパクト2 -1.4 0.0 +1.1 -1.1 -0.1 -0.7 +0.8 -0.9 -0.1 -2.2 -1.7 +0.5 -0.8%
ヒノカグ【リフレクト】 0.0 -0.3 +2.3 +2.7 -1.5 -4.4 +0.3 +0.1 -0.7 0.0 -2.3 +1.1 -0.8%
アユタヤロング -0.9 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8%
ミラーズ=ラビット +0.8 -0.3 +0.6 0.0 0.0 0.0 -0.8 +0.3 0.0 -1.5 +0.3 -0.1 -0.9%
PRIMEZA-プライム +0.1 +0.4 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.8 +0.3 -0.0 -0.0 -0.9 +0.3 -0.9%
トンガリロロング 0.0 +0.2 +0.3 0.0 -0.1 -0.0 +0.4 -0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 -0.9%
Ruto-Bora -0.5 -0.3 +1.6 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 +0.2 +0.1 -1.3 -0.8 +1.8 -1.0%
ミミワレス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -1.4 +0.4 +0.7 -1.0%
破天【トレンドフォロー】 +0.2 +0.2 -0.2 -0.3 +0.1 -0.2 -1.1 +0.5 +0.1 -0.0 -0.7 +0.4 -1.0%
koz式【双】 -0.7 +0.3 +0.7 +1.6 -0.8 -0.4 -0.0 +0.3 -0.8 -0.7 -0.8 +0.9 -1.2%
開闢【エンハンス】 +0.4 0.0 -0.1 -0.7 -0.5 +0.3 -0.3 -0.8 -0.2 -0.4 +0.2 +0.8 -1.3%
スキャリバ【A】 -0.2 +0.5 0.0 +0.1 -1.2 -0.2 +0.9 0.0 +0.1 -0.9 +0.7 +0.4 -1.3%
ビリオンラボ +1.4 +0.9 +5.1 -0.3 +1.3 -5.9 -1.1 +1.7 -3.9 -1.5 +1.5 -1.8 -1.5%
ホイアンロング -0.9 -0.8 +0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6%
ミニマムドリームSV 0.0 +0.7 0.0 0.0 0.0 +0.1 -0.2 -0.2 0.0 -1.1 -0.3 -0.7 -1.6%
パープルスカイ +0.2 0.0 +0.9 +0.5 -0.5 -0.4 +0.1 +0.4 -0.2 -1.4 -0.2 0.0 -1.6%
超分散【オーバーシュート】 -0.4 +0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6%
グランドラボ【ノア】 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.2 -0.9 -0.4 0.0 -0.4 +0.1 0.0 +0.6 -1.7%
ソコトラロング -0.6 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9%
ボリロン2 -1.2 +0.8 +1.4 -0.2 -1.0 -1.0 -0.3 +1.0 0.0 -2.5 -0.1 +0.3 -1.9%
スウェルインパクト(S) -0.3 +0.3 +0.1 0.0 +0.1 -0.1 0.0 -0.5 +0.7 -0.4 -0.3 0.0 -1.9%
ゴッドブレス2 0.0 0.0 +1.7 -0.5 +0.4 -0.8 -0.4 -0.7 +0.5 -0.1 -1.5 -0.5 -2.0%
TZHYPER改【podZ】 -0.2 0.0 0.0 -2.3 +0.4 0.0 +0.6 +0.7 +0.4 -0.0 0.0 0.0 -2.0%
TZHYPER改【podB】 +1.2 +0.1 +0.5 -0.4 -0.5 -1.1 -1.2 +0.4 -0.5 +0.2 -0.7 +0.3 -2.1%
ゴッドNI【ロング】 -1.8 +0.4 +1.9 -0.8 -0.3 +0.2 -0.2 +1.0 +0.4 -0.9 -0.1 +1.8 -2.2%
超約【Lカウンター】 -0.0 -0.9 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 +0.3 +0.1 0.0 -0.1 +0.1 +0.7 -2.2%
開闢【ロング】 -0.4 +0.3 -2.1 -0.0 -0.9 +0.1 +2.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.4 +1.0 -2.2%
ルリィ・ウィング -0.0 +0.4 +0.4 -0.2 -0.5 -0.1 -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.9 +0.6 -2.2%
超分散【ブレイク】 0.0 +1.0 -0.3 -1.3 -0.6 0.0 +0.5 +0.4 0.0 -1.8 -0.1 0.0 -2.4%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 +0.8 +0.2 -0.6 +0.3 +0.5 +0.8 -2.2 -2.6%
ハイブレイク 0.0 0.0 +1.0 -0.0 +0.6 +2.8 -3.3 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.7%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.7%
IPPAKUダブル +0.5 -0.4 +0.6 0.0 0.0 -1.4 -0.6 -0.2 -0.0 -0.9 -0.9 +0.3 -2.8%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 -0.6 -0.2 -0.4 +0.3 +0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.7 -0.3 -2.8%
ルイピース -1.5 -0.1 0.0 -1.2 -1.1 +0.1 -0.2 0.0 +0.3 -2.5 -0.5 +0.1 -2.8%
ドロップインパクト +0.2 +0.6 -0.8 -0.5 +0.3 +1.9 +0.2 -0.1 -1.1 0.0 -0.1 -1.1 -2.9%
ヒュプノス・ショート【グ... -0.2 +0.2 -1.9 -0.7 +0.4 +0.5 -1.0 -1.7 -2.3 +1.9 +0.8 -1.0 -3.0%
ハイエロファント +0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.4 -1.1 -0.2 +0.2 0.0 0.0 +1.1 -0.3 -3.3%
ヒュプノス2【インフェルノ】 -0.9 +0.8 +0.6 -0.2 -0.3 -0.8 -1.1 +0.1 +0.6 -1.1 -0.3 0.0 -3.4%
ゴッドブレス2改 0.0 0.0 +4.0 -4.1 -0.9 0.0 0.0 -2.4 +0.5 0.0 -0.5 -0.3 -3.6%
スイングキュル3SU 0.0 0.0 -2.1 -0.1 -0.8 -0.1 0.0 -0.4 +0.1 0.0 0.0 0.0 -3.6%
玄武 +0.1 -1.7 -5.7 +6.1 +1.7 +1.3 +0.2 0.0 +0.3 +0.7 +2.2 -0.6 -3.8%
熊野ブレイク -0.3 +0.6 -0.3 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -1.1 -0.6 -3.9%
デルタインフィニティ -0.8 -0.1 +2.3 +1.1 -1.1 -0.3 -2.4 +1.4 -1.5 -3.1 -0.1 +0.4 -4.4%
爆億【回】 -1.1 -2.7 -4.1 +8.9 -1.0 +3.3 +0.2 -0.8 -0.8 +2.4 -3.0 -4.1 -4.7%
超分散【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -4.8%
キャンドルストライク +1.1 +0.7 +0.4 +2.2 0.0 0.0 -1.2 -0.6 -2.7 -3.3 -2.7 +0.8 -5.5%
ゴッドフリート2 -3.2 -0.7 +1.2 -1.4 -1.0 +1.3 0.0 0.0 -0.6 -0.3 0.0 +0.9 -5.8%
ゴッドブレイク2 0.0 +0.3 +0.3 +0.1 -0.2 -0.3 -1.6 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.3 -5.8%
ゴッドレイズ -0.1 -0.8 -1.8 -0.5 +0.6 +0.2 -0.9 -1.1 -1.4 +0.2 +0.1 -0.9 -6.2%
デイぽちショート +1.1 -0.7 -1.2 +0.1 +0.7 -0.1 -0.6 -1.3 -2.0 +2.9 -0.8 -1.0 -6.8%
ディバーシブル・ショート +2.5 -2.0 -7.8 +5.5 +0.5 -0.2 0.0 0.0 -1.4 +1.2 -0.8 -0.5 -8.2%
メテオフォール -0.7 0.0 -0.1 +1.3 +1.4 +1.9 +0.3 -2.9 -2.6 +0.6 +1.1 -1.9 -8.3%
爆億【劫】 0.0 +2.7 +1.5 -0.1 -0.9 -2.7 -3.7 +0.9 0.0 -4.5 -0.8 +1.5 -9.1%
資極【空】 +1.0 -3.4 -4.6 +1.8 +1.4 +0.5 0.0 -2.1 -1.8 +2.3 -0.7 -1.7 -9.2%
super高値キャッチ -0.2 +1.0 +0.6 -1.3 -0.3 -2.8 -1.0 -0.3 -0.1 +0.2 +0.3 -0.5 -9.6%
