月次成績

表示期間: 2023年4月~2024年3月
ストラテジー数: 202
ストラテジー 2023年 2024年 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 お気に入り
に追加
まとめて
比較
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
日経平均 +2.9 +7.0 +7.5 -0.1 -1.7 -2.3 -3.1 +8.3 +0.1 +8.4 +7.9 +3.1    
EVシフト +0.2 +1.1 +0.9 -1.2 -2.0 +0.2 +0.9 +0.3 -0.5 0.0 -1.3 -0.1
ハイパーステアーズ +0.1 +0.5 0.0 0.0 -0.2 +0.2 +1.2 -0.1 +0.3 -0.2 +0.2 -0.2
ヒノカグ・ショート【ボラ... +1.1 +3.1 -5.7 -1.9 +2.0 -0.2 +3.0 +5.3 -1.4 -4.6 -1.0 +5.1
Zagon +0.1 -0.4 0.0 +4.4 +2.0 +2.6 -0.2 0.0 -0.4 -0.6 +1.9 +1.2
ミミワレス -3.9 +0.7 +0.3 -2.0 -0.5 +3.3 -1.9 +0.7 +1.5 +1.8 +1.5 +1.4
破天【ショート】 -0.6 0.0 0.0 +1.3 -4.1 0.0 +5.4 -2.4 -4.1 0.0 0.0 0.0
koz式【彩】 -4.2 0.0 -6.2 0.0 +5.7 -5.1 +3.1 +6.7 +4.5 +1.0 +3.8 -0.5
ハイエロファント -8.9 -0.3 +1.5 +1.2 +6.0 -4.4 -1.9 -0.3 -4.2 +0.4 +1.9 -1.2
ヒュプノス2【インフェルノ】 +1.6 +0.9 -4.0 -3.3 +0.1 -0.7 -1.9 +1.6 -1.6 -1.9 -0.4 +4.6
鉄壁スイングガード3 -10.8 +1.9 -3.6 -4.0 +0.7 +5.0 +1.4 +1.3 +12.3 -1.2 +2.4 -0.7
超約【Lブレイク】 -9.6 +1.2 +0.4 -1.9 +6.5 -0.9 -3.8 -1.5 -1.1 +0.9 -1.5 +8.3
ミニマムドリームSV -0.1 +3.0 -0.5 -4.9 -3.6 -0.4 +0.3 +1.8 -1.4 -3.9 +9.6 +3.7
スイングキュル3SB 0.0 0.0 0.0 -0.1 +0.1 +0.7 -3.9 +1.9 +3.2 0.0 0.0 0.0
エクストラキャピタル【カ... -0.4 +1.6 -0.8 +0.1 -0.9 -0.6 -6.5 +3.6 -1.4 -1.0 +1.9 +0.9
イチモクRSI+(プラス) -0.2 +1.6 0.0 +0.9 +1.7 -2.2 -0.6 +1.2 +3.1 +0.6 +1.5 -0.6
神風ショート -3.7 -1.7 -3.9 -1.9 -10.8 -5.4 +2.8 +8.4 -6.5 +0.2 +0.4 -2.2
P-Action[Scissors] +2.1 +0.3 -2.2 -1.4 -1.7 -0.4 -6.1 +3.2 -0.9 +0.7 -0.7 -4.3
ニワムヒール -1.6 -5.2 +2.4 -0.7 -8.6 -5.2 -2.6 +7.0 -1.9 +3.5 -3.9 -4.1
super高値キャッチ -26.9 -5.2 -0.1 -4.6 -1.3 -3.0 +0.2 -0.1 +0.4 -3.2 +2.1 +4.7
スキャリバ【W】 -1.8 -0.9 -0.6 -0.5 +1.2 -0.2 -0.4 +0.5 -0.4 +1.8 -0.9 +0.6
アセンドインパクト -15.4 +7.6 -8.9 -13.7 +1.3 -0.9 -1.1 -5.0 -5.1 +11.5 -2.7 +15.0
デイライズ -0.3 -0.2 0.0 +0.4 -2.6 -1.5 +1.3 +0.8 -0.5 -0.6 +0.9 0.0
超逆【L】 -4.6 +1.0 -0.6 -5.7 -5.2 -0.3 +1.0 -0.6 -4.0 -0.9 +2.0 +1.6
極トレード_炎 +2.2 +2.6 0.0 -15.7 +6.8 +1.7 -0.6 -0.9 -2.0 +2.7 -0.4 +5.3
ヒュプノス2【グラヴィティ】 -0.8 -0.3 -2.2 +0.2 +2.5 +1.0 -0.7 +0.6 0.0 -0.2 -0.7 -1.2
koz式【帝】 +0.2 +0.6 +0.8 -4.9 +2.9 -1.1 +1.7 +5.6 -0.3 +2.4 +2.9 +0.2
リミットスコープ2 -8.3 -2.5 +0.7 -2.1 +3.2 +4.0 +0.7 -0.6 -5.8 +2.7 +10.5 -4.7
超約【Sトレンド】 +3.0 +10.1 +2.5 -3.1 +1.9 +3.4 +0.1 +2.5 +2.5 -0.6 -8.4 +0.2
ヒノカグ【ボラティリティ】 -16.4 -3.1 -7.3 -15.2 +7.5 -2.5 -4.5 +2.1 -6.7 -0.8 -2.2 +1.5
神風バースト +3.5 +7.8 -0.1 -2.7 +1.9 -0.3 -18.4 +10.9 -2.6 +7.6 +5.3 +1.9
コキュートス2(L) +1.7 +6.2 -0.2 -2.1 -0.4 -1.7 -3.0 +0.3 +0.1 -0.3 -0.0 +2.3
超分散【オーバーシュート】 -1.4 -0.1 0.0 +0.7 -0.9 +0.1 -0.1 +0.6 0.0 +0.4 +1.1 +1.1
爆億【帰】 +4.5 +8.2 -0.5 -0.8 -0.6 -1.5 +1.0 +14.7 +4.5 +5.8 -8.9 +3.9
ドテンハイパー【飛改】 +0.9 +1.5 +1.4 -0.4 -2.0 -4.6 +2.4 +2.4 -4.3 -0.9 +0.9 +1.3
TZHYPER改【ネメシス】 -0.1 +2.3 +0.2 -1.0 +0.4 -0.3 -0.6 -0.6 -2.2 +1.7 +1.0 +1.0
IPPAKUダブル +5.6 -1.5 -7.9 -2.5 -1.6 0.0 0.0 +3.0 +1.4 +3.9 +1.1 +1.8
鉄火リバウンド +3.2 +4.7 -1.7 -1.5 +0.3 -0.5 -2.4 -1.4 +0.2 +3.7 +0.3 +11.8
ルイピース +2.3 +3.7 -1.1 -2.7 -4.1 -0.1 -2.9 +7.6 -3.2 +2.0 -4.3 -2.1
キナバルロング +1.5 +4.1 -1.5 +1.2 -3.8 +2.5 -3.7 +0.4 +0.6 -4.6 +2.0 +3.2
伍重【Lバウンド】 +0.2 +2.9 +7.8 -2.1 -0.4 +1.7 -2.3 +9.7 +2.1 +5.5 +1.4 +7.5
ギアエアNW +1.5 -0.5 +6.7 -1.3 +1.4 +1.4 -1.4 +3.5 +1.9 +1.7 +3.4 +2.3
資極【地】 +0.8 +0.2 -2.5 -0.4 -2.7 +0.8 -3.2 +0.5 +0.7 +0.8 -0.5 +3.8
資極【風】 -8.1 +1.7 -1.7 -3.3 -2.3 -3.5 -4.5 -1.1 -1.8 -1.0 +2.1 +5.7
koz式【双】 +5.9 -3.4 +2.6 -2.7 +2.7 +2.4 +0.4 +3.4 +1.4 +0.6 +0.7 -0.1
スキャリバ【J】 -13.5 -3.1 +2.7 -3.5 -1.1 -0.1 -1.6 +1.9 -2.8 +0.1 +0.3 -1.1
Profit +1.7 +3.3 -1.4 +3.1 -2.1 +0.7 -6.2 +4.4 +0.5 -0.3 +1.2 +3.7
資極【水】 -0.7 +0.3 +1.7 -0.3 +0.4 -0.6 -1.5 +0.2 +1.4 +1.1 +2.8 -1.3
爆億【回】 +4.5 +16.5 +2.0 +7.9 -0.8 +5.8 +4.9 -1.4 -0.3 -3.5 -14.2 -17.4
スキャリバ【A】 -2.9 -0.8 +0.1 +0.4 -3.4 -0.4 -10.6 +0.9 -3.7 +0.4 +1.8 +5.6
ドテンハイパー【凰】 +2.9 0.0 0.0 -0.5 -1.1 -4.6 -4.2 +3.1 -5.5 -1.4 0.0 0.0
スウェルインパクト(S) -3.9 +0.1 +0.7 +3.5 -3.5 -4.9 -5.6 -4.7 -3.6 -6.3 -11.3 -2.6
ヒノカグ【上方カウンター】 -10.4 -0.8 +1.9 -5.2 +3.9 0.0 -6.2 +3.1 +5.2 +1.0 -0.1 +2.4
鞘取りハイパー(ショート) -2.3 +0.2 -2.6 -2.5 +1.3 -0.1 -9.0 -0.6 -0.1 -2.1 -7.3 -15.1
アユタヤロング +0.1 -1.1 -0.6 +0.5 +2.1 -1.1 +0.6 +3.2 +0.1 -0.1 -1.6 +0.8
トンガリロロング +1.8 +0.1 -4.6 -0.7 -0.2 -1.1 +2.8 +0.3 +1.6 -0.5 -0.7 -0.3
デルタアングル改 -0.2 +1.0 +0.1 +2.8 -9.9 +2.3 +0.7 +5.0 +2.0 +0.1 +4.9 +7.3
デイ利ー +0.3 0.0 -1.2 -0.1 -0.5 +1.3 -2.5 +1.4 +0.9 +2.6 -0.4 -0.0
ピポレジミナスター改 -2.2 -0.4 -7.1 -1.6 -1.1 +1.3 +2.4 +2.6 +1.0 -0.4 +5.5 -3.4
ラージキャプト弐β +2.3 +1.2 +0.7 +0.4 +1.3 +2.5 -3.0 +3.4 +1.2 +1.2 +0.5 +0.2
メテオフォール -1.5 -4.1 -3.2 -3.3 +3.1 +1.5 +7.9 +14.4 +3.1 +5.0 +3.6 +1.7
デュアルインパクト(S)Ve... +3.5 -0.5 +3.0 +2.8 -2.4 +1.3 -13.5 +9.7 -3.2 +6.1 -25.8 -23.9
伍重【Lラージ】 +5.3 +1.8 +3.0 +4.3 -1.7 +4.1 -7.8 +2.8 +4.1 +3.9 +2.0 +1.5
伍重【Sトランス】 +3.7 +11.2 -1.7 +1.9 -4.7 +7.4 -0.3 -1.2 +0.4 -7.0 -5.6 -10.1
リシアンサス(ロング) +5.0 +0.1 +2.4 -0.1 +7.8 +0.2 +2.5 +6.5 +8.0 -4.7 +12.7 -12.4
ヒケナーリ -1.6 +0.9 -2.4 -1.0 +2.8 +1.3 -3.8 0.0 -1.4 +1.4 +1.9 -3.3
TZHYPER改S【ブリガンディ】 -3.6 +0.7 -0.5 -4.1 +2.0 +0.2 -1.3 0.0 -0.6 +0.3 -4.5 -1.7
ほわふかしぎ +7.6 +0.3 +5.5 +0.8 +1.6 +0.4 -0.4 +2.5 -0.1 +1.5 -1.2 -3.3
ガウディロング2.0 +0.2 -0.6 -0.8 +0.6 +2.5 +0.5 +0.7 +2.6 +0.3 +0.6 -2.0 +1.8
リグレッションCandle -2.7 +0.2 +0.4 +2.4 +2.0 -0.3 +2.0 -0.0 +0.7 +1.2 +1.0 +0.6
デイぽちショート +0.6 +2.0 -1.6 +0.5 -3.2 +3.6 -1.1 -0.1 +2.0 -0.7 -5.9 -2.3
ゴッドブレイク2 -7.3 -0.6 -3.4 +4.8 +1.8 +4.4 -2.9 +2.4 -5.2 -1.8 +1.6 +8.0
ヒノカグ・ショート【下方... -3.7 -0.6 -1.3 -2.0 +0.2 +1.9 -1.5 -5.1 +1.1 -0.9 -0.8 -1.1
ホイアンロング +0.4 -0.8 +1.0 0.0 +0.5 +0.4 -0.3 -0.5 +0.1 +1.3 -0.2 -0.2
超約【Lカウンター】 -2.1 -1.0 +1.3 +0.2 +1.5 +0.7 -0.2 -1.5 -1.7 -2.3 +0.9 +2.0
koz式【桜】 +4.4 -1.3 +6.8 -1.8 +2.9 -5.2 +2.2 +1.0 +0.8 +2.9 +3.2 +4.2
Millfee-Six -0.9 -2.5 -2.6 -1.3 +2.1 -2.4 -1.8 -3.2 +2.0 +0.8 -4.5 -0.1
アミテリス -1.1 -7.3 -6.8 -15.1 -17.7 -5.3 -3.3 -10.0 -3.9 -15.8 +24.5 +21.1
カホキアロング 0.0 0.0 +0.6 0.0 -0.7 -3.7 -0.3 +1.0 -0.2 +0.7 +0.2 +1.0
イグアスロング -6.0 -1.7 +0.8 -1.1 -4.2 +3.5 +2.5 -0.3 +3.9 +1.8 -1.8 -2.6
ルリィ・ウィング -4.5 -0.8 +3.6 -1.0 -2.5 -1.1 0.0 -2.0 -0.8 -2.5 +7.7 +1.2
PRIMEZA-プライム +1.5 -0.6 -1.9 +0.4 -2.8 -0.6 -5.4 +1.9 -1.4 +2.4 +4.1 +5.9
龍神 +1.2 +8.8 -5.7 -0.5 -12.1 +5.4 +7.0 +0.9 0.0 0.0 +2.6 +7.5
POrder[Re] +5.3 -1.1 -3.3 +3.6 -3.1 +1.4 -6.8 +6.3 -1.7 +2.7 -1.4 +7.2
ゴッドブレス2 -9.5 -6.4 +5.6 -2.2 -5.0 +1.5 +1.5 -6.9 -7.5 -5.2 +9.0 +19.1
TwoOne-Pick +5.0 +4.4 +0.5 -0.2 +3.4 +1.2 -2.3 +0.2 -1.0 +1.8 +1.4 -3.6
TZHYPER改【podA】 -2.4 +3.0 +4.6 -1.4 -2.8 +0.9 0.0 0.0 0.0 +2.9 +1.3 -8.9
スキャリバ【S】 -0.3 +1.4 -3.5 -0.9 +1.9 +1.0 +0.5 +1.8 -1.8 +2.6 -3.9 +3.6
R=Pro[K] +0.6 +3.6 +0.9 +2.0 +4.5 -1.7 -3.5 -0.3 -3.3 +3.5 +5.2 -4.8
ソコトラロング +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
スキャリバ【DS】 +1.5 -0.2 -1.5 -0.2 -0.4 +1.0 +0.4 +1.3 -4.6 -0.9 +1.3 +1.0
ラージキャプト弐α -0.5 -0.2 -2.4 +2.7 +2.6 -0.3 -4.3 +5.4 +2.5 +5.2 +1.0 -3.4
わらしべハイパー2 +11.7 -2.4 +30.2 -11.6 -2.0 +4.2 -12.8 +8.1 +10.7 +5.8 +4.4 +0.3
LogOne +1.9 -0.2 -2.4 -0.3 +7.4 +3.4 -2.2 +3.7 -0.0 +1.5 -2.3 +4.3
トレーディングCore +3.8 -0.5 -4.4 +0.9 -1.2 -1.3 -2.6 +2.3 +1.5 +0.9 +6.9 -5.3
雷神(改) -4.0 -4.2 0.0 -6.6 -12.1 -0.2 -8.3 +0.1 -4.7 -1.9 0.0 0.0
資極【火】 -5.5 -0.7 -1.3 +0.8 -2.9 +0.9 -1.4 +4.5 -2.4 -6.8 +0.8 +2.2
ほわりーぬ +5.5 +0.3 +1.6 -2.7 -0.2 -5.0 -1.5 +2.9 +1.0 -2.0 +1.5 -6.3
サナアショート +0.4 +0.8 +0.5 -0.7 +0.7 +0.4 0.0 -0.2 +0.5 -4.1 +0.2 -2.7
極トレード_風 -0.1 +2.4 -0.2 -2.7 +1.2 -0.6 +0.7 -0.8 -1.2 +0.7 -0.3 -1.1
ウェーブBottom -2.8 +0.9 +3.1 -3.0 +4.1 +3.5 -4.5 +2.6 +5.0 +0.3 +2.1 +1.6
コキュートス(S) -0.1 -0.3 -0.7 -3.9 -7.5 +5.5 +1.2 -2.9 +4.7 -0.5 -11.3 +13.3
ヒュプノス・ショート【グ... +0.1 +1.8 -1.1 +1.9 +3.4 -2.7 -0.6 +5.0 +2.0 -1.6 -6.9 -9.2
SegOne +0.1 +0.8 +1.6 -1.9 +10.6 +2.0 -1.3 -9.3 -3.1 +0.6 -12.8 -6.8
破天【トレンドフォロー】 -0.7 +3.3 +2.4 +1.6 -1.0 +1.7 -0.9 +4.0 +2.9 +1.9 +1.9 +1.0
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
カルタゴロング +1.3 +1.7 -1.4 +0.6 -0.2 +0.2 0.0 +1.5 +1.8 +2.5 +1.0 +1.4
koz式【虎】 0.0 +0.6 +0.4 -0.3 +1.1 0.0 0.0 +0.3 0.0 +0.8 +0.5 +0.4
ヒノカグ【上方ブレイク2】 -5.1 -0.8 +1.5 +2.4 +3.9 +0.9 -3.0 -2.4 -3.3 -1.7 +12.5 +2.9
ほわほわいと -0.2 +0.6 +0.5 +0.2 +0.3 -0.5 -0.4 +3.2 -0.0 +0.5 +0.6 -0.2
ラージキャプト弐γ -1.5 -1.0 -0.5 0.0 -0.0 +0.6 -0.7 -7.4 +1.9 -4.4 -2.2 -0.4
玄武 +1.6 -4.2 -3.1 -3.5 -6.7 +6.0 +0.1 +5.0 -0.1 -1.1 -26.4 +9.0
クイックインパクト2 +5.3 +1.1 +8.6 -0.1 +1.8 -7.3 -19.1 +18.9 +7.5 +8.9 +5.9 -3.6
koz式【天】 -1.1 +3.2 -0.9 +3.5 -4.1 -1.0 -4.9 +2.8 +4.7 -2.8 0.0 +0.3
オリミナス -6.1 -1.9 +7.5 +3.7 +4.2 -1.0 +1.1 +3.6 -3.8 +1.5 +4.8 +5.4
Ruto-Bora +5.4 -1.2 +2.5 +7.3 +2.1 -5.2 -2.5 +3.7 +0.9 -0.9 -0.9 -1.0
ハイルガリオ -0.4 -0.7 -0.1 0.0 0.0 -0.1 +1.5 +0.8 +1.2 -1.2 0.0 +1.0
ボリロン2 -4.3 +4.2 +7.2 -5.6 +1.1 -0.7 -2.2 +6.4 -0.2 +8.6 +0.9 -5.5
ハイブレイク +6.9 -1.3 +2.3 -4.4 -2.0 +6.6 -1.6 +0.1 -0.4 -0.8 +0.2 -1.3
ばくぞーだるま +1.1 -0.9 -0.7 +0.6 -0.8 -0.7 +2.8 +1.3 +2.2 +2.2 +0.5 -3.5
ミラーズ=ラビット +3.0 -1.7 +3.6 +3.5 -10.2 -0.9 -1.6 +2.6 -0.4 +2.7 +0.7 -6.3
リザレクUpper[V] +1.4 +0.8 +3.6 +1.7 +3.4 +1.1 +0.7 +0.6 +1.9 +0.4 +4.7 +1.0
ドロップインパクト -3.2 -6.8 -7.2 -0.4 -9.5 +3.4 -3.8 +0.1 -1.3 -3.5 -17.9 -7.8
フレイムラボ -8.1 -10.7 +4.1 -1.2 +2.3 -5.2 -0.2 -2.3 -15.7 +1.2 +10.8 -0.1
グランドラボ【ノア】 -4.8 +3.6 -6.2 -3.2 +2.7 +0.7 +1.1 -0.9 -0.4 +3.1 -0.2 -4.9
ヒノカグ【リフレクト】 -3.1 -9.2 +18.5 -5.5 -3.5 -1.2 -2.1 +0.2 -1.2 +0.6 +10.2 +9.5
ぺトラショート 0.0 +0.8 -5.5 +2.6 -1.6 +0.8 +1.1 -0.9 -1.7 -6.2 -4.2 +1.1
超分散【ブレイク】 -4.1 +1.7 -0.4 -4.2 +1.1 -1.4 -2.1 +0.2 -0.2 +2.5 +1.7 +0.6
ドテンハイパー【光】 +1.3 -0.0 0.0 +1.7 -1.3 +1.2 +6.1 +1.6 -0.9 -1.9 0.0 0.0
ゴッドNI【ロング】 +3.8 +2.1 +10.9 +6.7 -0.3 +3.8 +0.4 +2.0 0.0 -0.4 +1.3 +4.4
ゴッドファンダ【鏡】 +1.3 -2.1 +9.7 -1.2 +4.2 -0.2 -16.1 +6.4 -6.7 +4.1 +1.3 +0.8
ラージflex【リプレス】 +4.1 +2.2 +2.0 +2.2 -1.2 +1.6 -2.5 -0.8 -1.0 +1.5 -0.0 +1.2
ラージflex【ショート】 +2.5 -0.1 +1.2 +1.2 -0.5 -0.1 +0.3 +0.6 +0.4 -0.9 +3.8 -1.9
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ゴッドファンダ【水】 -0.4 +3.4 +2.7 -5.0 -19.0 +0.2 0.0 +1.0 +3.4 -12.5 +2.1 +2.1
開闢【カウンター】 +3.1 -0.7 +7.5 +0.1 +1.6 +1.2 -4.3 +8.1 -0.7 +7.2 +3.7 +3.8
スイングキュル3SU +2.0 +3.0 -9.2 +0.2 +0.5 +0.4 -2.5 +10.4 +1.9 +4.7 -4.0 -11.2
ゴッドファンダ【明】 +0.2 +9.7 +11.1 +0.8 -7.5 -2.6 -2.5 +5.4 0.0 +2.3 +1.0 +1.4
ゴッドNI【ショート】 +1.5 -0.6 -1.1 -3.5 -2.2 +2.4 +3.7 -6.0 +1.3 -6.0 -11.1 -10.0
TZHYPER改【マスカレイド】 -2.0 +1.0 -6.9 -5.3 -1.1 -1.6 +1.7 -0.2 +1.8 +3.5 +5.1 -1.5
ドテンハイパー【竜】 +3.6 +3.8 0.0 -1.8 -3.7 -6.8 +3.4 -1.1 -4.5 -1.7 -3.7 -15.4
ラージflex【クイック】 +3.1 +1.8 +8.4 +6.2 +2.3 +3.8 -5.8 +2.4 +0.7 0.0 +0.7 -0.4
ゴッドファンダ【止】 +3.3 +1.7 +2.5 +9.9 +11.7 +3.5 -0.1 +0.9 +4.7 +11.9 +5.4 +8.9
開闢【ロング】 -0.0 -0.4 +5.4 +1.4 -0.7 +2.4 -2.3 +3.1 +1.1 +4.3 +1.6 +4.6
熊野ブレイク -2.0 -1.6 +4.4 +1.3 -3.1 -1.1 -0.8 +1.1 -1.7 +2.5 -0.8 -1.6
開闢【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -1.1 +2.9 -0.3 +1.3 +1.4 -1.0 -1.3
超分散【カウンター】 -0.6 +0.5 +2.8 -5.7 -0.9 +2.1 0.0 -0.1 +0.2 +0.7 +2.6 +2.7
ラージflex【ロング】 +1.8 -0.5 +8.3 +2.8 +0.5 +3.9 -2.5 +1.9 -0.2 +7.6 +2.1 +0.2
ゴッドNI【SH】 +2.7 -0.5 +6.4 +3.8 +1.2 +1.5 -1.0 +2.3 -0.4 +3.4 +0.3 +2.4
開闢【エンハンス】 -0.1 +1.3 +2.2 +1.0 +1.0 +0.8 -0.4 +3.5 -1.1 +3.0 +1.1 +1.9
開闢【ソリッド】 +1.1 -0.1 +3.4 +2.6 -0.6 +2.0 -1.1 +1.9 -0.8 +4.1 +1.2 +0.7
イルミナプラス +1.6 -0.1 +1.5 -1.1 -0.2 -2.3 -0.2 0.0 -2.8 -0.6 -2.3 -3.9
スイングキュル3LU -5.0 +3.9 -11.2 -1.3 +0.1 -3.0 -0.7 +4.5 +0.1 -2.5 +6.9 -0.7
ファレノプシア +0.5 -1.2 -0.5 -3.2 +0.1 -0.7 +2.0 +9.4 +1.8 0.0 +0.5 +2.2
IPOブースター【ホールド】 +1.0 -0.2 +1.4 0.0 -2.2 -1.9 +1.1 +12.5 +3.3 +5.8 +5.3 +3.0
超分散【ショート】 -0.4 0.0 0.0 -0.2 -3.7 +0.8 +2.1 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0
超順【L】 -8.5 +1.6 -3.0 -4.3 -0.2 -0.9 +0.7 -2.8 -0.6 -2.2 +0.5 -4.6
デアンガモメント +4.1 +0.1 +1.5 -2.1 -1.3 -0.6 -5.5 +1.0 +2.1 +4.9 +4.6 +2.5
ヒュプノス2【トランザム】 -2.7 -1.8 +4.4 -1.0 -3.6 -5.8 -3.1 +6.0 +0.4 +1.4 +4.8 +2.0
超約【Sバウンス】 +3.0 +3.2 -0.1 -0.9 -7.8 +0.5 -1.6 +2.9 +2.2 -3.2 -1.2 +2.9
破天【フレキシブル】 +3.5 +3.0 +11.0 +0.5 -0.8 -1.0 -2.1 +8.4 -0.8 +4.5 +6.1 +6.2
コキュートス_トレイル(S) -1.5 +2.7 -3.0 -0.2 -0.1 +2.9 +5.5 -1.1 -4.9 -0.7 -6.2 -5.4
グランドラボ【ソル】 +2.1 -0.6 +3.6 +1.8 +2.2 -0.2 +0.3 +1.9 +1.2 +0.8 +1.7 +3.0
伍重【Sデイ】 +4.2 +11.3 +1.1 -0.9 +5.4 +2.2 -3.6 -3.0 -1.2 -6.8 -4.7 -14.2
リシアンサス(ショート) 0.0 -5.0 +2.2 +1.2 +11.4 +4.0 -1.1 +4.8 -1.6 -0.2 +2.5 -9.7
MA(ムービングアベレージ... +1.6 +0.4 +1.3 -3.3 +3.6 +3.0 +3.2 +0.2 0.0 +2.7 +3.8 +1.2
TZHYPER改【podZ】 +0.1 +1.9 +1.1 +0.6 +3.5 -3.1 -1.1 +2.1 +1.3 +1.0 +5.2 +1.0
破天【ハイブリッド】 +1.5 +2.1 -0.1 +1.9 -2.4 -1.7 -6.4 +3.1 +2.5 +0.2 +5.7 +2.4
IPOブースター【ブレイク】 -6.9 +12.1 -2.2 -6.7 -6.5 -0.6 -4.2 +0.6 +1.5 +1.7 0.0 -1.6
TZHYPER改【podB】 -2.8 +3.2 +6.4 -2.4 -4.2 +1.9 -1.9 +1.6 -1.8 +3.7 -2.2 +2.6
ほわきゅーぼ -0.1 +1.7 -0.3 -1.8 +1.1 -1.0 +3.2 +4.7 +3.5 +2.3 +3.1 +0.7
デルタアングル +2.2 +2.7 +3.4 +1.4 -5.7 0.0 -1.5 +6.5 +2.9 +2.8 -0.9 +6.3
ドテンハイパー【舞】 +0.5 -0.2 0.0 +0.5 -4.2 -0.4 -4.7 -5.5 +6.1 +5.9 +0.1 -6.0
デルタホライザー -0.1 -0.2 -8.9 -3.3 -2.8 -8.5 +1.1 -14.2 -8.9 -1.7 +21.2 -3.8
ゴッドレイズ -3.3 +0.5 -7.8 -4.4 -4.9 +4.5 -3.4 -2.4 +7.0 +7.5 +1.4 +0.6
メガナンピンハイパー -0.0 -0.1 +8.8 +0.5 -0.3 -2.2 +0.1 +0.2 +1.4 +0.1 +2.8 +6.4
クレイモア +0.1 +2.0 +4.6 -6.7 +1.9 -4.2 +10.8 +0.1 +9.4 +8.1 -5.8 -5.8
デルタインフィニティ -2.3 +1.8 +11.4 +5.6 +4.8 -0.2 0.0 +10.5 +8.3 +5.1 +7.5 +2.4
韋駄天 -3.9 -0.2 +7.3 +10.0 -21.7 -9.1 -6.9 +5.8 +2.7 +7.2 +12.6 +13.6
パープルスカイ -1.9 -2.2 +6.4 0.0 -4.0 -1.0 -1.6 +4.0 +4.1 +2.9 +6.8 +1.5
koz式【龍】 +0.8 +0.8 +0.9 -0.2 +1.2 +1.0 +3.3 +1.6 +1.8 +2.5 +2.7 +2.0
ほわまるるん -2.3 +0.3 -0.3 -0.5 -4.7 -0.5 +0.6 -0.1 +3.1 -0.6 -0.1 +0.1
バーストラボ2 -2.0 +15.7 +1.6 -6.1 +3.4 -8.9 -5.1 +9.6 +0.7 +0.5 -5.2 -0.3
ヨセミテショート -0.2 +1.1 -7.0 +2.6 +3.5 +0.7 -1.4 +0.5 -3.1 -2.5 -3.8 +3.1
ビリオンラボ -2.3 -1.1 +10.3 -9.4 -9.0 -1.3 +1.8 -21.7 +1.7 -5.4 +14.9 +12.7
ヒノカグ【ブースター】 -7.2 -2.3 -5.0 +0.2 +0.5 -1.2 -8.5 -11.9 -7.6 -3.1 +18.3 +9.3
風神 -1.5 -0.1 +3.6 +0.8 +3.1 -0.5 -3.2 -1.3 +6.9 -0.3 +5.3 -3.7
ブレイブインパクト +0.7 +15.5 +16.1 +4.9 -15.9 -2.4 -8.1 +7.1 +26.6 +13.1 +0.4 +9.8
ディバーシブル・ショート +0.6 +8.7 -3.5 +0.2 -5.3 +9.9 -1.3 +1.6 -0.6 -4.8 +1.7 -22.2
ゴッドフリート2 +3.5 -3.1 +21.3 -2.9 +2.4 -0.3 -0.1 +6.0 +3.5 +1.7 -5.4 +1.9
一日一買 +4.6 +6.1 +7.2 +2.6 +5.0 -3.8 -6.6 +3.6 +2.6 -3.4 +13.9 -9.2
ゴッドブレス2改 -5.0 +3.3 -2.8 -0.6 -5.3 +2.1 +4.7 -1.6 -3.9 -1.1 -0.8 -1.4
koz式【刃】 -1.9 +2.5 +0.4 -4.6 -1.8 -3.3 +3.7 +1.2 -1.9 +4.7 +4.0 -1.0
ボリンジャーバンドA(アロー) 0.0 -0.9 +1.3 +1.0 -3.2 +1.7 -0.1 +3.7 -2.3 +2.1 +0.2 +0.7
鞘取りハイパー(ロング) +7.2 +0.5 +7.2 -1.8 +9.4 +4.1 -11.2 +9.8 +0.6 +4.6 -2.2 +6.4
マッハバウンド -6.0 +2.0 -1.3 +7.2 -1.8 0.0 -1.4 +2.4 0.0 +5.8 +4.4 +14.0
