今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2026年6月1日~2026年6月15日
ストラテジー数: 164
ストラテジー 2026年6月 1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 15日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 15日
グランドラボ【ノア】 +1.8 +1.6 +0.6 -0.3 +4.0 - - - - - - +7.6%
リシアンサス(ショート) 0.0 +7.2 +0.1 0.0 0.0 - - - - - - +7.3%
L_D_TrendFollow_0 -1.4 +3.0 +4.1 +0.7 +0.5 - - - - - - +6.8%
利業【Sリバース】 +3.2 -1.7 +0.4 +2.7 +1.1 - - - - - - +5.7%
神風バースト -1.3 -0.2 +1.9 +3.0 +2.3 - - - - - - +5.7%
爆億【回】 +0.2 +3.0 +2.1 +2.3 -2.1 - - - - - - +5.6%
IPPAKUダブル +0.3 0.0 +1.2 -0.3 +4.1 - - - - - - +5.3%
超約【Sトレンド】 +3.1 +1.4 +1.0 -0.3 -0.1 - - - - - - +5.1%
覇挑【Lカウンター】 -0.6 +0.6 +0.1 +1.0 +4.0 - - - - - - +5.1%
LogOne +3.3 +0.1 0.0 +1.1 +0.5 - - - - - - +5.0%
R=Pro[K] +1.8 -0.7 -0.1 -1.0 +4.8 - - - - - - +4.8%
資極【風】 +0.5 +0.8 +2.4 -0.1 +1.2 - - - - - - +4.7%
極獲【Sショート】 +3.1 +1.1 -3.2 +2.9 +0.2 - - - - - - +4.1%
スイングキュル3LU 0.0 0.0 0.0 +4.3 -0.3 - - - - - - +4.0%
ファレノプシア 0.0 -1.7 +0.6 -1.2 +6.1 - - - - - - +3.8%
資極【地】 +0.7 +0.5 -0.7 +0.2 +2.7 - - - - - - +3.4%
利業【Lスピード】 -0.9 +0.3 +0.5 +1.8 +1.5 - - - - - - +3.3%
イグアスロング +1.9 +0.3 +0.5 -0.6 +0.9 - - - - - - +3.0%
リグレッションCandle +1.1 -0.6 -0.9 -1.0 +4.4 - - - - - - +3.0%
ディバーシブル・ショート 0.0 +6.3 -0.5 -5.4 +2.4 - - - - - - +2.8%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 +0.2 +1.4 -0.2 -0.1 +1.5 - - - - - - +2.8%
koz式【壱】 +1.2 -1.0 +1.7 -1.3 +2.1 - - - - - - +2.7%
ラージキャプト弐γ +0.3 +2.0 -0.9 +0.9 +0.2 - - - - - - +2.5%
極獲【Lフォロー】 +3.6 -0.5 +3.3 -2.9 -1.1 - - - - - - +2.4%
コキュートス2(L) +0.1 +0.7 +0.8 +0.3 +0.4 - - - - - - +2.4%
TwoOne-Pick -0.5 -0.2 -1.2 +0.7 +3.5 - - - - - - +2.4%
リザレクUpper[V] +1.3 -0.1 -0.2 -0.4 +1.7 - - - - - - +2.4%
ドテンハイパー【光】 0.0 +1.4 +0.4 -1.7 +2.3 - - - - - - +2.4%
リミットスコープ2 -2.5 +2.3 -0.7 +0.5 +2.7 - - - - - - +2.3%
伍重【Sトランス】 +0.4 +1.1 -1.5 +0.2 +2.1 - - - - - - +2.3%
利業【Lフレックス】 -1.2 -1.3 +2.9 +0.4 +1.6 - - - - - - +2.2%
資極【空】 -0.6 +2.8 -2.0 +0.5 +1.5 - - - - - - +2.2%
PRIMEZA-プライム -0.1 +0.3 +0.5 -0.3 +1.8 - - - - - - +2.1%
キナバルロング +0.3 0.0 +0.4 -0.5 +1.8 - - - - - - +2.1%
POrder[Re] +0.4 -0.5 +1.0 -1.2 +2.3 - - - - - - +1.9%
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.3 -0.2 +0.7 -1.4 +3.0 - - - - - - +1.8%
Profit +0.1 -0.3 +0.3 +1.6 0.0 - - - - - - +1.7%
Ruto-Bora +0.5 -0.6 -0.1 -2.0 +3.8 - - - - - - +1.7%
超約【Lカウンター】 -0.5 +1.1 +0.3 -0.1 +0.8 - - - - - - +1.6%
ミラーズ=ラビット -1.0 +0.4 +1.7 -1.1 +1.5 - - - - - - +1.5%
デルタアングル改 0.0 0.0 -1.1 +1.3 +1.2 - - - - - - +1.5%
クレイモア -1.6 -1.1 +1.9 -1.2 +3.5 - - - - - - +1.4%
Millfee-Six +0.2 +0.2 +0.9 +0.1 0.0 - - - - - - +1.4%
ミミワレス 0.0 -1.3 +1.2 +0.1 +1.5 - - - - - - +1.4%
極トレード_風 0.0 +0.1 +0.4 -0.3 +1.1 - - - - - - +1.4%
ヒノカグ・ショート【ボラ... +2.6 0.0 -1.2 0.0 0.0 - - - - - - +1.4%
koz式【双】 -0.9 -0.9 +0.1 -1.4 +4.4 - - - - - - +1.3%
koz式【虎】 +0.5 +0.1 +0.2 +0.6 -0.1 - - - - - - +1.3%
ドテンハイパー【飛改】 +0.2 -1.1 +2.2 0.0 0.0 - - - - - - +1.3%
超分散【オーバーシュート】 -0.7 +0.2 +0.7 -0.3 +1.4 - - - - - - +1.3%
破天【トレンドフォロー】 -1.7 +0.3 +1.7 -1.0 +1.9 - - - - - - +1.2%
エクストラキャピタル【カ... 0.0 0.0 0.0 +1.5 -0.3 - - - - - - +1.1%
イチモクRSI+(プラス) +1.3 -1.1 -0.3 -0.1 +1.2 - - - - - - +1.0%
ヒュプノス2【インフェルノ】 -2.3 +0.9 +1.3 -1.3 +2.4 - - - - - - +1.0%
スキャリバ【DS】 +0.5 +0.7 0.0 0.0 -0.2 - - - - - - +1.0%
ヒュプノス・ショート【グ... -1.6 +2.3 -0.4 +0.3 +0.4 - - - - - - +1.0%
ほわりーぬ +1.1 -0.5 +0.4 -0.9 +0.9 - - - - - - +1.0%
MA(ムービングアベレージ... 0.0 0.0 +0.3 -1.2 +1.9 - - - - - - +0.9%
koz式【龍】 -0.3 +0.2 +0.3 -0.4 +1.0 - - - - - - +0.8%
スキャリバ【J】 0.0 0.0 0.0 +0.8 0.0 - - - - - - +0.8%
デイ利ー -0.5 +0.4 -0.5 +0.3 +1.1 - - - - - - +0.8%
アユタヤロング 0.0 -0.7 -0.9 +0.6 +1.8 - - - - - - +0.8%
資極【水】 -1.1 -0.2 -0.1 0.0 +2.1 - - - - - - +0.7%
爆億【劫】 0.0 0.0 0.0 +2.2 -1.6 - - - - - - +0.5%
L_D_Reversal_0 -0.2 -3.5 +1.6 +1.3 +1.1 - - - - - - +0.4%
ラージflex【クイック】 0.0 -0.1 +0.4 -0.0 +0.1 - - - - - - +0.4%
P-Action[Scissors] +1.1 -0.3 -0.2 -1.2 +1.0 - - - - - - +0.4%
koz式【桜】 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +0.4%
カホキアロング 0.0 0.0 -0.1 +0.2 +0.2 - - - - - - +0.3%
スキャリバ【W】 0.0 0.0 0.0 +0.3 0.0 - - - - - - +0.3%
ゴッドNI【ロング】 -0.7 -0.5 +0.9 -0.3 +0.8 - - - - - - +0.3%
ヨセミテショート +0.1 +0.2 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +0.2%
覇挑【Sデイ】 +1.0 +2.5 +0.4 -1.4 -2.2 - - - - - - +0.2%
ヒノカグ【ボラティリティ】 0.0 0.0 0.0 +0.2 0.0 - - - - - - +0.2%
ガウディロング2.0 0.0 -0.7 +0.1 +0.8 0.0 - - - - - - +0.2%
鉄火リバウンド -1.4 +1.0 +0.7 -2.9 +2.9 - - - - - - +0.2%
ウェーブBottom +0.6 -1.0 -0.6 -1.4 +2.6 - - - - - - +0.2%
ほわほわいと -0.3 -0.2 +0.6 -0.3 +0.3 - - - - - - +0.1%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1 - - - - - - +0.1%
ハイパーステアーズ 0.0 +0.1 +0.1 -0.3 +0.2 - - - - - - +0.1%
スキャリバ【S】 -0.1 0.0 -0.0 0.0 +0.2 - - - - - - +0.1%
ラージflex【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
開闢【カウンター】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
破天【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
開闢【エンハンス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
開闢【ロング】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
スイングキュル3SB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
超分散【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
TZHYPER改【ネメシス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
デイぽちショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
Unconstrained Equity Long... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
開闢【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ドテンハイパー【舞】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ソコトラロング +1.0 -1.1 -0.8 +0.1 +0.7 - - - - - - -0.1%
超分散【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 +0.3 -0.3 - - - - - - -0.1%
TZHYPER改【podA】 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -0.1%
伍重【Sデイ】 -2.1 +2.3 +1.0 -0.9 -0.3 - - - - - - -0.1%
パープルスカイ -1.4 +0.5 0.0 +0.4 +0.4 - - - - - - -0.1%
超逆【L】 -1.8 -0.7 -0.7 +0.6 +2.5 - - - - - - -0.1%
Zagon 0.0 0.0 0.0 -0.5 +0.4 - - - - - - -0.2%
ほわきゅーぼ -0.2 +0.1 -0.4 -0.8 +1.1 - - - - - - -0.2%
開闢【ソリッド】 -0.7 +0.1 +0.6 -0.3 +0.2 - - - - - - -0.2%
ゴッドブレイク2 0.0 0.0 0.0 +0.1 -0.4 - - - - - - -0.3%
オリミナス +0.1 -0.3 -0.0 -0.8 +0.7 - - - - - - -0.4%
鉄壁スイングガード3 0.0 -0.8 -0.1 -1.1 +1.6 - - - - - - -0.4%
グランドラボ【ソル】 -1.2 -0.2 +1.1 -0.4 +0.2 - - - - - - -0.5%
koz式【彩】 -0.5 +1.2 -0.6 -3.1 +2.5 - - - - - - -0.5%
ゴッドNI【SH】 -1.0 -0.4 +0.8 -0.3 +0.3 - - - - - - -0.5%
ルイピース -1.3 -0.9 +0.4 -0.9 +2.2 - - - - - - -0.6%
ゴッドNI【ショート】 -2.1 -0.9 -0.4 +1.4 +1.4 - - - - - - -0.6%
超約【Lブレイク】 -0.2 0.0 -0.0 -0.5 0.0 - - - - - - -0.6%
ヒノカグ【上方カウンター】 -1.2 +2.1 0.0 -1.6 0.0 - - - - - - -0.7%
koz式【天】 +0.1 -2.4 +2.3 -1.6 +0.8 - - - - - - -0.8%
ラージflex【ロング】 -1.2 -0.1 +0.5 -0.1 0.0 - - - - - - -0.9%
SOBACON +0.8 -2.4 -0.1 -1.3 +2.1 - - - - - - -0.9%
EVシフト 0.0 +2.0 -2.2 -0.8 0.0 - - - - - - -1.0%
TZHYPER改【podB】 -0.1 +1.7 -0.5 -1.6 -0.5 - - - - - - -1.0%
ドテンハイパー【竜】 -1.5 +0.4 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -1.0%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 0.0 +0.7 -3.8 +2.0 0.0 - - - - - - -1.1%
ばくぞーだるま -1.6 -0.1 -0.8 -1.6 +3.0 - - - - - - -1.1%
ラージキャプト弐β -0.7 -1.7 +1.1 -0.3 +0.5 - - - - - - -1.1%
ほわまるるん -0.2 -0.3 -0.0 -0.5 0.0 - - - - - - -1.1%
ミニマムドリームSV -0.8 +0.8 -1.4 +1.5 -1.2 - - - - - - -1.1%
デアンガモメント -0.3 -1.6 -0.2 -2.6 +3.5 - - - - - - -1.2%
破天【フレキシブル】 -1.3 -0.7 +0.4 -0.8 +1.1 - - - - - - -1.3%
ホイアンロング 0.0 0.0 -1.0 -1.2 +0.9 - - - - - - -1.3%
ヒケナーリ +0.4 -0.6 -0.2 -0.2 -0.8 - - - - - - -1.4%
トンガリロロング -1.1 -0.3 0.0 -0.3 +0.3 - - - - - - -1.4%
koz式【帝】 -1.0 -0.0 -0.1 -1.5 +1.1 - - - - - - -1.4%
スキャリバ【A】 -0.6 -0.4 -0.3 -0.4 0.0 - - - - - - -1.7%
トレーディングCore -2.6 -0.9 +1.6 -3.6 +3.6 - - - - - - -1.8%
覇挑【Lクイック】 -0.7 +0.3 -1.6 -0.4 +0.4 - - - - - - -1.9%
SegOne +0.4 +1.1 -2.3 0.0 -1.0 - - - - - - -1.9%
ギアエアNW -2.1 -0.7 +0.4 +0.1 +0.4 - - - - - - -1.9%
ハイエロファント -2.0 -0.1 +0.4 -1.2 +0.8 - - - - - - -2.2%
ボリロン2 -1.2 -2.8 +0.2 -1.4 +3.1 - - - - - - -2.2%
ニワムヒール -1.4 +1.4 -1.8 -0.7 +0.2 - - - - - - -2.3%
デイライズ 0.0 +0.5 0.0 -2.9 0.0 - - - - - - -2.4%
サナアショート -0.1 0.0 -3.0 +0.5 +0.2 - - - - - - -2.4%
メガナンピンハイパー -1.7 -0.6 +0.3 -1.7 +1.1 - - - - - - -2.6%
ラージキャプト弐α -0.6 -2.1 +3.9 -3.5 -0.3 - - - - - - -2.6%
アセンドインパクト -1.9 -3.9 +0.7 -1.4 +3.9 - - - - - - -2.6%
koz式【刃】 -1.2 -1.3 -0.6 -3.0 +3.5 - - - - - - -2.6%
極獲【Lフレックス】 +1.1 -2.3 -0.1 -0.6 -0.8 - - - - - - -2.7%
超約【Sバウンス】 -0.9 +0.5 -2.3 -0.2 0.0 - - - - - - -2.9%
ピポレジミナスター改 -1.9 -2.7 -0.7 -0.9 +3.2 - - - - - - -3.0%
超分散【カウンター】 -1.7 -2.3 0.0 -0.5 +1.2 - - - - - - -3.2%
極トレード_炎 -1.8 -0.7 -0.5 +0.8 -1.0 - - - - - - -3.3%
破天【ハイブリッド】 -2.3 -0.5 -0.4 -0.7 +0.4 - - - - - - -3.4%
イルミナプラス -0.5 -1.7 0.0 -2.2 +0.8 - - - - - - -3.5%
ぺトラショート +0.1 0.0 -4.5 +0.9 0.0 - - - - - - -3.5%
爆億【帰】 -3.2 -1.3 +0.6 -0.2 +0.3 - - - - - - -3.8%
極獲【Lカウンター】 -1.1 -1.3 +0.7 -2.1 -0.4 - - - - - - -4.3%
TZHYPER改【podZ】 -0.9 -0.5 0.0 -3.1 +0.1 - - - - - - -4.4%
スイングキュル3SU -2.6 -3.4 -1.2 +1.2 +0.6 - - - - - - -5.5%
リシアンサス(ロング) -1.7 -2.0 -0.3 -1.4 -0.4 - - - - - - -5.8%
覇挑【Sヘッジ】 +1.8 +2.5 -2.7 -0.5 -7.4 - - - - - - -6.3%
ほわふかしぎ -2.3 -2.6 +0.2 -5.9 +1.4 - - - - - - -9.2%
極獲【Lブレイク】 -3.2 -4.1 -2.5 -3.8 -5.5 - - - - - - -19.1%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る