今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2024年4月16日~2024年4月30日
ストラテジー数: 195
ストラテジー 2024年4月 16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日
神風バースト -0.3 +0.3 -0.2 -0.5 +2.6 - - - - - - -0.9%
ヒュプノス2【トランザム】 +0.6 +0.2 0.0 -0.2 -0.6 - - - - - - -3.0%
超分散【カウンター】 -0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +1.5%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 0.0 +0.3 -0.0 -0.1 +0.1 - - - - - - -0.8%
韋駄天 -0.7 -1.1 +1.0 -4.3 +4.4 - - - - - - -10.3%
クレイモア -1.0 +0.3 +2.0 -4.0 +2.1 - - - - - - -9.1%
MA(ムービングアベレージ... -0.5 -1.3 +0.1 -0.1 +1.4 - - - - - - -3.9%
ゴッドNI【SH】 -0.7 -0.4 +0.5 -0.5 +0.7 - - - - - - +0.5%
バーストラボ2 0.0 -0.2 +0.3 -0.5 +0.2 - - - - - - -1.1%
龍神 0.0 -4.0 +3.9 -3.1 +2.2 - - - - - - -1.9%
ラージキャプト弐α +0.7 -1.6 -0.2 -1.2 -0.8 - - - - - - -7.3%
デュアルインパクト(S)Ve... 0.0 +1.7 0.0 +1.2 +0.4 - - - - - - +3.8%
ブレイブインパクト -0.7 -3.5 +0.1 -4.6 +5.0 - - - - - - -4.6%
ゴッドレイズ 0.0 +1.1 -0.5 +0.2 -1.6 - - - - - - -0.7%
ほわりーぬ -0.4 +0.5 -0.4 -0.5 -0.8 - - - - - - -6.0%
アミテリス +1.0 -1.9 +0.8 -0.1 -1.5 - - - - - - -4.7%
リシアンサス(ショート) -15.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -56.0%
マッハバウンド 0.0 -4.4 -0.6 -0.3 +3.8 - - - - - - -14.9%
資極【水】 -0.7 -0.4 +2.1 -0.9 +0.1 - - - - - - -3.2%
ビリオンラボ -0.1 +0.5 +1.2 +0.9 -2.4 - - - - - - -5.3%
鉄壁スイングガード3 -0.1 -0.8 +0.5 -1.5 +1.5 - - - - - - -4.7%
デアンガモメント -0.8 -0.9 +0.7 -1.5 +2.9 - - - - - - -10.0%
koz式【虎】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +0.6%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
デルタホライザー +0.1 +4.5 -0.3 0.0 -1.2 - - - - - - +1.9%
一日一買 -0.5 -0.6 0.0 -2.4 +2.5 - - - - - - -5.3%
資極【空】 +3.8 +0.3 -0.3 +2.3 +0.5 - - - - - - +9.6%
PRIMEZA-プライム -0.6 -0.2 +1.0 -1.5 +0.2 - - - - - - -2.6%
ディバーシブル・ショート +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +1.3%
ヒュプノス・ショート【グ... +2.1 +1.3 +0.2 0.0 +0.2 - - - - - - +4.1%
伍重【Sデイ】 -0.6 +6.5 -2.5 +4.1 +1.6 - - - - - - +11.7%
超約【Lブレイク】 -2.2 -0.0 +2.5 -0.0 +0.5 - - - - - - +6.1%
koz式【壱】 -0.7 -1.3 +1.3 -2.7 +1.7 - - - - - - -11.4%
ハイエロファント -0.3 +1.2 0.0 +0.4 +0.4 - - - - - - +6.6%
コキュートス_トレイル(S) -6.0 -1.5 -0.1 +1.1 +0.4 - - - - - - -5.0%
キャンドルストライク +1.6 +1.4 -2.0 -0.6 0.0 - - - - - - +1.0%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
グランドラボ【ノア】 -0.2 -0.8 -0.2 -0.1 -0.0 - - - - - - -4.0%
ハイパーステアーズ 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 - - - - - - -0.2%
koz式【彩】 -0.0 +2.7 +2.3 +1.2 -1.3 - - - - - - -2.7%
カホキアロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
デイライズ 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 - - - - - - +1.3%
ゴッドブレス2 0.0 -0.3 +1.1 -0.7 +0.1 - - - - - - -2.3%
メガナンピンハイパー -1.4 -1.0 -0.0 0.0 0.0 - - - - - - -3.4%
超逆【L】 -0.3 +0.4 +0.2 +0.3 0.0 - - - - - - +0.4%
ラージキャプト弐γ +1.3 -0.4 0.0 0.0 +0.2 - - - - - - -1.0%
破天【ショート】 0.0 0.0 0.0 +0.3 -1.5 - - - - - - -3.1%
ゴッドブレス2改 0.0 -2.6 +0.5 0.0 0.0 - - - - - - -1.1%
極トレード_風 -0.1 +0.1 0.0 -0.7 -0.2 - - - - - - -1.7%
TZHYPER改【podZ】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -0.8%
koz式【双】 -1.1 0.0 +1.1 -0.8 -0.3 - - - - - - -6.7%
トレーディングCore -0.3 -0.3 +0.1 -1.3 -1.1 - - - - - - -9.0%
ソコトラロング +0.1 0.0 +1.6 0.0 +0.2 - - - - - - -0.3%
サナアショート 0.0 0.0 0.0 +0.7 0.0 - - - - - - -1.0%
破天【ハイブリッド】 +1.5 -1.3 +1.0 -1.3 +1.7 - - - - - - -0.3%
ラージflex【クイック】 0.0 0.0 0.0 -0.0 +0.1 - - - - - - -0.3%
資極【火】 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 - - - - - - +0.1%
ヒノカグ【上方カウンター】 -0.8 -1.1 +0.5 -0.6 -0.8 - - - - - - -2.7%
TZHYPER改【podA】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
EVシフト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
TZHYPER改【マスカレイド】 -0.2 0.0 0.0 0.0 +0.1 - - - - - - +2.2%
メテオフォール +3.1 -0.4 -0.3 +0.2 +1.3 - - - - - - +2.5%
風神 0.0 -0.3 -1.5 -0.2 +2.1 - - - - - - +3.3%
ゴッドNI【ショート】 +0.5 +0.6 +0.2 -0.1 +0.4 - - - - - - +6.0%
開闢【カウンター】 -2.1 +0.3 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -6.3%
リミットスコープ2 +0.5 0.0 +0.6 -0.2 0.0 - - - - - - +0.2%
超順【L】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -1.7%
ミニマムドリームSV +0.1 +0.9 +0.5 -0.3 0.0 - - - - - - -2.6%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 +0.3 +1.2 +0.6 -0.6 -0.0 - - - - - - +0.2%
ヒュプノス2【インフェルノ】 +0.4 -0.8 +1.1 +2.4 -0.2 - - - - - - -4.4%
ほわまるるん -0.4 +0.9 +1.5 -1.2 +1.9 - - - - - - +2.2%
デルタアングル改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +9.9%
リシアンサス(ロング) -0.1 -0.5 +2.9 -4.2 +1.1 - - - - - - +5.5%
ぺトラショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -9.6%
フレイムラボ 0.0 -2.1 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -4.5%
koz式【刃】 +0.5 -1.8 +1.9 -3.3 0.0 - - - - - - -10.6%
アユタヤロング 0.0 -0.4 +0.6 0.0 0.0 - - - - - - -1.6%
koz式【桜】 -5.6 -0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -30.3%
イルミナプラス 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +1.1%
ほわふかしぎ +0.2 -0.9 -0.3 +0.6 +0.1 - - - - - - -6.7%
ドテンハイパー【舞】 -4.9 +7.7 -0.3 +2.2 -0.1 - - - - - - -9.6%
koz式【龍】 -0.5 -0.3 +1.7 -2.0 +2.3 - - - - - - +0.4%
デイ利ー -0.3 -0.9 -0.2 0.0 +0.6 - - - - - - -0.3%
スイングキュル3LU -0.7 -0.1 -0.1 0.0 0.0 - - - - - - -4.2%
コキュートス(S) 0.0 +0.1 +0.3 0.0 +1.5 - - - - - - +3.7%
スイングキュル3SB 0.0 +2.2 -0.2 +3.0 -0.1 - - - - - - +4.4%
ハイブレイク +0.5 -1.5 +1.0 -1.1 -0.5 - - - - - - -4.3%
ルリィ・ウィング -0.1 -0.1 +0.8 -0.3 +0.2 - - - - - - +0.9%
ドテンハイパー【光】 +1.9 +0.2 -3.1 +3.6 +1.4 - - - - - - +4.4%
ゴッドブレイク2 -0.8 +2.2 +1.7 -1.4 0.0 - - - - - - +0.7%
超分散【ショート】 0.0 +0.6 +0.4 +1.7 +0.1 - - - - - - +2.6%
ドテンハイパー【飛改】 -1.6 -0.2 +1.1 -0.9 -1.6 - - - - - - -0.3%
ガウディロング2.0 0.0 -0.3 +1.0 0.0 0.0 - - - - - - +1.2%
鉄火リバウンド +2.1 -0.8 -0.1 -0.8 +0.1 - - - - - - -0.2%
クイックインパクト2 -8.4 -3.6 +0.3 -3.7 +6.4 - - - - - - -23.1%
ヒノカグ【リフレクト】 -0.9 +2.8 0.0 0.0 +0.7 - - - - - - +3.3%
POrder[Re] -0.8 -0.3 +0.1 -1.2 +1.9 - - - - - - -3.2%
ばくぞーだるま +0.2 -0.6 +0.3 -1.9 +1.9 - - - - - - -0.5%
ほわほわいと 0.0 -0.2 +0.5 -0.3 +0.3 - - - - - - +0.7%
R=Pro[K] +3.6 -0.7 +0.4 -2.3 +1.7 - - - - - - -0.9%
ゴッドフリート2 -1.7 +2.1 -2.1 -0.2 -0.2 - - - - - - -3.5%
ほわきゅーぼ +1.8 -2.0 +0.2 -2.1 +2.1 - - - - - - -1.4%
koz式【天】 0.0 -0.0 +0.1 -0.1 -0.6 - - - - - - -2.7%
LogOne -0.2 0.0 +3.0 -0.9 +0.2 - - - - - - +1.3%
ミミワレス -0.1 -1.7 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -3.7%
資極【地】 +0.8 -0.2 +0.3 -0.1 +0.3 - - - - - - -1.6%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
IPPAKUダブル -0.9 +0.1 +0.4 -1.4 0.0 - - - - - - -3.4%
資極【風】 +0.4 -0.8 +1.4 -0.4 +0.5 - - - - - - -6.3%
イグアスロング -0.7 -0.2 +0.1 -0.7 0.0 - - - - - - -3.2%
イチモクRSI+(プラス) -0.1 -0.1 +0.1 -0.5 +0.7 - - - - - - -0.2%
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.6 -1.3 +0.9 -2.9 +0.9 - - - - - - -5.9%
ファレノプシア -0.1 0.0 +0.7 -0.5 +1.3 - - - - - - -9.9%
スイングキュル3SU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - +0.1%
破天【トレンドフォロー】 -0.2 -1.4 -0.1 +1.4 0.0 - - - - - - +1.3%
キナバルロング 0.0 -0.7 +2.2 0.0 +1.2 - - - - - - -3.0%
ヒノカグ・ショート【下方... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
極トレード_炎 -0.8 -0.2 -0.3 -0.7 +0.1 - - - - - - -2.5%
ドテンハイパー【竜】 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -5.5%
ルイピース -0.4 +0.1 +0.3 -0.4 +1.3 - - - - - - -5.1%
ウェーブBottom +0.1 -0.8 0.0 -1.5 +2.4 - - - - - - +0.8%
リザレクUpper[V] -0.2 -2.2 +0.6 -1.9 -0.4 - - - - - - -4.9%
ヒケナーリ -0.7 -0.0 +0.1 -0.3 +0.1 - - - - - - -1.4%
ホイアンロング 0.0 0.0 +1.5 +2.9 0.0 - - - - - - -0.2%
コキュートス2(L) +0.4 -0.4 +0.6 -1.4 +2.0 - - - - - - -2.2%
リグレッションCandle -0.8 +0.9 +0.1 -1.4 +2.3 - - - - - - -4.6%
アセンドインパクト +0.9 -0.6 +1.2 -0.3 -1.3 - - - - - - -4.7%
ピポレジミナスター改 -0.2 0.0 0.0 -0.3 +0.1 - - - - - - -1.2%
熊野ブレイク -0.1 -0.6 -0.2 -0.1 0.0 - - - - - - -0.5%
スキャリバ【W】 -0.7 0.0 +0.4 0.0 0.0 - - - - - - +0.5%
P-Action[Scissors] +0.4 -0.8 +0.3 -1.2 +1.3 - - - - - - +2.2%
デイぽちショート 0.0 +1.7 -1.0 +1.0 +1.4 - - - - - - +3.1%
ボリロン2 -0.8 -0.5 +0.4 +0.4 +0.2 - - - - - - -1.8%
超分散【オーバーシュート】 +0.2 -0.1 +0.1 -0.8 +0.5 - - - - - - -0.8%
ラージキャプト弐β +0.6 -0.9 +1.0 -1.9 +0.8 - - - - - - +2.8%
パープルスカイ -0.9 -0.1 +0.4 -1.0 +0.3 - - - - - - -4.7%
トンガリロロング +0.6 0.0 +0.8 0.0 -0.2 - - - - - - -4.3%
スキャリバ【J】 -0.7 0.0 +1.3 0.0 0.0 - - - - - - +2.7%
エクストラキャピタル【カ... 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 - - - - - - +0.5%
Profit -2.7 -0.6 +0.3 -0.7 -0.3 - - - - - - -4.6%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 +1.1 -0.0 0.0 +1.5 +0.3 - - - - - - +0.9%
ドロップインパクト +1.4 +0.2 -0.2 +0.7 -0.9 - - - - - - -3.3%
神風ショート 0.0 +0.8 -0.5 +0.4 -0.8 - - - - - - 0.0%
スキャリバ【DS】 -0.6 -0.1 -0.0 +0.7 +0.6 - - - - - - -0.3%
超約【Sトレンド】 +0.1 +1.3 -3.4 +5.3 -0.4 - - - - - - +6.4%
ヒノカグ【ブースター】 0.0 +2.9 0.0 -1.2 +0.7 - - - - - - +4.1%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ヒノカグ・ショート【ボラ... 0.0 +4.8 0.0 +0.6 +3.0 - - - - - - +7.7%
オリミナス 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 - - - - - - +3.6%
TZHYPER改【podB】 -1.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -0.8%
ゴッドスプレッド +0.8 +0.3 -1.9 -0.3 +0.1 - - - - - - +10.2%
雷神(改) +1.2 +0.1 +0.1 +0.4 -0.4 - - - - - - -0.1%
ニワムヒール -0.4 +0.4 0.0 -3.1 +0.6 - - - - - - -6.5%
Ruto-Bora -0.4 -2.1 +1.3 -3.7 +1.0 - - - - - - -4.9%
TZHYPER改【ネメシス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
Millfee-Six +0.6 +0.4 +0.1 0.0 0.0 - - - - - - +2.4%
爆億【永改】 -0.6 0.0 -0.2 -1.2 -0.9 - - - - - - -1.1%
開闢【エンハンス】 -0.6 -1.2 +0.2 -0.8 +0.6 - - - - - - -4.3%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -0.5%
爆億【回】 +1.5 +2.0 -1.2 +3.0 +2.1 - - - - - - +14.5%
爆億【帰】 -0.1 +1.3 -4.8 +4.5 +0.3 - - - - - - +6.3%
グランドラボ【ソル】 0.0 -1.2 +0.9 -1.0 +1.0 - - - - - - -0.9%
ミラーズ=ラビット -1.6 -0.8 +0.4 -1.8 -1.1 - - - - - - -9.7%
デルタインフィニティ -0.8 -2.8 +2.1 -2.3 +2.6 - - - - - - -10.3%
ゴッドNI【ロング】 -2.1 -0.6 +0.2 -0.7 +1.4 - - - - - - -3.2%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
ヨセミテショート 0.0 0.0 0.0 +0.3 0.0 - - - - - - -6.2%
わらしべハイパー2 +0.7 -0.8 +0.8 -4.0 +2.9 - - - - - - -15.4%
ラージflex【ショート】 +0.3 +0.4 -1.1 +0.4 -0.0 - - - - - - -1.2%
ギアエアNW +0.7 -0.2 0.0 -0.6 +0.1 - - - - - - -0.6%
super高値キャッチ -0.4 -0.8 -0.3 -0.8 +0.2 - - - - - - -5.8%
スキャリバ【S】 0.0 +1.0 0.0 +0.3 -0.0 - - - - - - +1.6%
伍重【Lバウンド】 -2.1 -1.0 +2.1 -1.7 +1.0 - - - - - - -5.0%
SegOne 0.0 +0.2 -2.5 +0.5 +1.7 - - - - - - +1.8%
開闢【ロング】 -3.6 -1.2 +2.7 -1.8 +0.7 - - - - - - -3.3%
伍重【Lラージ】 +0.5 -2.5 +1.1 -2.6 +1.8 - - - - - - -3.3%
白虎 -1.4 -1.7 +1.3 -1.4 +2.2 - - - - - - -11.0%
玄武 +1.4 +0.2 0.0 +1.5 -0.3 - - - - - - +2.9%
スウェルインパクト(S) +1.5 +0.1 0.0 +0.1 -2.0 - - - - - - +0.3%
ヒノカグ【ボラティリティ】 +0.7 0.0 +1.6 0.0 0.0 - - - - - - -2.9%
TwoOne-Pick 0.0 -0.7 +1.1 -0.8 +0.1 - - - - - - -6.5%
開闢【ショート】 -0.9 +0.5 +0.2 +0.8 +0.7 - - - - - - +0.3%
伍重【Sトランス】 +3.2 +0.9 -0.8 +1.8 -0.6 - - - - - - +6.1%
超分散【ブレイク】 -1.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -1.0%
スキャリバ【A】 -0.5 -0.6 +0.6 0.0 0.0 - - - - - - -0.0%
koz式【帝】 +0.6 +0.6 +1.5 -2.4 +3.1 - - - - - - +2.3%
Zagon 0.0 0.0 +1.4 +0.4 +0.5 - - - - - - +7.1%
カルタゴロング 0.0 -0.3 +0.7 -0.3 +0.1 - - - - - - -5.5%
ラージflex【ロング】 -1.5 -0.3 +0.2 -0.3 +0.3 - - - - - - -1.7%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0%
超約【Sバウンス】 +2.2 +0.5 -0.4 0.0 +0.1 - - - - - - +4.4%
開闢【ソリッド】 -0.9 +0.1 +0.1 -0.2 +0.4 - - - - - - +0.1%
超約【Lカウンター】 0.0 -2.5 +1.0 0.0 -0.0 - - - - - - +0.9%
爆億【劫】 -3.0 +0.3 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -0.6%
破天【フレキシブル】 +0.5 -1.4 -0.2 -0.9 -0.2 - - - - - - -5.6%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る