今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2024年4月16日~2024年4月30日
ストラテジー数: 195
ストラテジー 2024年4月 16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日
ほわまるるん -0.4 +0.9 +1.5 -1.2 +1.9 +0.7 -0.1 -0.3 - - - +2.5%
カホキアロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
ゴッドNI【SH】 -0.7 -0.4 +0.5 -0.5 +0.7 0.0 +0.2 -0.4 - - - +0.3%
グランドラボ【ノア】 -0.2 -0.8 -0.2 -0.1 -0.0 +0.1 +0.1 -0.6 - - - -4.4%
ゴッドNI【ショート】 +0.5 +0.6 +0.2 -0.1 +0.4 +0.9 -3.6 +0.5 - - - +3.8%
クレイモア -1.0 +0.3 +2.0 -4.0 +2.1 +0.5 +0.1 -0.3 - - - -8.8%
スイングキュル3SU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +0.1%
キャンドルストライク +1.6 +1.4 -2.0 -0.6 0.0 -0.3 +1.2 -2.0 - - - -0.1%
イルミナプラス 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +1.1%
破天【ハイブリッド】 +1.5 -1.3 +1.0 -1.3 +1.7 +0.2 +1.9 -0.5 - - - +1.3%
鉄壁スイングガード3 -0.1 -0.8 +0.5 -1.5 +1.5 +0.3 +0.5 0.0 - - - -4.0%
資極【水】 -0.7 -0.4 +2.1 -0.9 +0.1 0.0 +0.2 0.0 - - - -3.0%
ディバーシブル・ショート +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +1.3%
破天【ショート】 0.0 0.0 0.0 +0.3 -1.5 +0.9 -1.0 +1.3 - - - -1.9%
ボリロン2 -0.8 -0.5 +0.4 +0.4 +0.2 +0.1 0.0 0.0 - - - -1.7%
超分散【カウンター】 -0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +1.5%
ミミワレス -0.1 -1.7 0.0 0.0 0.0 -0.4 +0.3 +0.3 - - - -3.5%
伍重【Sデイ】 -0.6 +6.5 -2.5 +4.1 +1.6 +1.3 +0.2 +1.4 - - - +14.6%
ソコトラロング +0.1 0.0 +1.6 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 - - - -0.3%
ゴッドレイズ 0.0 +1.1 -0.5 +0.2 -1.6 +0.1 -0.1 +0.9 - - - +0.2%
ブレイブインパクト -0.7 -3.5 +0.1 -4.6 +5.0 -3.3 +4.1 -1.3 - - - -5.1%
ラージflex【ショート】 +0.3 +0.4 -1.1 +0.4 -0.0 +0.4 -0.1 +0.6 - - - -0.3%
龍神 0.0 -4.0 +3.9 -3.1 +2.2 -0.3 +0.9 0.0 - - - -1.3%
マッハバウンド 0.0 -4.4 -0.6 -0.3 +3.8 +1.7 0.0 0.0 - - - -13.2%
アミテリス +1.0 -1.9 +0.8 -0.1 -1.5 +0.3 +0.1 0.0 - - - -4.4%
メテオフォール +3.1 -0.4 -0.3 +0.2 +1.3 +0.3 -0.5 +0.3 - - - +2.7%
神風バースト -0.3 +0.3 -0.2 -0.5 +2.6 +0.1 +0.5 -0.5 - - - -0.7%
韋駄天 -0.7 -1.1 +1.0 -4.3 +4.4 +0.8 +1.0 -0.9 - - - -9.4%
デルタホライザー +0.1 +4.5 -0.3 0.0 -1.2 +1.2 0.0 0.0 - - - +3.1%
一日一買 -0.5 -0.6 0.0 -2.4 +2.5 +8.3 +5.2 -1.5 - - - +6.7%
ハイエロファント -0.3 +1.2 0.0 +0.4 +0.4 +0.3 0.0 -0.6 - - - +6.4%
デュアルインパクト(S)Ve... 0.0 +1.7 0.0 +1.2 +0.4 0.0 -0.1 0.0 - - - +3.7%
ビリオンラボ -0.1 +0.5 +1.2 +0.9 -2.4 +2.2 -0.1 -4.4 - - - -7.5%
バーストラボ2 0.0 -0.2 +0.3 -0.5 +0.2 -0.3 +0.3 -0.9 - - - -2.0%
コキュートス_トレイル(S) -6.0 -1.5 -0.1 +1.1 +0.4 -0.3 -1.6 +1.1 - - - -5.8%
トレーディングCore -0.3 -0.3 +0.1 -1.3 -1.1 -0.6 +0.9 -0.5 - - - -9.1%
ヒュプノス・ショート【グ... +2.1 +1.3 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.3 +0.4 - - - +5.1%
スイングキュル3SB 0.0 +2.2 -0.2 +3.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - +4.4%
キナバルロング 0.0 -0.7 +2.2 0.0 +1.2 -0.4 +0.9 0.0 - - - -2.5%
極トレード_炎 -0.8 -0.2 -0.3 -0.7 +0.1 -0.2 0.0 -0.4 - - - -3.2%
サナアショート 0.0 0.0 0.0 +0.7 0.0 0.0 0.0 +0.8 - - - -0.2%
ガウディロング2.0 0.0 -0.3 +1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 - - - +1.3%
ゴッドブレス2 0.0 -0.3 +1.1 -0.7 +0.1 -1.3 +0.9 0.0 - - - -2.6%
リシアンサス(ショート) -15.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -56.0%
資極【火】 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 - - - -0.7%
超逆【L】 -0.3 +0.4 +0.2 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +0.4%
ミニマムドリームSV +0.1 +0.9 +0.5 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -2.6%
ほわほわいと 0.0 -0.2 +0.5 -0.3 +0.3 +0.1 +0.8 -0.2 - - - +1.3%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 0.0 +0.3 -0.0 -0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - - -0.8%
ほわりーぬ -0.4 +0.5 -0.4 -0.5 -0.8 -0.3 -0.3 -0.7 - - - -7.2%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
開闢【カウンター】 -2.1 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -6.3%
ハイパーステアーズ 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -0.2%
koz式【壱】 -0.7 -1.3 +1.3 -2.7 +1.7 +0.3 +0.9 -1.2 - - - -11.4%
極トレード_風 -0.1 +0.1 0.0 -0.7 -0.2 +0.2 0.0 0.0 - - - -1.5%
ゴッドブレス2改 0.0 -2.6 +0.5 0.0 0.0 -1.3 +1.0 +1.1 - - - -0.3%
ラージflex【クイック】 0.0 0.0 0.0 -0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - - -0.3%
ぺトラショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 0.0 0.0 - - - -9.2%
資極【空】 +3.8 +0.3 -0.3 +2.3 +0.5 -0.0 -1.1 +1.6 - - - +10.0%
ヒュプノス2【トランザム】 +0.6 +0.2 0.0 -0.2 -0.6 -0.2 0.0 -0.6 - - - -3.7%
koz式【双】 -1.1 0.0 +1.1 -0.8 -0.3 +0.2 -0.2 -1.0 - - - -7.7%
ヒノカグ【上方カウンター】 -0.8 -1.1 +0.5 -0.6 -0.8 -0.6 0.0 -0.1 - - - -3.4%
PRIMEZA-プライム -0.6 -0.2 +1.0 -1.5 +0.2 0.0 -0.0 0.0 - - - -2.7%
koz式【彩】 -0.0 +2.7 +2.3 +1.2 -1.3 +0.5 -0.0 -0.8 - - - -2.9%
koz式【虎】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +0.6%
EVシフト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
MA(ムービングアベレージ... -0.5 -1.3 +0.1 -0.1 +1.4 +0.3 +0.3 0.0 - - - -3.3%
デイ利ー -0.3 -0.9 -0.2 0.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 - - - -0.3%
風神 0.0 -0.3 -1.5 -0.2 +2.1 0.0 +0.1 -0.5 - - - +2.8%
リミットスコープ2 +0.5 0.0 +0.6 -0.2 0.0 -0.1 +0.2 0.0 - - - +0.3%
デイライズ 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +1.3%
超順【L】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -1.7%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 +0.3 +1.2 +0.6 -0.6 -0.0 +0.1 0.0 0.0 - - - +0.2%
ヒュプノス2【インフェルノ】 +0.4 -0.8 +1.1 +2.4 -0.2 -0.8 +2.1 -0.3 - - - -3.5%
超分散【ショート】 0.0 +0.6 +0.4 +1.7 +0.1 0.0 -0.1 +0.5 - - - +3.0%
ドテンハイパー【飛改】 -1.6 -0.2 +1.1 -0.9 -1.6 -0.8 +1.1 0.0 - - - -0.0%
リシアンサス(ロング) -0.1 -0.5 +2.9 -4.2 +1.1 -0.8 +1.2 -0.1 - - - +5.8%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
デルタアングル改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 +3.1 -1.3 - - - +10.0%
フレイムラボ 0.0 -2.1 0.0 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 - - - -7.0%
koz式【刃】 +0.5 -1.8 +1.9 -3.3 0.0 -0.6 +1.8 -2.6 - - - -12.0%
アユタヤロング 0.0 -0.4 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -1.6%
koz式【桜】 -5.6 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2 - - - -30.0%
ほわふかしぎ +0.2 -0.9 -0.3 +0.6 +0.1 +0.5 -0.2 -1.4 - - - -7.9%
ドテンハイパー【舞】 -4.9 +7.7 -0.3 +2.2 -0.1 +0.5 -1.5 -0.2 - - - -10.8%
koz式【龍】 -0.5 -0.3 +1.7 -2.0 +2.3 +0.6 +0.4 -0.6 - - - +0.9%
メガナンピンハイパー -1.4 -1.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -3.4%
ラージキャプト弐α +0.7 -1.6 -0.2 -1.2 -0.8 -0.3 +2.1 -0.8 - - - -6.4%
スイングキュル3LU -0.7 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -4.2%
ラージキャプト弐γ +1.3 -0.4 0.0 0.0 +0.2 -0.4 -0.1 0.0 - - - -1.5%
コキュートス(S) 0.0 +0.1 +0.3 0.0 +1.5 -1.1 0.0 0.0 - - - +2.6%
ハイブレイク +0.5 -1.5 +1.0 -1.1 -0.5 +0.6 0.0 +0.3 - - - -3.3%
ルリィ・ウィング -0.1 -0.1 +0.8 -0.3 +0.2 +0.1 -0.5 -0.3 - - - +0.2%
ドテンハイパー【光】 +1.9 +0.2 -3.1 +3.6 +1.4 -0.3 -1.6 +2.3 - - - +4.8%
ゴッドブレイク2 -0.8 +2.2 +1.7 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +0.7%
鉄火リバウンド +2.1 -0.8 -0.1 -0.8 +0.1 +2.4 +1.3 -0.5 - - - +3.1%
クイックインパクト2 -8.4 -3.6 +0.3 -3.7 +6.4 -1.9 +1.5 -1.0 - - - -24.6%
ピポレジミナスター改 -0.2 0.0 0.0 -0.3 +0.1 +0.7 -0.4 -1.4 - - - -2.2%
ヒノカグ【リフレクト】 -0.9 +2.8 0.0 0.0 +0.7 0.0 -0.7 0.0 - - - +2.5%
POrder[Re] -0.8 -0.3 +0.1 -1.2 +1.9 -0.2 +0.2 -0.4 - - - -3.6%
ばくぞーだるま +0.2 -0.6 +0.3 -1.9 +1.9 -0.8 +0.8 -0.8 - - - -1.2%
R=Pro[K] +3.6 -0.7 +0.4 -2.3 +1.7 +0.9 +0.8 -1.1 - - - -0.3%
ゴッドフリート2 -1.7 +2.1 -2.1 -0.2 -0.2 +1.1 -0.1 -0.4 - - - -2.9%
デアンガモメント -0.8 -0.9 +0.7 -1.5 +2.9 +0.5 +0.2 -0.8 - - - -10.1%
TZHYPER改【podA】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
ほわきゅーぼ +1.8 -2.0 +0.2 -2.1 +2.1 -0.3 +0.3 -0.4 - - - -1.7%
TZHYPER改【podZ】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.8 +0.1 -1.9 - - - -1.8%
TZHYPER改【マスカレイド】 -0.2 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.2 0.0 -0.2 - - - +2.2%
koz式【天】 0.0 -0.0 +0.1 -0.1 -0.6 -0.3 0.0 -0.8 - - - -3.8%
LogOne -0.2 0.0 +3.0 -0.9 +0.2 0.0 0.0 0.0 - - - +1.3%
超約【Lブレイク】 -2.2 -0.0 +2.5 -0.0 +0.5 +0.1 +0.3 -2.7 - - - +3.8%
資極【地】 +0.8 -0.2 +0.3 -0.1 +0.3 -0.2 0.0 0.0 - - - -1.8%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
IPPAKUダブル -0.9 +0.1 +0.4 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -3.4%
イグアスロング -0.7 -0.2 +0.1 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -3.2%
資極【風】 +0.4 -0.8 +1.4 -0.4 +0.5 -1.7 +1.2 -0.2 - - - -7.1%
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.6 -1.3 +0.9 -2.9 +0.9 +0.9 +0.3 -0.8 - - - -5.4%
イチモクRSI+(プラス) -0.1 -0.1 +0.1 -0.5 +0.7 -0.5 +0.4 -0.0 - - - -0.4%
ファレノプシア -0.1 0.0 +0.7 -0.5 +1.3 -0.9 +0.6 -1.2 - - - -11.4%
破天【トレンドフォロー】 -0.2 -1.4 -0.1 +1.4 0.0 -0.3 +1.2 -0.1 - - - +2.1%
ヒノカグ・ショート【下方... 0.0 +1.6 +0.4 +0.5 -1.5 -0.1 -0.4 +0.2 - - - +0.6%
ドテンハイパー【竜】 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -5.5%
ルイピース -0.4 +0.1 +0.3 -0.4 +1.3 -0.1 -0.1 -1.3 - - - -6.6%
ギアエアNW +0.7 -0.2 0.0 -0.6 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - - -0.6%
ウェーブBottom +0.1 -0.8 0.0 -1.5 +2.4 -0.3 +0.8 -2.0 - - - -0.6%
リザレクUpper[V] -0.2 -2.2 +0.6 -1.9 -0.4 -1.0 +0.8 -0.8 - - - -5.9%
ヒケナーリ -0.7 -0.0 +0.1 -0.3 +0.1 +0.6 +1.2 +0.6 - - - +0.9%
開闢【ロング】 -3.6 -1.2 +2.7 -1.8 +0.7 +0.1 +0.8 -0.7 - - - -3.0%
ホイアンロング 0.0 0.0 +1.5 +2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -0.2%
コキュートス2(L) +0.4 -0.4 +0.6 -1.4 +2.0 -0.5 +0.6 0.0 - - - -2.1%
リグレッションCandle -0.8 +0.9 +0.1 -1.4 +2.3 -0.1 +0.5 -1.2 - - - -5.3%
アセンドインパクト +0.9 -0.6 +1.2 -0.3 -1.3 -2.7 +0.7 -0.7 - - - -7.5%
開闢【エンハンス】 -0.6 -1.2 +0.2 -0.8 +0.6 -0.0 +0.3 -0.4 - - - -4.4%
熊野ブレイク -0.1 -0.6 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -0.5%
スキャリバ【W】 -0.7 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 - - - +0.2%
P-Action[Scissors] +0.4 -0.8 +0.3 -1.2 +1.3 -0.2 +2.5 -0.2 - - - +4.2%
デイぽちショート 0.0 +1.7 -1.0 +1.0 +1.4 -0.0 +0.6 +1.5 - - - +5.1%
超分散【オーバーシュート】 +0.2 -0.1 +0.1 -0.8 +0.5 +0.1 +0.2 -0.0 - - - -0.6%
ラージキャプト弐β +0.6 -0.9 +1.0 -1.9 +0.8 -0.0 +2.3 -1.5 - - - +3.6%
パープルスカイ -0.9 -0.1 +0.4 -1.0 +0.3 -2.1 +4.2 -0.9 - - - -3.5%
トンガリロロング +0.6 0.0 +0.8 0.0 -0.2 0.0 +0.8 +0.2 - - - -3.3%
スキャリバ【J】 -0.7 0.0 +1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 - - - +1.0%
エクストラキャピタル【カ... 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - - +0.5%
Profit -2.7 -0.6 +0.3 -0.7 -0.3 -0.9 0.0 0.0 - - - -5.6%
ドロップインパクト +1.4 +0.2 -0.2 +0.7 -0.9 +0.2 -0.2 +1.1 - - - -2.1%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 +1.1 -0.0 0.0 +1.5 +0.3 0.0 0.0 0.0 - - - +0.9%
神風ショート 0.0 +0.8 -0.5 +0.4 -0.8 0.0 0.0 +0.2 - - - +0.2%
スキャリバ【DS】 -0.6 -0.1 -0.0 +0.7 +0.6 0.0 0.0 0.0 - - - -0.3%
超約【Sトレンド】 +0.1 +1.3 -3.4 +5.3 -0.4 +1.0 +0.8 +0.1 - - - +8.3%
ヒノカグ【ブースター】 0.0 +2.9 0.0 -1.2 +0.7 -0.3 0.0 0.0 - - - +3.9%
ヒノカグ・ショート【ボラ... 0.0 +4.8 0.0 +0.6 +3.0 +3.3 -2.9 0.0 - - - +8.1%
オリミナス 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.7 +1.1 -1.2 - - - +2.8%
TZHYPER改【podB】 -1.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 - - - -0.8%
ゴッドスプレッド +0.8 +0.3 -1.9 -0.3 +0.1 -1.4 +0.5 -1.9 - - - +7.3%
雷神(改) +1.2 +0.1 +0.1 +0.4 -0.4 +0.4 +0.9 +0.2 - - - +1.4%
ニワムヒール -0.4 +0.4 0.0 -3.1 +0.6 -0.0 +0.9 -1.7 - - - -7.3%
Ruto-Bora -0.4 -2.1 +1.3 -3.7 +1.0 -0.2 +0.7 -0.5 - - - -4.8%
TZHYPER改【ネメシス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
Millfee-Six +0.6 +0.4 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +2.4%
爆億【永改】 -0.6 0.0 -0.2 -1.2 -0.9 +0.1 -0.2 -4.5 - - - -5.8%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -0.5%
爆億【回】 +1.5 +2.0 -1.2 +3.0 +2.1 +1.7 +0.7 +2.9 - - - +19.7%
爆億【帰】 -0.1 +1.3 -4.8 +4.5 +0.3 +0.4 +0.7 +0.5 - - - +7.9%
グランドラボ【ソル】 0.0 -1.2 +0.9 -1.0 +1.0 +0.1 +1.4 -0.3 - - - +0.3%
ミラーズ=ラビット -1.6 -0.8 +0.4 -1.8 -1.1 +1.0 +0.2 -0.7 - - - -9.1%
デルタインフィニティ -0.8 -2.8 +2.1 -2.3 +2.6 -2.5 +3.0 -1.1 - - - -10.9%
ゴッドNI【ロング】 -2.1 -0.6 +0.2 -0.7 +1.4 -0.0 +0.5 -1.4 - - - -4.2%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 -0.2 - - - +0.2%
ヨセミテショート 0.0 0.0 0.0 +0.3 0.0 -0.5 0.0 -0.1 - - - -6.7%
わらしべハイパー2 +0.7 -0.8 +0.8 -4.0 +2.9 -1.6 +2.0 -1.7 - - - -16.7%
super高値キャッチ -0.4 -0.8 -0.3 -0.8 +0.2 +0.1 0.0 -1.2 - - - -6.9%
スキャリバ【S】 0.0 +1.0 0.0 +0.3 -0.0 +1.2 -1.2 +0.6 - - - +2.2%
伍重【Lバウンド】 -2.1 -1.0 +2.1 -1.7 +1.0 -0.3 +1.1 -1.8 - - - -5.9%
SegOne 0.0 +0.2 -2.5 +0.5 +1.7 +0.5 +0.4 -0.9 - - - +1.8%
伍重【Lラージ】 +0.5 -2.5 +1.1 -2.6 +1.8 -0.3 +4.6 -1.9 - - - -1.0%
白虎 -1.4 -1.7 +1.3 -1.4 +2.2 -1.1 +2.6 -0.5 - - - -10.0%
玄武 +1.4 +0.2 0.0 +1.5 -0.3 0.0 -0.3 +0.2 - - - +2.8%
スウェルインパクト(S) +1.5 +0.1 0.0 +0.1 -2.0 +0.3 -0.1 0.0 - - - +0.4%
ヒノカグ【ボラティリティ】 +0.7 0.0 +1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - - -3.0%
TwoOne-Pick 0.0 -0.7 +1.1 -0.8 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - - -6.5%
伍重【Sトランス】 +3.2 +0.9 -0.8 +1.8 -0.6 +1.0 -1.0 +1.1 - - - +7.2%
開闢【ショート】 -0.9 +0.5 +0.2 +0.8 +0.7 -0.2 -0.2 +0.6 - - - +0.5%
超分散【ブレイク】 -1.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 - - - -2.2%
スキャリバ【A】 -0.5 -0.6 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 - - - -1.0%
koz式【帝】 +0.6 +0.6 +1.5 -2.4 +3.1 +1.0 +0.2 +0.5 - - - +3.9%
Zagon 0.0 0.0 +1.4 +0.4 +0.5 0.0 0.0 -1.1 - - - +6.0%
カルタゴロング 0.0 -0.3 +0.7 -0.3 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - - -5.5%
ラージflex【ロング】 -1.5 -0.3 +0.2 -0.3 +0.3 0.0 +0.4 -0.2 - - - -1.6%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
超約【Sバウンス】 +2.2 +0.5 -0.4 0.0 +0.1 +0.6 -0.7 +1.1 - - - +5.3%
開闢【ソリッド】 -0.9 +0.1 +0.1 -0.2 +0.4 -0.1 +0.1 -0.4 - - - -0.3%
超約【Lカウンター】 0.0 -2.5 +1.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 - - - +0.6%
爆億【劫】 -3.0 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 - - - -2.6%
破天【フレキシブル】 +0.5 -1.4 -0.2 -0.9 -0.2 -0.2 +0.7 -0.4 - - - -5.5%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る