ストラテジー一覧

表示方法

種別

張り

期間

ストラテジー数: 192 件

標準の項目を表示します。

ストラテジー 買いor売り トレード期間 通算利益率 平均年利 勝率(月毎) 直近3ヶ月の成績 日経対比 お気に入り
に追加
まとめて
比較
利次元【Sデイ】 売り デイトレード 413.2% 42.4% 77.8% +11.1% +6.4%
利次元【Lミニ】 買い 短期(一週間未満) 309.1% 31.7% 76.1% +15.0% +19.7%
利次元【Lマルチカウンター】 買い 短期(一週間未満) 503.3% 51.6% 76.9% +38.5% +43.2%
利次元【Lベース】 買い 短期(一週間未満) 410.7% 42.1% 80.3% +32.9% +37.6%
ヤクシマショートロング 買い・売り両方 短期(一週間未満) 259.3% 26.6% 77.8% +28.1% +28.1%
Modern Phoenix 買い 短期(一週間未満) 536.8% 79.7% 86.4% +14.8% +19.5%
メガフォリ【LSデイ】 買い・売り両方 デイトレード 777.4% 79.8% 79.5% +25.6% +25.6%
メガフォリ【Sショート】 売り デイトレード 694.8% 71.3% 80.3% +12.5% +7.8%
メガフォリ【Lコア】 買い 短期(一週間未満) 514.8% 52.8% 73.5% +12.0% +16.7%
メガフォリ【Lラージ】 買い 短期(一週間未満) 501.3% 51.4% 79.5% +4.8% +9.5%
極獲【Sショート】 売り デイトレード 644.1% 66.1% 76.9% +3.5% -1.2%
極獲【Lカウンター】 買い 短期(一週間未満) 402.6% 41.3% 70.1% -31.7% -27.0%
極獲【Lフレックス】 買い 短期(一週間未満) 465.1% 47.7% 76.9% -3.9% +0.8%
極獲【Lフォロー】 買い 短期(一週間未満) 530.1% 54.4% 72.6% -11.7% -7.0%
利業【Sリバース】 売り デイトレード 477.4% 49.0% 73.5% +18.2% +13.5%
利業【Lスピード】 買い 短期(一週間未満) 408.0% 41.9% 72.6% -4.9% -0.2%
利業【Lフレックス】 買い 短期(一週間未満) 452.0% 46.4% 70.9% +4.4% +9.1%
L_D_TrendFollow_0 買い デイトレード 1089.0% 40.7% 72.9% -4.2% +0.5%
L_D_Reversal_0 買い デイトレード 1053.9% 39.4% 72.3% +3.6% +8.3%
Unconstrained Equity Long... 買い・売り両方 長期(一ヶ月以上) 313.5% 32.4% 70.7% +18.6% +18.6%
覇挑【Sデイ】 売り デイトレード 650.7% 66.8% 76.1% +31.6% +26.9%
覇挑【Sヘッジ】 売り 短期(一週間未満) 379.6% 38.9% 67.5% -9.4% -14.1%
覇挑【Lクイック】 買い デイトレード 374.2% 38.4% 69.2% +0.8% +5.5%
覇挑【Lカウンター】 買い 短期(一週間未満) 484.5% 49.7% 72.6% +1.0% +5.7%
SOBACON 買い 短期(一週間未満) 230.4% 19.6% 64.5% -3.6% +1.1%
開闢【ショート】 売り 長期(一ヶ月以上) 11.8% 1.2% 79.5% -1.3% -6.0%
開闢【エンハンス】 買い 長期(一ヶ月以上) 26.8% 2.7% 71.8% 0.0% +4.7%
開闢【カウンター】 買い 長期(一ヶ月以上) 53.2% 5.5% 71.8% 0.0% +4.7%
開闢【ソリッド】 買い 長期(一ヶ月以上) 43.0% 4.4% 64.1% -0.2% +4.5%
開闢【ロング】 買い 長期(一ヶ月以上) 49.6% 5.1% 73.5% 0.0% +4.7%
ギアエアNW 買い 短期(一週間未満) 368.9% 13.8% 71.0% +12.6% +17.3%
ラージflex【ショート】 売り 短期(一週間未満) 34.3% 3.5% 76.1% 0.0% -4.7%
ラージflex【クイック】 買い 短期(一週間未満) 247.3% 25.4% 76.9% +0.5% +5.2%
ラージflex【リプレス】 買い 短期(一週間未満) 118.8% 12.2% 65.0% -1.2% +3.5%
ラージflex【ロング】 買い 中期(一週間以上) 175.1% 18.0% 63.2% +3.2% +7.9%
ソコトラロング 買い デイトレード 478.9% 17.9% 66.7% -5.8% -1.1%
伍重【Sトランス】 売り 短期(一週間未満) 1800.8% 67.3% 79.8% +21.1% +16.4%
伍重【Sデイ】 売り デイトレード 1740.5% 65.0% 76.6% +19.2% +14.5%
ゴッドNI【ショート】 売り 短期(一週間未満) 154.1% 15.8% 61.5% +27.5% +22.8%
ゴッドNI【ロング】 買い 中期(一週間以上) 267.5% 27.4% 68.4% +7.9% +12.6%
ゴッドNI【SH】 買い 長期(一ヶ月以上) 151.8% 15.6% 71.8% +6.1% +10.8%
ミラーズ=ラビット 買い 短期(一週間未満) 563.3% 21.1% 73.2% +16.5% +21.2%
IPOブースター【ホールド】 買い 短期(一週間未満) 654.9% 24.8% 62.5% -1.2% +3.5%
爆億【帰】 売り 短期(一週間未満) 1062.1% 39.7% 79.4% +7.9% +3.2%
爆億【回】 売り デイトレード 1467.0% 54.8% 74.8% +38.2% +33.5%
爆億【劫】 買い 短期(一週間未満) 1182.2% 44.2% 71.3% -14.5% -9.8%
TwoOne-Pick 買い 短期(一週間未満) 558.4% 20.9% 72.3% +20.8% +25.5%
超約【Sトレンド】 売り デイトレード 1024.0% 38.3% 74.1% -8.1% -12.8%
超約【Sバウンス】 売り デイトレード 903.4% 33.8% 73.8% +12.9% +8.2%
超約【Lカウンター】 買い デイトレード 531.1% 19.8% 68.8% +1.2% +5.9%
超約【Lブレイク】 買い デイトレード 801.7% 30.0% 69.5% +7.9% +12.6%
PRIMEZA-プライム 買い 短期(一週間未満) 401.6% 15.0% 73.8% +5.1% +9.8%
Millfee-Six 売り 短期(一週間未満) 351.7% 13.1% 68.8% +2.2% -2.5%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 売り 短期(一週間未満) 489.1% 18.3% 71.0% -0.6% -5.3%
TZHYPER改【ネメシス】 買い 短期(一週間未満) 454.1% 17.0% 69.5% 0.0% +4.7%
TZHYPER改【podZ】 買い 短期(一週間未満) 341.0% 12.7% 64.2% +5.5% +10.2%
TZHYPER改【podB】 買い 短期(一週間未満) 463.0% 17.3% 73.5% -3.5% +1.2%
TZHYPER改【podA】 買い 短期(一週間未満) 571.4% 21.4% 81.0% -3.7% +1.0%
Ruto-Bora 買い 短期(一週間未満) 627.3% 23.4% 72.3% +9.4% +14.1%
デアンガモメント 買い 短期(一週間未満) 448.0% 16.7% 71.7% +15.6% +20.3%
ニワムヒール 買い 短期(一週間未満) 577.2% 21.6% 63.2% -12.0% -7.3%
ボリロン2 買い 短期(一週間未満) 593.9% 22.2% 67.9% -9.2% -4.5%
スキャリバ【S】 売り デイトレード 396.0% 14.8% 68.8% +3.8% -0.9%
スキャリバ【DS】 買い デイトレード 444.0% 16.6% 75.7% -5.4% -0.7%
スキャリバ【W】 買い デイトレード 351.5% 13.1% 75.4% -1.6% +3.1%
スキャリバ【J】 買い デイトレード 416.3% 15.6% 73.2% +1.5% +6.2%
スキャリバ【A】 買い デイトレード 389.9% 14.6% 77.6% -10.4% -5.7%
トンガリロロング 買い デイトレード 415.4% 15.5% 69.5% +2.4% +7.1%
IPPAKUダブル 買い 短期(一週間未満) 552.8% 20.7% 68.5% -10.2% -5.5%
ピポレジミナスター改 買い 短期(一週間未満) 643.7% 24.1% 67.0% +3.1% +7.8%
破天【ショート】 売り 短期(一週間未満) 383.3% 14.3% 66.7% +6.6% +1.9%
破天【フレキシブル】 買い 短期(一週間未満) 620.6% 23.2% 71.0% +24.8% +29.5%
破天【ハイブリッド】 買い 短期(一週間未満) 473.8% 17.7% 73.2% +8.4% +13.1%
破天【トレンドフォロー】 買い 短期(一週間未満) 486.0% 18.2% 65.7% +9.5% +14.2%
リザレクUpper[V] 買い 短期(一週間未満) 419.6% 15.7% 67.9% +13.0% +17.7%
ルイピース 買い 短期(一週間未満) 547.7% 20.5% 67.9% +5.1% +9.8%
資極【空】 売り デイトレード 997.7% 37.3% 73.8% +19.0% +14.3%
資極【風】 買い デイトレード 775.3% 29.0% 69.8% +10.9% +15.6%
資極【水】 買い デイトレード 448.8% 16.8% 71.0% +5.0% +9.7%
資極【地】 買い デイトレード 423.5% 15.8% 71.7% -2.8% +1.9%
デイぽちショート 売り デイトレード 998.1% 37.3% 78.2% +20.3% +15.6%
ミミワレス 買い デイトレード 454.0% 17.0% 70.1% -8.0% -3.3%
ラージキャプト弐γ 売り 短期(一週間未満) 392.4% 14.7% 69.2% +7.8% +3.1%
ラージキャプト弐β 買い 短期(一週間未満) 458.4% 17.1% 73.5% +8.9% +13.6%
ラージキャプト弐α 買い 短期(一週間未満) 473.5% 17.7% 68.8% -6.7% -2.0%
メガナンピンハイパー 買い 中期(一週間以上) 526.0% 19.7% 70.4% +8.1% +12.8%
R=Pro[K] 買い 短期(一週間未満) 600.5% 22.4% 76.0% +6.2% +10.9%
ばくぞーだるま 買い 短期(一週間未満) 380.0% 14.2% 66.0% +4.6% +9.3%
ヒケナーリ 買い 短期(一週間未満) 544.9% 20.4% 70.7% +0.5% +5.2%
P-Action[Scissors] 買い 短期(一週間未満) 395.5% 14.8% 66.0% +1.0% +5.7%
ハイルガリオ 買い 短期(一週間未満) 549.2% 20.5% 71.7% -5.6% -0.9%
鉄火リバウンド 買い 短期(一週間未満) 609.2% 22.8% 73.2% +15.0% +19.7%
リグレッションCandle 買い 短期(一週間未満) 329.9% 12.3% 72.3% +2.6% +7.3%
ウェーブBottom 買い 短期(一週間未満) 462.1% 17.3% 74.5% -8.0% -3.3%
ガウディロング2.0 買い デイトレード 238.7% 8.9% 66.7% +2.7% +7.4%
POrder[Re] 買い 短期(一週間未満) 442.5% 16.5% 68.2% +15.8% +20.5%
スイングキュル3LB改 買い 短期(一週間未満) 165.8% 6.2% 85.7% -0.4% +4.3%
ドテンハイパー【飛改】 買い 短期(一週間未満) 385.9% 14.4% 71.0% +6.1% +10.8%
超分散【ショート】 売り 短期(一週間未満) 295.3% 11.0% 71.3% -0.6% -5.3%
超分散【オーバーシュート】 買い 短期(一週間未満) 307.2% 11.5% 85.4% +1.2% +5.9%
超分散【カウンター】 買い 短期(一週間未満) 267.5% 10.0% 71.7% -3.1% +1.6%
超分散【ブレイク】 買い 短期(一週間未満) 428.9% 16.0% 67.0% -6.6% -1.9%
ハイパーステアーズ 買い 短期(一週間未満) 395.0% 14.8% 81.9% 0.0% +4.7%
サナアショート 売り デイトレード 265.3% 9.9% 65.7% -4.9% -9.6%
Zagon 買い 短期(一週間未満) 527.1% 19.7% 71.3% +0.2% +4.9%
オリミナス 買い 短期(一週間未満) 613.3% 22.9% 67.9% +6.3% +11.0%
極トレード_炎 買い デイトレード 546.1% 20.4% 69.8% +0.5% +5.2%
カホキアロング 買い 短期(一週間未満) 385.6% 14.4% 72.6% +3.4% +8.1%
キナバルロング 買い デイトレード 387.9% 14.5% 69.5% -3.5% +1.2%
デイライズ 買い デイトレード 379.4% 14.2% 69.2% -1.8% +2.9%
スイングキュル3SB 売り 短期(一週間未満) 504.8% 18.9% 73.8% +2.7% -2.0%
スイングキュル3SU 売り 短期(一週間未満) 314.1% 11.7% 71.7% +1.1% -3.6%
スイングキュル3LU 買い 短期(一週間未満) 419.1% 15.7% 64.5% -3.0% +1.7%
トレーディングCore 買い 短期(一週間未満) 543.6% 20.3% 71.7% -0.1% +4.6%
Profit 買い デイトレード 642.6% 24.0% 74.5% +2.4% +7.1%
イチモクRSI+(プラス) 買い 短期(一週間未満) 405.0% 15.1% 67.6% +6.0% +10.7%
デイ利ー 買い デイトレード 302.0% 11.3% 67.9% +4.4% +9.1%
ホイアンロング 買い 短期(一週間未満) 416.3% 15.6% 70.4% -0.1% +4.6%
MA(ムービングアベレージ... 買い 短期(一週間未満) 388.6% 14.5% 72.9% +3.8% +8.5%
イルミナプラス 売り デイトレード 413.2% 15.4% 70.7% -0.8% -5.5%
ボリンジャーバンドA(アロー) 買い 短期(一週間未満) 487.6% 18.2% 72.9% +6.0% +10.7%
イグアスロング 買い デイトレード 489.4% 18.3% 65.1% +3.0% +7.7%
カルタゴロング 買い 短期(一週間未満) 375.8% 14.0% 68.8% -2.8% +1.9%
koz式【帝】 買い 短期(一週間未満) 525.8% 19.7% 66.7% +8.4% +13.1%
koz式【虎】 売り 短期(一週間未満) 183.8% 6.9% 73.2% +8.3% +3.6%
koz式【龍】 買い 短期(一週間未満) 349.6% 13.1% 77.3% +7.1% +11.8%
koz式【彩】 買い 短期(一週間未満) 733.1% 27.4% 69.5% +26.5% +31.2%
ドテンハイパー【闇】 買い 短期(一週間未満) 344.8% 12.9% 98.4% 0.0% +4.7%
ドテンハイパー【光】 売り 短期(一週間未満) 423.5% 15.8% 87.2% -10.4% -15.1%
ドテンハイパー【舞】 売り 短期(一週間未満) 313.8% 11.7% 81.6% +7.5% +2.8%
ドテンハイパー【凰】 買い 短期(一週間未満) 197.6% 8.2% 83.4% -3.9% +0.8%
ドテンハイパー【竜】 買い 短期(一週間未満) 331.2% 12.4% 78.5% -9.8% -5.1%
koz式【双】 買い 短期(一週間未満) 469.3% 17.5% 73.5% -7.7% -3.0%
ほわふかしぎ 買い 短期(一週間未満) 325.6% 12.2% 66.0% -0.9% +3.8%
koz式【桜】 売り 短期(一週間未満) 366.9% 13.7% 75.7% +14.2% +9.5%
アユタヤロング 買い デイトレード 387.3% 14.5% 68.8% -6.4% -1.7%
koz式【刃】 買い 短期(一週間未満) 428.5% 16.0% 74.8% -3.5% +1.2%
ぺトラショート 売り デイトレード 446.1% 16.7% 71.3% +3.8% -0.9%
ほわほわいと 買い 短期(一週間未満) 244.3% 9.1% 77.3% +11.5% +16.2%
ゴッドファンダ【水】 売り 中期(一週間以上) -26.3% -2.7% 53.8% -8.5% -13.2%
ゴッドファンダ【鏡】 買い 長期(一ヶ月以上) 309.9% 31.8% 62.4% +4.7% +9.4%
ゴッドファンダ【明】 買い 長期(一ヶ月以上) 224.0% 23.0% 57.3% -0.4% +4.3%
koz式【天】 買い 短期(一週間未満) 439.9% 16.4% 73.2% +1.1% +5.8%
デルタアングル改 買い 短期(一週間未満) 553.5% 20.7% 81.3% +15.8% +20.5%
ほわきゅーぼ 買い 短期(一週間未満) 375.7% 14.0% 69.5% +2.0% +6.7%
極トレード_風 買い 短期(一週間未満) 264.4% 9.9% 73.8% +6.8% +11.5%
koz式【壱】 買い 短期(一週間未満) 529.0% 19.8% 71.0% +1.4% +6.1%
ヨセミテショート 売り デイトレード 538.0% 20.1% 72.3% +0.7% -4.0%
ほわまるるん 買い 短期(一週間未満) 450.7% 16.8% 71.7% +4.9% +9.6%
パープルスカイ 買い 短期(一週間未満) 807.3% 30.2% 70.7% -3.4% +1.3%
ほわりーぬ 買い 中期(一週間以上) 256.4% 9.6% 68.2% +0.5% +5.2%
ヒュプノス2【インフェルノ】 買い 短期(一週間未満) 406.3% 15.2% 69.5% -2.6% +2.1%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 買い 短期(一週間未満) 498.8% 18.6% 66.7% -0.7% +4.0%
コキュートス2(L) 買い 短期(一週間未満) 552.6% 20.7% 76.6% +11.5% +16.2%
ミニマムドリームSV 買い 短期(一週間未満) 703.9% 26.3% 66.4% -6.8% -2.1%
鞘取りハイパー(ショート) 売り 短期(一週間未満) 1236.5% 46.2% 71.3% -3.7% -8.4%
鞘取りハイパー(ロング) 買い 短期(一週間未満) 1225.4% 45.8% 67.9% +3.0% +7.7%
エクストラキャピタル【カ... 買い 短期(一週間未満) 695.9% 26.0% 70.1% -5.4% -0.7%
超逆【L】 買い 短期(一週間未満) 345.1% 12.9% 71.3% +4.8% +9.5%
リミットスコープ2 買い 短期(一週間未満) 784.1% 29.3% 75.7% +0.7% +5.4%
リシアンサス(ショート) 売り 短期(一週間未満) 396.9% 14.8% 69.2% -5.0% -9.7%
リシアンサス(ロング) 買い 短期(一週間未満) 934.6% 34.9% 65.4% -21.4% -16.7%
ハイエロファント 買い 短期(一週間未満) 585.7% 21.9% 69.8% +5.9% +10.6%
ファレノプシア 買い 短期(一週間未満) 896.5% 33.5% 74.1% +16.7% +21.4%
鉄壁スイングガード3 買い 短期(一週間未満) 807.0% 30.2% 75.1% +0.4% +5.1%
EVシフト 買い 短期(一週間未満) 680.1% 25.4% 73.5% +5.2% +9.9%
ヒュプノス・ショート【グ... 売り 短期(一週間未満) 400.9% 15.0% 72.9% +11.6% +6.9%
ヒノカグ・ショート【ボラ... 売り デイトレード 948.4% 35.4% 73.2% -5.3% -10.0%
雷神(改) 売り 中期(一週間以上) 293.6% 11.0% 58.9% +13.5% +8.8%
ヒノカグ【ボラティリティ】 買い デイトレード 438.1% 16.4% 62.3% +6.6% +11.3%
ヒノカグ【上方カウンター】 買い デイトレード 817.7% 30.6% 73.2% -4.7% 0.0%
アセンドインパクト 買い 短期(一週間未満) 864.3% 32.3% 62.3% -11.9% -7.2%
スウェルインパクト(S) 売り 短期(一週間未満) 438.2% 16.4% 60.4% +2.6% -2.1%
デュアルインパクト(S)Ve... 売り デイトレード 677.8% 25.3% 68.2% -2.4% -7.1%
super高値キャッチ 買い 短期(一週間未満) 941.0% 35.2% 67.6% -3.5% +1.2%
ディバーシブル・ショート 売り デイトレード 740.3% 27.7% 64.5% +5.1% +0.4%
韋駄天 買い 短期(一週間未満) 898.4% 33.6% 71.3% +24.3% +29.0%
クレイモア 買い 短期(一週間未満) 709.7% 26.5% 64.8% +2.1% +6.8%
ゴッドレイズ 売り 中期(一週間以上) 339.8% 12.7% 59.2% +1.1% -3.6%
ブレイブインパクト 買い 短期(一週間未満) 1016.7% 38.0% 68.8% +7.3% +12.0%
一日一買 買い 短期(一週間未満) 843.4% 31.5% 60.7% +2.7% +7.4%
デルタインフィニティ 買い 短期(一週間未満) 1363.2% 50.9% 71.3% +25.1% +29.8%
神風ショート 売り 短期(一週間未満) 519.0% 19.4% 57.3% +3.3% -1.4%
ドロップインパクト 売り 中期(一週間以上) 144.0% 5.4% 59.5% +8.1% +3.4%
クイックインパクト2 買い 短期(一週間未満) 955.0% 35.7% 64.8% +12.3% +17.0%
神風バースト 買い 短期(一週間未満) 914.5% 34.2% 63.2% +18.7% +23.4%
玄武 売り 短期(一週間未満) 493.8% 18.5% 62.0% +14.1% +9.4%
白虎 買い 短期(一週間未満) 720.2% 26.9% 64.2% +15.4% +20.1%
メテオフォール 売り 短期(一週間未満) 841.1% 31.4% 67.9% +20.9% +16.2%
わらしべハイパー2 買い 短期(一週間未満) 1080.3% 40.4% 67.0% +12.3% +17.0%
龍神 買い 中期(一週間以上) 579.0% 21.6% 75.7% +8.7% +13.4%
マッハバウンド 買い 短期(一週間未満) 587.1% 21.9% 75.7% +4.3% +9.0%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 当ページの詳細な使い方はお気に入りの登録方法 / ストラテジーの比較方法 / ストラテジー一覧ページの表示項目をご確認ください。