ストラテジー数: 166 件
| ストラテジー | スタイル | トレード 期間 |
○張り | 狙い位置 | 相場判定 | スリッ ページ |
外部 | 買い | 売り | デイ | スイング | 長期 | 順張り | 逆張り | その他 | 高値圏 | 中間圏 | 安値圏 | 上げ相場 | BOX相場 | 下げ相場 | スリッページ | 外部指標 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | デイ | スイ ング |
長期 | 順張り | 逆張り | その他 | 高値圏 | 中間圏 | 安値圏 | 上げ 相場 |
BOX 相場 |
下げ 相場 |
有は○ | 指標 利用 |
|||||||||||||||||
| 極獲【Sショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 極獲【Lカウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 極獲【Lフレックス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 極獲【Lフォロー】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 極獲【Lブレイク】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 利業【Sリバース】 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利業【Lトレンド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 利業【Lスピード】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利業【Lフレックス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利業【Lマックス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| L_D_TrendFollow_0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| L_D_Break_0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| L_D_Reversal_0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覇挑【Sデイ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 覇挑【Sヘッジ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 覇挑【Lクイック】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 覇挑【Lカウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 覇挑【Lブレイク】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| SegOne | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| LogOne | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ソコトラロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラーズ=ラビット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| TwoOne-Pick | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 超約【Sトレンド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 超約【Sバウンス】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| PRIMEZA-プライム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| Millfee-Six | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| TZHYPER改S【ブリガンディ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| TZHYPER改【podZ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| TZHYPER改【podB】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| TZHYPER改【podA】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruto-Bora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| デアンガモメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ニワムヒール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ボリロン2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| スキャリバ【S】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキャリバ【DS】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキャリバ【W】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| スキャリバ【J】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| スキャリバ【A】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| トンガリロロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| IPPAKUダブル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 破天【ハイブリッド】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 破天【トレンドフォロー】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| リザレクUpper[V] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ルイピース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒュプノス2【トランザム】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| デイぽちショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 資極【空】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資極【風】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資極【火】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 資極【水】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資極【地】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ミミワレス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラージキャプト弐γ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ラージキャプト弐β | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| R=Pro[K] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ばくぞーだるま | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒケナーリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-Action[Scissors] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイルガリオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 鉄火リバウンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| リグレッションCandle | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウェーブBottom | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 熊野ブレイク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ガウディロング2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| POrder[Re] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 超分散【ショート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 超分散【オーバーシュート】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 超分散【カウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 超分散【ブレイク】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ハイパーステアーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サナアショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ルリィ・ウィング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| オリミナス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 極トレード_炎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| カホキアロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| キナバルロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイライズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| スイングキュル3SU | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| スイングキュル3LU | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| トレーディングCore | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| Profit | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホイアンロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ利ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| イチモクRSI+(プラス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| MA(ムービングアベレージ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| イルミナプラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ボリンジャーバンドA(アロー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| カルタゴロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| イグアスロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| koz式【虎】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| koz式【龍】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| koz式【彩】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| koz式【双】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ほわふかしぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| koz式【桜】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| アユタヤロング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| koz式【刃】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| koz式【天】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ぺトラショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ほわほわいと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ほわきゅーぼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デルタアングル改 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴッドブレス2改 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| koz式【壱】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヨセミテショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ほわまるるん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パープルスカイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ほわりーぬ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒュプノス2【インフェルノ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒュプノス2【グラヴィティ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ【上方ブレイク2】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニマムドリームSV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 鞘取りハイパー(ロング) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| エクストラキャピタル【カ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| リミットスコープ2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| リシアンサス(ショート) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リシアンサス(ロング) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴッドブレイク2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイエロファント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイブレイク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| EVシフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 鉄壁スイングガード3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| グランドラボ【ソル】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| グランドラボ【ノア】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| ヒュプノス・ショート【グ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| フレイムラボ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ビリオンラボ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| バーストラボ2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ・ショート【ボラ... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| キャンドルストライク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ【ブースター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| コキュートス_トレイル(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ【リフレクト】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| コキュートス(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 雷神(改) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴッドフリート2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ・ショート【下方... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴッドブレス2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴッドスプレッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ【ボラティリティ】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒノカグ【上方カウンター】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デルタホライザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| アセンドインパクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| スウェルインパクト(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| デュアルインパクト(S)Ve... | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玄武 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白虎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| クイックインパクト2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| super高値キャッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神風バースト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 龍神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| わらしべハイパー2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| デルタインフィニティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| メテオフォール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| デルタアングル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クレイモア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゴッドレイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ブレイブインパクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディバーシブル・ショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 韋駄天 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神風ショート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ドロップインパクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マッハバウンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 各ストラテジーの定義方法につきましては、
トレジスタ・ストラテジーオンライン事務局の独自の基準より判断させていただいておりますのであらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ザラ場必要時間が〇の場合: 証券会社を問わずお時間が必要になることを意味します。
※ ザラ場必要時間が△の場合: 証券会社によっては(主にauカブコム・楽天証券の場合)作業を省略できることを意味します。
トレジスタ・ストラテジーオンライン事務局の独自の基準より判断させていただいておりますのであらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ザラ場必要時間が〇の場合: 証券会社を問わずお時間が必要になることを意味します。
※ ザラ場必要時間が△の場合: 証券会社によっては(主にauカブコム・楽天証券の場合)作業を省略できることを意味します。