今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2024年10月1日~2024年10月15日
ストラテジー数: 201
ストラテジー 2024年10月 1日 2日 3日 4日 7日 8日 9日 10日 11日 14日 15日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
1日 2日 3日 4日 7日 8日 9日 10日 11日 14日 15日
TZHYPER改【podA】 +1.1 +1.9 +2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 +0.5 - - +6.9%
ゴッドフリート2 +1.7 -0.3 0.0 -1.7 -0.1 +3.6 +3.0 +0.3 +0.1 - - +6.8%
キャンドルストライク +0.5 +1.0 +2.9 +0.1 -0.6 -0.7 +0.2 +0.7 +1.9 - - +6.0%
韋駄天 +0.5 -0.1 +0.3 +0.1 +0.9 +2.9 +2.7 -3.2 +1.4 - - +5.4%
伍重【Sトランス】 -0.3 +1.0 +1.7 -0.8 +0.5 +1.5 +0.5 +0.7 +0.5 - - +5.3%
ビリオンラボ 0.0 +0.6 +4.7 -0.9 +0.5 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - +4.9%
伍重【Sデイ】 0.0 +0.2 +1.6 -0.3 +0.1 +1.5 +0.1 +0.8 +0.8 - - +4.8%
風神 -0.6 -1.0 -0.3 0.0 +0.2 +3.2 +2.8 +0.3 +0.1 - - +4.7%
資極【空】 -0.4 +0.8 +1.7 -0.4 +0.6 +0.7 +0.3 +0.4 +0.9 - - +4.6%
ブレイブインパクト -0.3 -1.8 -0.3 +0.7 +2.5 -0.2 +2.3 +0.2 +1.1 - - +4.3%
爆億【帰】 +0.5 0.0 +0.9 +0.4 +0.4 +0.5 -0.1 +1.5 -0.1 - - +4.0%
ラージキャプト弐α +0.7 -1.4 +1.8 +0.4 +1.6 +0.1 +0.5 -0.3 +0.2 - - +3.7%
ウェーブBottom +1.3 -1.6 -0.6 -0.1 +0.1 +2.2 +2.4 -0.1 0.0 - - +3.7%
ピポレジミナスター改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.8 +2.1 -0.3 0.0 - - +3.5%
超約【Sトレンド】 -1.6 +0.1 +2.0 -0.5 -0.0 +1.4 +0.8 +0.8 +0.5 - - +3.5%
ゴッドスプレッド -0.5 +2.1 +1.9 -0.6 0.0 0.0 +0.1 -1.1 +1.6 - - +3.4%
ほわきゅーぼ +0.2 0.0 0.0 +0.1 -0.1 +2.0 +1.1 0.0 0.0 - - +3.3%
ゴッドNI【ロング】 +1.6 0.0 +1.2 +1.1 +2.2 -1.9 -0.8 +0.3 -0.5 - - +3.3%
爆億【回】 -3.1 +1.2 +0.5 +0.1 -0.0 +2.6 -0.4 +0.8 +1.1 - - +2.9%
神風バースト +0.1 -2.0 +0.9 +1.9 +0.2 -1.0 +3.1 -1.4 +1.1 - - +2.9%
破天【ショート】 0.0 0.0 +1.1 +0.2 +0.2 +0.6 -0.3 +0.7 +0.5 - - +2.9%
デュアルインパクト(S)Ve... -0.6 0.0 +2.5 0.0 -0.2 0.0 0.0 +1.1 0.0 - - +2.8%
ドテンハイパー【竜】 +0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 +1.4 0.0 +0.5 - - +2.6%
ルリィ・ウィング -0.8 +0.2 +1.7 +1.3 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 -0.0 - - +2.5%
トレーディングCore +1.2 -1.3 -0.2 -0.0 -0.1 +2.1 +0.9 -0.2 0.0 - - +2.4%
ドテンハイパー【舞】 -0.4 +0.2 +1.3 +0.8 +0.1 -0.3 +0.2 0.0 +0.5 - - +2.4%
Millfee-Six -0.4 +0.2 +2.1 -0.3 -0.9 +0.4 +0.8 -0.3 +0.8 - - +2.3%
SegOne 0.0 +1.0 +0.6 -0.3 +1.0 -0.1 -0.0 +0.1 0.0 - - +2.3%
スキャリバ【S】 -0.8 0.0 +1.0 0.0 +0.8 0.0 +0.3 +1.0 0.0 - - +2.3%
爆億【永改】 +0.9 +0.2 -0.3 +0.9 -0.5 -0.1 +0.9 -1.4 +1.7 - - +2.2%
ラージflex【クイック】 +1.4 -1.3 +0.9 +1.3 +1.7 -1.7 +0.1 -0.1 -0.2 - - +2.2%
デイぽちショート -2.4 +0.3 +2.4 -0.1 0.0 +1.0 +0.4 +0.3 +0.3 - - +2.2%
バーストラボ2 +1.8 -1.1 +0.6 +0.4 -1.1 +2.6 +1.2 -2.7 +0.4 - - +2.1%
ドテンハイパー【光】 0.0 -0.1 0.0 0.0 +0.1 +1.8 +0.7 -0.4 0.0 - - +2.1%
リグレッションCandle +1.1 -0.6 +0.6 +0.7 +0.1 -0.1 +0.4 -0.1 0.0 - - +2.1%
TZHYPER改【ネメシス】 +0.3 -0.0 +2.0 0.0 0.0 -0.7 +0.5 -0.1 0.0 - - +2.0%
ヒュプノス2【トランザム】 +2.8 -0.8 -0.4 -0.0 +0.1 -0.1 -0.2 0.0 +0.5 - - +1.8%
koz式【刃】 +0.5 -0.9 -0.3 +0.3 +0.6 +0.9 +0.6 0.0 0.0 - - +1.7%
SOBACON +0.3 -1.5 -0.5 +1.1 +1.2 +0.4 +1.0 +0.3 -0.4 - - +1.7%
ラージflex【ロング】 +1.0 -0.2 +0.9 +0.2 +1.4 -1.8 -0.4 +0.4 0.0 - - +1.7%
ゴッドNI【ショート】 -1.9 +1.2 +1.9 +0.4 +0.4 -0.0 -0.2 -0.3 +0.2 - - +1.6%
ヒノカグ【リフレクト】 +1.4 -0.5 -0.3 -0.5 +0.1 +1.7 +2.7 -3.3 +0.2 - - +1.5%
コキュートス(S) -1.2 +0.5 +0.4 -0.7 0.0 0.0 -0.5 +2.6 +0.3 - - +1.5%
ヒノカグ・ショート【ボラ... -2.4 0.0 +2.8 0.0 +1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +1.4%
koz式【双】 +0.1 -0.6 +0.2 -0.1 +0.6 +0.2 +1.0 -0.2 +0.2 - - +1.4%
デイライズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.2 - - +1.2%
コキュートス_トレイル(S) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 +0.2 +0.6 - - +1.2%
スキャリバ【A】 -0.0 +0.5 0.0 +0.4 0.0 +0.2 0.0 -0.1 +0.2 - - +1.1%
ゴッドNI【SH】 +0.7 -0.3 +0.5 +0.6 +0.9 -1.0 -0.3 +0.2 -0.3 - - +1.1%
極トレード_炎 0.0 -0.2 +1.1 -0.3 0.0 0.0 -0.2 +0.2 +0.4 - - +1.0%
TZHYPER改【podB】 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 +1.1 0.0 0.0 - - +1.0%
スウェルインパクト(S) +0.1 +1.4 -0.6 0.0 -0.1 -0.2 0.0 +0.3 +0.1 - - +1.0%
エクストラキャピタル【カ... 0.0 -0.7 +2.8 0.0 0.0 -1.0 +0.2 0.0 -0.3 - - +1.0%
破天【フレキシブル】 -0.3 -0.5 +0.4 0.0 0.0 -0.0 +0.5 +0.2 +0.7 - - +1.0%
超約【Sバウンス】 -1.4 +0.1 +1.2 0.0 +0.3 -0.4 +0.3 +0.9 0.0 - - +0.9%
クイックインパクト2 +0.7 -2.2 +2.1 +0.1 +1.5 +0.2 +0.1 -0.6 -1.0 - - +0.9%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 +2.0 -0.7 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 -0.1 0.0 - - +0.9%
覇挑【Lブレイク】 0.0 0.0 +1.1 -1.3 +1.8 -0.7 0.0 0.0 0.0 - - +0.9%
ヨセミテショート 0.0 +0.8 0.0 -0.8 0.0 0.0 0.0 +0.8 0.0 - - +0.8%
ほわふかしぎ +0.3 -0.9 +0.4 +1.0 -0.2 -0.1 +0.7 -0.3 -0.2 - - +0.8%
デアンガモメント +0.1 -0.7 +0.3 +0.2 -0.1 0.0 +1.2 -0.1 -0.0 - - +0.8%
超順【L】 0.0 +0.2 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.8%
資極【水】 0.0 -0.3 0.0 +1.0 0.0 -0.1 +0.5 0.0 -0.3 - - +0.8%
白虎 +0.2 -0.6 +0.5 -0.2 +0.5 -1.0 0.0 -0.8 +2.1 - - +0.7%
リシアンサス(ロング) +0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.7%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 -1.8 +0.5 +0.9 +0.3 0.0 +0.9 -1.3 +0.9 +0.4 - - +0.7%
ボリンジャーバンドA(アロー) 0.0 0.0 -0.2 +0.1 +0.5 -0.5 +0.6 +0.2 0.0 - - +0.7%
アミテリス 0.0 +0.5 +1.9 -1.2 +0.1 0.0 +0.5 -0.9 -0.1 - - +0.7%
Profit 0.0 -0.7 0.0 +1.3 0.0 +0.1 0.0 -0.1 -0.1 - - +0.6%
Zagon 0.0 -1.5 +2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.5%
イチモクRSI+(プラス) 0.0 0.0 -0.1 +0.1 +0.3 -0.2 +0.2 -0.2 +0.5 - - +0.5%
キナバルロング 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.5%
開闢【エンハンス】 +0.5 -0.2 +0.4 0.0 +0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 - - +0.5%
ばくぞーだるま +0.2 0.0 -0.2 +0.1 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.5%
R=Pro[K] 0.0 -0.3 +0.6 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 - - +0.5%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 +0.6 +0.3 +0.1 -0.6 +0.1 0.0 0.0 - - +0.4%
資極【地】 0.0 -0.1 +0.4 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.4%
イルミナプラス 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.4%
koz式【帝】 +0.9 -0.4 +0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.2 0.0 - - +0.4%
スキャリバ【W】 0.0 +0.3 0.0 -0.1 0.0 +0.2 0.0 0.0 -0.0 - - +0.3%
ドロップインパクト -0.1 +0.3 0.0 -0.2 -0.5 +0.7 -0.1 +0.1 +0.3 - - +0.3%
ヒケナーリ +0.2 -0.2 +0.1 +0.1 +0.2 0.0 +0.2 +0.1 -0.4 - - +0.3%
デルタインフィニティ -0.1 -2.8 -0.5 -0.2 +1.6 +2.0 +0.9 -0.1 -0.6 - - +0.3%
koz式【龍】 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 - - +0.3%
神風ショート -0.6 -0.7 -0.4 +0.3 -0.2 +1.4 +0.7 -0.5 +0.2 - - +0.2%
スキャリバ【DS】 0.0 -0.1 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.2%
パープルスカイ +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 +1.0 - - +0.2%
スキャリバ【J】 0.0 +0.2 0.0 +0.5 0.0 -0.9 0.0 0.0 +0.3 - - +0.1%
ラージキャプト弐β -0.3 -0.6 -0.4 +0.3 +0.3 0.0 +0.4 -0.3 +0.6 - - +0.1%
超分散【オーバーシュート】 +0.1 -0.2 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.1%
koz式【天】 0.0 0.0 -0.1 -0.6 +0.1 +0.7 -0.0 0.0 0.0 - - +0.1%
アユタヤロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 - - +0.1%
koz式【桜】 -0.4 +0.1 +0.4 0.0 -0.2 +0.6 -0.2 -1.1 +0.9 - - 0.0%
爆億【劫】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ほわほわいと 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
マッハバウンド 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
龍神 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
フレイムラボ -1.7 -0.3 +2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
EVシフト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
超分散【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
リシアンサス(ショート) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
開闢【カウンター】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
極トレード_風 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
MA(ムービングアベレージ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
超逆【L】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
カホキアロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
サナアショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
デルタアングル改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ホイアンロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ハイパーステアーズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ぺトラショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
コキュートス2(L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
スイングキュル3SB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ガウディロング2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
開闢【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
TZHYPER改【podZ】 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 +0.4 0.0 0.0 0.0 - - -0.0%
デイ利ー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 - - -0.0%
POrder[Re] +0.7 -3.6 +0.8 +1.0 -0.1 -0.3 +1.9 -0.5 -0.0 - - -0.0%
開闢【ソリッド】 +0.2 0.0 +0.2 -0.2 +0.3 -0.4 -0.2 +0.1 -0.1 - - -0.1%
カルタゴロング 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.2 +0.2 +0.2 0.0 0.0 - - -0.1%
鉄壁スイングガード3 0.0 0.0 +0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.1%
ヒノカグ【上方カウンター】 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 -0.1 +0.2 +0.3 0.0 - - -0.1%
koz式【壱】 +0.1 -0.1 -0.3 -0.4 0.0 -0.1 +0.5 +0.1 0.0 - - -0.2%
ソコトラロング 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.2%
TZHYPER改【マスカレイド】 0.0 +0.3 0.0 -0.3 +0.2 -0.2 -0.5 +0.2 +0.1 - - -0.2%
イグアスロング 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 +0.3 - - -0.2%
L_D_Reversal_0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2.4 +0.8 0.0 -1.5 -1.8 - - -0.2%
ディバーシブル・ショート 0.0 0.0 0.0 +0.1 -0.7 -0.2 0.0 0.0 +0.6 - - -0.2%
鉄火リバウンド +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 - - -0.3%
スイングキュル3LU +0.4 -0.1 +1.0 +0.2 +0.8 -1.0 -0.7 +0.1 -1.0 - - -0.3%
ボリロン2 +0.1 -1.3 -0.8 -0.3 -0.2 +0.9 +2.3 -0.7 -0.1 - - -0.3%
超分散【ブレイク】 0.0 -1.3 +1.1 +0.4 +1.1 -1.9 +0.6 0.0 -0.4 - - -0.3%
ヒノカグ・ショート【下方... -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.3 +0.1 0.0 - - -0.3%
超分散【カウンター】 +0.1 -0.1 +0.4 +0.1 0.0 -0.0 -0.4 -0.2 -0.3 - - -0.3%
PRIMEZA-プライム +0.2 -0.6 +0.5 -0.5 -0.2 +0.2 +0.1 -0.0 0.0 - - -0.3%
IPPAKUダブル 0.0 0.0 0.0 +0.3 -0.5 0.0 -0.6 -0.3 +0.7 - - -0.4%
ニワムヒール 0.0 +0.1 +0.4 +0.2 -0.0 -0.5 +0.1 -0.7 +0.1 - - -0.4%
ヒュプノス2【インフェルノ】 -0.0 -0.6 -0.0 +0.1 0.0 0.0 +0.1 0.0 0.0 - - -0.5%
熊野ブレイク +0.1 0.0 0.0 -0.7 +0.2 -0.3 +0.1 0.0 0.0 - - -0.5%
LogOne 0.0 -0.8 -0.1 +0.6 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.5%
P-Action[Scissors] 0.0 -0.8 +0.6 -0.1 +0.1 -0.3 +0.2 -0.1 -0.1 - - -0.5%
破天【ハイブリッド】 0.0 0.0 -0.4 +0.4 -0.6 -0.3 +0.5 -0.1 +0.1 - - -0.5%
超約【Lカウンター】 0.0 0.0 -0.3 -0.4 0.0 -0.3 +0.6 0.0 -0.1 - - -0.5%
Ruto-Bora 0.0 -1.1 -0.2 +0.1 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.6%
ファレノプシア -0.2 -0.7 -0.6 0.0 -0.6 +1.3 +0.3 -0.0 0.0 - - -0.6%
メガナンピンハイパー +0.1 0.0 +0.3 -0.1 -0.2 -0.4 +0.1 -0.3 -0.3 - - -0.6%
ほわりーぬ +0.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1 -0.3 +1.1 -0.4 +0.3 - - -0.6%
koz式【虎】 -1.3 +0.3 +0.1 +0.3 -0.2 0.0 0.0 +0.1 0.0 - - -0.6%
TwoOne-Pick 0.0 0.0 -0.5 -0.4 +0.6 -0.4 0.0 0.0 0.0 - - -0.7%
一日一買 +0.2 -0.4 -2.1 0.0 +1.6 -0.1 -0.4 0.0 +0.4 - - -0.8%
ミラーズ=ラビット +0.5 -1.2 +0.1 -0.3 +0.6 +0.1 -0.1 -0.2 -0.3 - - -0.8%
雷神(改) -4.8 +1.9 +0.5 +0.7 -1.4 +2.0 -0.5 +1.9 -1.1 - - -0.8%
ほわまるるん +0.1 -0.5 -0.3 -0.3 -0.5 -0.0 +0.5 -0.3 +0.5 - - -0.8%
スイングキュル3SU -3.8 +0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2.0 -0.1 - - -0.9%
ギアエアNW +0.1 -2.7 +0.4 -0.8 +2.6 -0.5 0.0 0.0 0.0 - - -1.0%
ミミワレス 0.0 -0.2 0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.1 - - -1.0%
破天【トレンドフォロー】 +2.7 -2.4 -1.3 -0.4 +0.5 -0.3 +1.1 -0.8 -0.0 - - -1.0%
トンガリロロング 0.0 0.0 -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -1.0%
ラージキャプト弐γ -1.8 +1.1 +0.5 -0.8 0.0 0.0 +0.3 -0.3 0.0 - - -1.0%
わらしべハイパー2 +0.1 -4.0 -1.3 -0.2 +1.1 +0.9 +2.5 -0.7 +0.5 - - -1.1%
ヒュプノス・ショート【グ... -2.3 -0.1 +1.1 -0.6 +0.2 +0.9 -0.2 +0.1 -0.2 - - -1.1%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 0.0 -0.4 0.0 -0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.4 0.0 - - -1.1%
ルイピース +0.6 0.0 0.0 0.0 +0.2 -1.1 0.0 -1.1 +0.2 - - -1.1%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 +0.2 0.0 0.0 -1.1 - - -1.2%
覇挑【Sデイ】 -0.1 +1.3 0.0 0.0 -0.8 0.0 -1.6 0.0 0.0 - - -1.2%
グランドラボ【ソル】 -0.0 -0.8 -0.2 +0.1 -0.5 0.0 +0.6 -0.4 0.0 - - -1.2%
ハイエロファント 0.0 +0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.3 -0.5 -0.1 -0.2 - - -1.3%
ヒノカグ【ボラティリティ】 0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.5 - - -1.3%
ゴッドブレイク2 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.7 - - -1.4%
ドテンハイパー【飛改】 -0.2 -0.6 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -1.4%
グランドラボ【ノア】 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.8 -0.3 0.0 0.0 0.0 - - -1.4%
資極【風】 +2.1 -0.9 -1.1 -0.2 -0.5 -0.1 -0.1 -0.6 -0.1 - - -1.5%
オリミナス +0.2 -0.4 -0.0 -0.1 +0.5 -0.6 -0.1 -1.3 +0.3 - - -1.6%
玄武 -3.2 +0.7 +1.1 -0.5 -0.9 +0.2 0.0 +0.6 +0.2 - - -1.7%
ゴッドブレス2改 +0.1 0.0 0.0 -0.2 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -1.7%
ミニマムドリームSV +1.4 0.0 0.0 0.0 -0.4 -2.0 -0.5 +0.4 -0.7 - - -1.8%
覇挑【Lカウンター】 -0.2 -3.4 -0.1 +0.5 +0.5 +0.8 +0.4 +0.5 -0.8 - - -1.9%
資極【火】 -0.1 -1.0 -0.1 +0.3 +0.6 -1.2 0.0 -0.3 -0.2 - - -1.9%
ハイルガリオ +0.1 +0.3 +0.2 -0.6 -0.2 0.0 -0.0 -1.0 -0.8 - - -2.0%
リザレクUpper[V] +0.1 -1.3 -0.3 -0.3 +0.4 -0.4 +0.2 -0.3 -0.2 - - -2.1%
メテオフォール -1.3 -1.8 -0.6 -0.1 -0.5 +1.1 0.0 +0.3 +0.7 - - -2.1%
リミットスコープ2 -0.0 -2.4 +0.1 -0.1 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -2.2%
koz式【彩】 0.0 -2.2 -0.2 -0.2 -0.0 -0.2 +0.7 0.0 -0.0 - - -2.2%
ゴッドレイズ -2.9 +0.8 -0.1 +0.5 -1.0 +1.0 -0.8 -0.2 +0.2 - - -2.5%
ゴッドブレス2 -1.8 -0.3 0.0 0.0 +0.3 -0.7 0.0 0.0 0.0 - - -2.5%
超約【Lブレイク】 +0.1 -1.8 -0.1 +0.3 -0.2 -1.5 -0.3 +0.4 +0.7 - - -2.5%
覇挑【Sヘッジ】 -0.1 +1.9 -0.4 -0.7 -0.8 0.0 -1.5 -0.1 -1.1 - - -2.7%
クレイモア +0.1 -2.8 +0.5 -0.3 +0.3 +0.1 0.0 -0.9 +0.3 - - -2.7%
ラージflex【ショート】 -0.6 +0.6 -1.2 -0.5 -0.8 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 - - -2.7%
覇挑【Lクイック】 -1.8 0.0 -3.5 +0.2 0.0 -0.8 +2.6 0.0 +0.4 - - -2.8%
開闢【ロング】 +0.9 -3.9 +0.3 +0.3 +0.3 +2.7 -3.5 +0.1 -0.2 - - -2.9%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 +0.3 +0.5 -1.5 0.0 -0.2 -2.5 -0.3 0.0 - - -3.7%
super高値キャッチ +0.1 -2.3 -0.8 -0.4 +0.3 -0.2 +0.1 -0.6 -0.1 - - -3.8%
デルタホライザー -1.4 -0.4 -0.9 +0.6 +0.3 -2.9 +0.2 +0.2 -0.5 - - -4.8%
アセンドインパクト -0.3 -1.9 +0.5 0.0 0.0 -1.1 -0.7 -0.7 -0.6 - - -4.8%
ハイブレイク -1.6 -0.2 0.0 -2.0 -1.2 -0.3 0.0 0.0 -0.2 - - -5.5%
ヒノカグ【ブースター】 -1.8 -0.3 -1.0 -0.1 -1.0 -0.5 0.0 0.0 -0.8 - - -5.5%
Unconstrained Equity Long... -0.5 -0.9 -0.9 -0.9 +0.1 -0.2 -0.2 -2.0 -0.6 - - -6.0%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る