ストラテジー一覧

表示方法

種別

張り

期間

ストラテジー数: 48

標準の項目を表示します。

ストラテジー 買いor売り トレード期間 通算利益率 平均年利 勝率(月毎) 直近3ヶ月の成績 日経対比 お気に入り
に追加
まとめて
比較
メガフォリ【LSデイ】 買い・売り両方 デイトレード 754.0% 78.7% 78.3% +32.0% +32.0%
メガフォリ【Sショート】 売り デイトレード 701.4% 73.2% 80.9% +49.7% +58.3%
極獲【Sショート】 売り デイトレード 640.8% 66.9% 76.5% -25.9% -17.3%
利業【Sリバース】 売り デイトレード 458.5% 47.9% 73.0% +11.4% +20.0%
L_D_TrendFollow_0 買い デイトレード 1090.4% 41.0% 73.0% +4.7% -3.9%
L_D_Break_0 買い デイトレード 1012.0% 38.1% 69.9% -12.8% -21.4%
L_D_Reversal_0 買い デイトレード 1047.5% 39.4% 72.7% -5.1% -13.7%
覇挑【Sデイ】 売り デイトレード 638.5% 66.7% 74.8% +54.9% +63.5%
覇挑【Lクイック】 買い デイトレード 369.6% 38.6% 72.2% -22.2% -30.8%
LogOne 買い デイトレード 558.5% 21.0% 71.2% -0.5% -9.1%
SegOne 売り デイトレード 769.4% 28.9% 71.8% -12.6% -4.0%
ソコトラロング 買い デイトレード 477.1% 17.9% 66.8% -5.7% -14.3%
伍重【Sデイ】 売り デイトレード 1729.0% 65.0% 76.5% +24.6% +33.2%
爆億【回】 売り デイトレード 1433.6% 53.9% 74.3% +36.8% +45.4%
超約【Sトレンド】 売り デイトレード 1049.5% 39.5% 74.9% +19.9% +28.5%
超約【Sバウンス】 売り デイトレード 903.3% 34.0% 74.6% -0.4% +8.2%
超約【Lカウンター】 買い デイトレード 530.1% 19.9% 68.3% -3.1% -11.7%
超約【Lブレイク】 買い デイトレード 798.9% 30.0% 68.7% +1.4% -7.2%
スキャリバ【S】 売り デイトレード 388.4% 14.6% 69.9% -6.4% +2.2%
スキャリバ【DS】 買い デイトレード 446.0% 16.8% 75.5% -7.2% -15.8%
スキャリバ【W】 買い デイトレード 352.0% 13.2% 75.2% +3.3% -5.3%
スキャリバ【J】 買い デイトレード 414.8% 15.6% 74.0% +4.2% -4.4%
スキャリバ【A】 買い デイトレード 387.9% 14.6% 76.8% -12.9% -21.5%
トンガリロロング 買い デイトレード 418.0% 15.7% 69.0% -4.5% -13.1%
資極【空】 売り デイトレード 972.3% 36.6% 73.4% +14.9% +23.5%
資極【風】 買い デイトレード 760.8% 28.6% 70.2% +0.9% -7.7%
資極【火】 買い デイトレード 513.7% 19.3% 72.4% -6.2% -14.8%
資極【水】 買い デイトレード 440.7% 16.6% 70.2% -7.8% -16.4%
資極【地】 買い デイトレード 418.1% 15.7% 72.1% -3.2% -11.8%
デイぽちショート 売り デイトレード 988.3% 37.2% 76.2% +7.9% +16.5%
ミミワレス 買い デイトレード 456.4% 17.2% 70.2% -4.8% -13.4%
ガウディロング2.0 買い デイトレード 240.6% 9.0% 68.0% +3.9% -4.7%
サナアショート 売り デイトレード 269.2% 10.1% 65.8% -3.3% +5.3%
極トレード_炎 買い デイトレード 546.2% 20.5% 70.8% +4.6% -4.0%
キナバルロング 買い デイトレード 384.8% 14.5% 69.3% -6.3% -14.9%
デイライズ 買い デイトレード 379.6% 14.3% 69.0% -3.2% -11.8%
Profit 買い デイトレード 636.7% 23.9% 75.2% -2.6% -11.2%
デイ利ー 買い デイトレード 307.5% 11.6% 68.0% +11.6% +3.0%
イルミナプラス 売り デイトレード 414.5% 15.6% 70.5% +6.0% +14.6%
イグアスロング 買い デイトレード 485.0% 18.2% 65.5% +1.9% -6.7%
アユタヤロング 買い デイトレード 387.0% 14.6% 69.3% -4.0% -12.6%
ぺトラショート 売り デイトレード 443.8% 16.7% 71.8% +20.1% +28.7%
ヨセミテショート 売り デイトレード 538.3% 20.2% 72.1% +9.2% +17.8%
ヒノカグ・ショート【ボラ... 売り デイトレード 948.3% 35.7% 73.0% +13.9% +22.5%
ヒノカグ【ボラティリティ】 買い デイトレード 425.1% 16.0% 61.1% +12.0% +3.4%
ヒノカグ【上方カウンター】 買い デイトレード 816.0% 30.7% 72.7% -8.2% -16.8%
デュアルインパクト(S)Ve... 売り デイトレード 730.3% 27.5% 69.0% +16.2% +24.8%
ディバーシブル・ショート 売り デイトレード 739.4% 27.8% 65.2% +35.2% +43.8%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 当ページの詳細な使い方はお気に入りの登録方法 / ストラテジーの比較方法 / ストラテジー一覧ページの表示項目をご確認ください。