今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2026年6月1日~2026年6月15日
ストラテジー数: 126
ストラテジー 2026年6月 1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 15日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 15日
L_D_Break_0 +1.6 +1.9 +6.3 +1.0 +0.7 0.0 0.0 0.0 - - - +11.5%
ドロップインパクト +0.3 +4.7 -0.2 +3.0 +0.8 +1.2 -0.5 +1.8 - - - +11.2%
L_D_TrendFollow_0 -1.4 +3.0 +4.1 +0.7 +0.5 +1.9 +0.2 -0.5 - - - +8.4%
コキュートス(S) +0.5 +1.9 +2.4 +1.1 0.0 0.0 +0.6 +1.3 - - - +7.7%
ハイブレイク +1.2 -0.7 +4.6 +1.2 +0.2 -2.8 +2.8 +1.2 - - - +7.7%
極獲【Sショート】 +3.1 +1.1 -3.2 +2.9 +0.2 -5.1 +6.1 +2.1 - - - +7.2%
ゴッドレイズ +1.1 +3.8 +0.1 -0.5 +1.1 +1.7 -0.6 +0.1 - - - +6.7%
利業【Sリバース】 +3.2 -1.7 +0.4 +2.7 +1.1 +0.5 -0.5 +0.8 - - - +6.6%
伍重【Sトランス】 +0.4 +1.1 -1.5 +0.2 +2.1 +1.6 +2.1 0.0 - - - +6.0%
ゴッドブレス2 +3.5 +3.4 +5.6 -0.9 +3.1 -6.5 -1.0 -1.5 - - - +5.7%
キャンドルストライク +0.5 +1.3 +1.2 +1.3 -0.7 +0.4 +3.5 -2.4 - - - +5.1%
ヒノカグ【ボラティリティ】 0.0 0.0 0.0 +0.2 0.0 +1.6 +3.1 0.0 - - - +4.9%
ヒノカグ【ブースター】 +0.9 +4.5 +5.1 -2.8 -1.3 -0.8 -0.9 -0.1 - - - +4.6%
覇挑【Lカウンター】 -0.6 +0.6 +0.1 +1.0 +4.0 +1.7 -1.2 -1.0 - - - +4.5%
白虎 -1.0 +0.6 -0.7 -0.7 +2.7 +4.7 -1.3 +0.1 - - - +4.5%
神風ショート +1.2 +1.4 +0.7 +0.2 -0.5 +2.3 -1.8 +0.8 - - - +4.3%
ドテンハイパー【光】 0.0 +1.4 +0.4 -1.7 +2.3 0.0 +0.6 +1.2 - - - +4.2%
超約【Sトレンド】 +3.1 +1.4 +1.0 -0.3 -0.1 -1.1 0.0 0.0 - - - +4.1%
資極【火】 0.0 +1.1 +1.5 +1.4 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - - +3.8%
利業【Lスピード】 -0.9 +0.3 +0.5 +1.8 +1.5 -0.2 +1.6 -1.2 - - - +3.4%
資極【空】 -0.6 +2.8 -2.0 +0.5 +1.5 -0.5 +0.8 +0.8 - - - +3.4%
ゴッドフリート2 -0.5 -0.3 +0.1 0.0 +3.1 -2.1 +3.3 -0.2 - - - +3.3%
スウェルインパクト(S) -1.3 +1.1 -1.5 +0.7 +4.1 +0.1 0.0 0.0 - - - +3.1%
ビリオンラボ +1.0 +2.4 +2.3 +1.2 -1.7 0.0 -1.9 -0.3 - - - +3.1%
スイングキュル3LU 0.0 0.0 0.0 +4.3 -0.3 -0.5 -0.9 -0.5 - - - +2.1%
ファレノプシア 0.0 -1.7 +0.6 -1.2 +6.1 -1.8 -0.5 +0.4 - - - +2.0%
スキャリバ【DS】 +0.5 +0.7 0.0 0.0 -0.2 -0.1 +0.7 +0.3 - - - +1.8%
スキャリバ【J】 0.0 0.0 0.0 +0.8 0.0 +0.8 +0.1 0.0 - - - +1.7%
デュアルインパクト(S)Ve... +2.4 -0.9 +0.4 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 - - - +1.3%
koz式【壱】 +1.2 -1.0 +1.7 -1.3 +2.1 -1.2 -0.0 -0.4 - - - +1.0%
コキュートス_トレイル(S) +0.2 +1.7 -3.1 0.0 0.0 0.0 +0.6 +1.5 - - - +0.9%
超分散【カウンター】 -1.7 -2.3 0.0 -0.5 +1.2 +1.5 +1.5 +1.0 - - - +0.8%
キナバルロング +0.3 0.0 +0.4 -0.5 +1.8 0.0 -0.4 -0.9 - - - +0.8%
熊野ブレイク -0.1 +1.2 -0.4 0.0 +0.8 -0.9 +0.3 -0.1 - - - +0.7%
ヒノカグ・ショート【下方... +0.3 +0.7 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - +0.7%
ラージflex【クイック】 0.0 -0.1 +0.4 -0.0 +0.1 +0.1 0.0 0.0 - - - +0.5%
超約【Sバウンス】 -0.9 +0.5 -2.3 -0.2 0.0 +0.5 +1.2 +1.7 - - - +0.5%
ほわほわいと -0.3 -0.2 +0.6 -0.3 +0.3 -0.0 +0.2 +0.1 - - - +0.5%
玄武 0.0 +0.5 -1.2 +0.7 +0.7 +1.3 -1.3 -0.2 - - - +0.3%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 -0.2 +0.1 +0.2 +1.6 +1.2 +0.6 -3.4 +0.2 - - - +0.3%
超分散【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 +0.3 -0.3 -0.6 +0.9 0.0 - - - +0.2%
利業【Lフレックス】 -1.2 -1.3 +2.9 +0.4 +1.6 -1.8 +1.6 -1.9 - - - +0.2%
ドテンハイパー【飛改】 +0.2 -1.1 +2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 - - - +0.1%
ゴッドNI【SH】 -1.0 -0.4 +0.8 -0.3 +0.3 -0.1 +0.9 -0.1 - - - +0.1%
資極【風】 +0.5 +0.8 +2.4 -0.1 +1.2 -0.6 -1.6 -2.4 - - - 0.0%
スイングキュル3SB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
開闢【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
開闢【エンハンス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
雷神(改) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1 -0.2 -0.0 +0.1 - - - 0.0%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
デイぽちショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
開闢【カウンター】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
開闢【ロング】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
ラージflex【ショート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
Unconstrained Equity Long... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0%
TZHYPER改【podA】 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -0.1%
伍重【Sデイ】 -2.1 +2.3 +1.0 -0.9 -0.3 -1.1 0.0 +1.1 - - - -0.1%
一日一買 -0.2 +1.4 -1.1 +2.6 +1.1 -0.9 +0.1 -3.2 - - - -0.2%
極トレード_風 0.0 +0.1 +0.4 -0.3 +1.1 -1.3 0.0 -0.4 - - - -0.3%
スイングキュル3SU -2.6 -3.4 -1.2 +1.2 +0.6 +5.2 0.0 0.0 - - - -0.3%
イチモクRSI+(プラス) +1.3 -1.1 -0.3 -0.1 +1.2 -1.1 +0.7 -0.9 - - - -0.3%
資極【地】 +0.7 +0.5 -0.7 +0.2 +2.7 +0.2 -0.7 -3.3 - - - -0.4%
ほわりーぬ +1.1 -0.5 +0.4 -0.9 +0.9 -1.0 +0.2 -0.6 - - - -0.4%
パープルスカイ -1.4 +0.5 0.0 +0.4 +0.4 -0.8 0.0 +0.1 - - - -0.7%
ラージflex【ロング】 -1.2 -0.1 +0.5 -0.1 0.0 -0.4 +0.2 +0.3 - - - -0.8%
超約【Lカウンター】 -0.5 +1.1 +0.3 -0.1 +0.8 -0.8 -1.4 -0.3 - - - -0.8%
ほわまるるん -0.2 -0.3 -0.0 -0.5 0.0 +0.1 +1.4 -1.3 - - - -1.0%
TZHYPER改【マスカレイド】 -0.3 -0.3 +0.1 +0.6 +0.1 -1.6 -0.2 +0.6 - - - -1.0%
リザレクUpper[V] +1.3 -0.1 -0.2 -0.4 +1.7 -2.1 +0.2 -1.5 - - - -1.0%
ドテンハイパー【竜】 -1.5 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -1.0%
開闢【ソリッド】 -0.7 +0.1 +0.6 -0.3 +0.2 -0.7 +0.1 -0.4 - - - -1.1%
ルリィ・ウィング +0.2 +0.1 -1.0 -0.5 0.0 -0.2 0.0 0.0 - - - -1.3%
ほわきゅーぼ -0.2 +0.1 -0.4 -0.8 +1.1 -0.8 0.0 -0.4 - - - -1.4%
ヒュプノス2【トランザム】 +1.5 -0.3 -1.6 -1.2 +0.6 -1.2 +0.7 -0.1 - - - -1.6%
オリミナス +0.1 -0.3 -0.0 -0.8 +0.7 -1.7 +1.9 -1.6 - - - -1.7%
超順【L】 +0.2 +0.3 -1.4 0.0 +0.4 +0.5 -1.3 -0.8 - - - -2.0%
極獲【Lフォロー】 +3.6 -0.5 +3.3 -2.9 -1.1 -5.4 +3.1 -2.2 - - - -2.0%
サナアショート -0.1 0.0 -3.0 +0.5 +0.2 0.0 0.0 +0.2 - - - -2.2%
マッハバウンド 0.0 0.0 -2.9 +1.6 +3.6 -4.6 0.0 0.0 - - - -2.3%
超約【Lブレイク】 -0.2 0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.6 -1.1 0.0 - - - -2.4%
ヒュプノス2【インフェルノ】 -2.3 +0.9 +1.3 -1.3 +2.4 -0.4 +0.7 -3.8 - - - -2.5%
コキュートス2(L) +0.1 +0.7 +0.8 +0.3 +0.4 -1.5 -1.4 -2.1 - - - -2.5%
ゴッドスプレッド 0.0 0.0 +0.1 -1.3 0.0 0.0 0.0 -1.5 - - - -2.7%
ルイピース -1.3 -0.9 +0.4 -0.9 +2.2 -1.9 -0.2 -0.1 - - - -2.7%
ヒノカグ【リフレクト】 -2.5 -0.2 +0.5 +0.1 +1.1 -3.9 +2.7 -0.8 - - - -2.9%
風神 -0.9 -0.3 +0.1 -0.5 +1.9 -3.4 0.0 0.0 - - - -3.1%
ミニマムドリームSV -0.8 +0.8 -1.4 +1.5 -1.2 -1.6 +0.7 -1.2 - - - -3.3%
破天【ハイブリッド】 -2.3 -0.5 -0.4 -0.7 +0.4 +0.1 -0.3 +0.4 - - - -3.3%
リミットスコープ2 -2.5 +2.3 -0.7 +0.5 +2.7 -2.0 +0.2 -3.8 - - - -3.3%
TZHYPER改【podB】 -0.1 +1.7 -0.5 -1.6 -0.5 -2.1 -0.1 -0.1 - - - -3.3%
鉄壁スイングガード3 0.0 -0.8 -0.1 -1.1 +1.6 -1.4 -1.2 -0.7 - - - -3.6%
超逆【L】 -1.8 -0.7 -0.7 +0.6 +2.5 -1.6 -0.1 -1.9 - - - -3.7%
ピポレジミナスター改 -1.9 -2.7 -0.7 -0.9 +3.2 -0.7 0.0 0.0 - - - -3.7%
ゴッドブレス2改 +0.5 +0.5 -2.7 -1.4 0.0 0.0 -0.1 -0.6 - - - -3.8%
覇挑【Lクイック】 -0.7 +0.3 -1.6 -0.4 +0.4 0.0 -1.2 -0.8 - - - -3.9%
極トレード_炎 -1.8 -0.7 -0.5 +0.8 -1.0 +0.2 -0.1 -0.9 - - - -4.1%
覇挑【Sデイ】 +1.0 +2.5 +0.4 -1.4 -2.2 -6.1 +0.9 +0.7 - - - -4.2%
龍神 0.0 -5.8 -3.0 +2.4 +5.0 -0.1 +2.0 -4.8 - - - -4.3%
ニワムヒール -1.4 +1.4 -1.8 -0.7 +0.2 0.0 0.0 -2.6 - - - -4.9%
ばくぞーだるま -1.6 -0.1 -0.8 -1.6 +3.0 -1.5 -0.8 -1.6 - - - -4.9%
ハイエロファント -2.0 -0.1 +0.4 -1.2 +0.8 -1.9 -0.5 -0.4 - - - -5.0%
TZHYPER改【podZ】 -0.9 -0.5 0.0 -3.1 +0.1 0.0 0.0 -0.6 - - - -5.1%
破天【フレキシブル】 -1.3 -0.7 +0.4 -0.8 +1.1 +2.7 -2.0 -4.6 - - - -5.1%
super高値キャッチ -0.3 0.0 0.0 -0.3 +1.6 -1.5 -2.3 -2.4 - - - -5.2%
破天【トレンドフォロー】 -1.7 +0.3 +1.7 -1.0 +1.9 -3.4 0.0 -3.1 - - - -5.3%
フレイムラボ 0.0 0.0 -0.5 +1.3 0.0 +1.7 0.0 -8.0 - - - -5.4%
ボリロン2 -1.2 -2.8 +0.2 -1.4 +3.1 -1.1 +0.1 -2.3 - - - -5.5%
ウェーブBottom +0.6 -1.0 -0.6 -1.4 +2.6 -2.7 +0.3 -3.4 - - - -5.7%
メガナンピンハイパー -1.7 -0.6 +0.3 -1.7 +1.1 -2.2 -1.3 +0.1 - - - -6.0%
koz式【刃】 -1.2 -1.3 -0.6 -3.0 +3.5 -2.4 +0.1 -1.7 - - - -6.6%
覇挑【Lブレイク】 +1.2 -2.6 -3.4 +0.2 +0.1 +0.1 -0.6 -2.1 - - - -7.0%
ヒケナーリ +0.4 -0.6 -0.2 -0.2 -0.8 -4.0 -0.1 -1.6 - - - -7.1%
バーストラボ2 -5.5 +0.9 -1.2 -0.7 +0.5 -3.1 +1.5 -0.1 - - - -7.7%
デルタホライザー +1.2 +2.1 +6.5 -9.3 -3.9 -2.8 -1.5 0.0 - - - -7.8%
鉄火リバウンド -1.4 +1.0 +0.7 -2.9 +2.9 -2.6 -2.7 -3.2 - - - -8.3%
極獲【Lフレックス】 +1.1 -2.3 -0.1 -0.6 -0.8 -2.2 -1.3 -3.5 - - - -9.7%
ブレイブインパクト -2.8 -3.1 +0.3 -2.2 +3.5 -2.1 -3.5 -1.1 - - - -11.0%
極獲【Lカウンター】 -1.1 -1.3 +0.7 -2.1 -0.4 -7.0 0.0 0.0 - - - -11.3%
韋駄天 0.0 -1.7 +1.4 -8.3 +1.2 -0.8 -1.9 -2.3 - - - -12.3%
クイックインパクト2 -0.6 -3.3 -2.3 -3.3 +1.2 -3.0 -1.3 -0.3 - - - -12.8%
ほわふかしぎ -2.3 -2.6 +0.2 -5.9 +1.4 -2.6 -1.0 -0.9 - - - -13.8%
アミテリス +3.1 +2.3 -4.9 -4.7 +1.7 -6.6 0.0 -5.6 - - - -14.6%
極獲【Lブレイク】 -3.2 -4.1 -2.5 -3.8 -5.5 -4.0 +1.2 0.0 - - - -21.9%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る