今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2024年4月16日~2024年4月30日
ストラテジー数: 195
ストラテジー 2024年4月 16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日
資極【空】 +3.8 +0.3 -0.3 +2.3 +0.5 -0.0 -1.1 +1.6 -2.1 - - +7.9%
R=Pro[K] +3.6 -0.7 +0.4 -2.3 +1.7 +0.9 +0.8 -1.1 +0.3 - - 0.0%
伍重【Sトランス】 +3.2 +0.9 -0.8 +1.8 -0.6 +1.0 -1.0 +1.1 -2.2 - - +5.0%
メテオフォール +3.1 -0.4 -0.3 +0.2 +1.3 +0.3 -0.5 +0.3 -0.4 - - +2.3%
超約【Sバウンス】 +2.2 +0.5 -0.4 0.0 +0.1 +0.6 -0.7 +1.1 0.0 - - +5.3%
ヒュプノス・ショート【グ... +2.1 +1.3 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.3 +0.4 -0.4 - - +4.7%
鉄火リバウンド +2.1 -0.8 -0.1 -0.8 +0.1 +2.4 +1.3 -0.5 +0.1 - - +3.2%
ドテンハイパー【光】 +1.9 +0.2 -3.1 +3.6 +1.4 -0.3 -1.6 +2.3 0.0 - - +4.9%
ほわきゅーぼ +1.8 -2.0 +0.2 -2.1 +2.1 -0.3 +0.3 -0.4 0.0 - - -1.7%
キャンドルストライク +1.6 +1.4 -2.0 -0.6 0.0 -0.3 +1.2 -2.0 +0.3 - - +1.2%
爆億【回】 +1.5 +2.0 -1.2 +3.0 +2.1 +1.7 +0.6 +2.9 -0.9 - - +18.8%
破天【ハイブリッド】 +1.5 -1.3 +1.0 -1.3 +1.7 +0.2 +1.9 -0.5 +0.5 - - +1.8%
スウェルインパクト(S) +1.5 +0.1 0.0 +0.1 -2.0 +0.3 -0.1 0.0 0.0 - - +0.4%
玄武 +1.4 +0.2 0.0 +1.5 -0.3 0.0 -0.3 +0.2 +0.1 - - +2.9%
ドロップインパクト +1.4 +0.2 -0.2 +0.7 -0.9 +0.2 -0.2 +1.1 -0.1 - - -2.2%
ラージキャプト弐γ +1.3 -0.4 0.0 0.0 +0.2 -0.4 -0.1 0.0 +0.1 - - -1.4%
雷神(改) +1.2 +0.1 +0.1 +0.4 -0.4 +0.4 +0.9 +0.2 -0.2 - - +1.2%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 +1.1 -0.0 0.0 +1.5 +0.3 0.0 0.0 0.0 -1.1 - - -0.3%
アミテリス +1.0 -1.9 +0.8 -0.1 -1.5 +0.3 +0.1 0.0 0.0 - - -4.5%
アセンドインパクト +0.9 -0.6 +1.2 -0.3 -1.3 -2.7 +0.7 -0.7 -2.1 - - -9.1%
資極【地】 +0.8 -0.2 +0.3 -0.1 +0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 - - -1.8%
ゴッドスプレッド +0.8 +0.3 -1.9 -0.2 0.0 -1.4 +0.5 -1.9 -0.2 - - +7.1%
ギアエアNW +0.7 -0.2 0.0 -0.6 +0.1 0.0 0.0 0.0 +0.2 - - -0.5%
ラージキャプト弐α +0.7 -1.6 -0.2 -1.2 -0.8 -0.3 +2.1 -0.8 +0.5 - - -5.9%
わらしべハイパー2 +0.7 0.0 +1.1 -4.9 +2.3 -0.6 +2.1 -1.2 +1.7 - - -14.9%
ヒノカグ【ボラティリティ】 +0.7 0.0 +1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 - - -3.0%
Millfee-Six +0.6 +0.4 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +2.4%
ヒュプノス2【トランザム】 +0.6 +0.2 0.0 -0.2 -0.6 -0.2 0.0 -0.6 -0.2 - - -4.3%
トンガリロロング +0.6 0.0 +0.8 0.0 -0.3 0.0 +0.8 +0.2 +0.2 - - -3.1%
ラージキャプト弐β +0.6 -0.9 +1.0 -1.9 +0.8 -0.0 +2.3 -1.5 +1.1 - - +4.8%
koz式【帝】 +0.6 +0.6 +1.5 -2.3 +3.0 +1.0 +0.2 +0.5 -0.2 - - +3.9%
リミットスコープ2 +0.5 0.0 +0.6 -0.2 0.0 -0.1 +0.3 0.0 0.0 - - +0.7%
ゴッドNI【ショート】 +0.5 +0.6 +0.2 -0.1 +0.4 +0.9 -3.6 +0.5 +1.6 - - +5.5%
koz式【刃】 +0.5 -2.0 +0.8 -2.7 +0.6 -0.8 +2.3 -2.4 +1.3 - - -10.3%
ハイブレイク +0.5 -1.5 +1.0 -1.1 -0.5 +0.6 0.0 +0.3 +1.0 - - -2.3%
破天【フレキシブル】 +0.5 -1.4 -0.2 -0.9 -0.2 -0.2 +0.7 -0.4 -0.1 - - -5.5%
伍重【Lラージ】 +0.5 -2.5 +1.1 -2.6 +1.8 -0.3 +4.6 -1.9 +3.0 - - +2.0%
資極【風】 +0.4 -0.8 +1.4 -0.4 +0.4 -1.7 +1.1 -0.2 +0.7 - - -6.7%
ヒュプノス2【インフェルノ】 +0.4 -0.8 +1.1 +1.2 +0.4 -0.7 +2.3 -0.3 0.0 - - -3.8%
ディバーシブル・ショート +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 - - +1.7%
P-Action[Scissors] +0.4 -0.8 +0.4 -1.3 +1.5 -0.2 +2.4 -0.2 +0.9 - - +5.2%
コキュートス2(L) +0.3 -0.4 +0.7 -1.4 +2.0 -0.4 +0.6 0.0 +0.5 - - -1.6%
ラージflex【ショート】 +0.3 +0.4 -1.1 +0.4 -0.0 +0.4 -0.1 +0.6 -0.5 - - -0.8%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 +0.2 +1.2 +0.6 -0.6 -0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - +1.4%
ほわふかしぎ +0.2 -0.9 -0.3 +0.6 +0.1 +0.5 -0.2 -1.4 +0.1 - - -7.8%
ばくぞーだるま +0.2 -0.6 +0.3 -2.0 +1.7 -0.7 +0.7 -0.7 -0.1 - - -1.6%
ゴッドフリート2 +0.2 +2.5 -2.1 -0.2 0.0 +1.1 -0.1 -0.4 +0.7 - - -0.3%
超分散【オーバーシュート】 +0.2 -0.1 +0.1 -0.8 +0.5 +0.1 +0.2 -0.0 0.0 - - -0.6%
デルタホライザー +0.1 +4.5 -0.3 0.0 -1.1 +1.2 0.0 0.0 0.0 - - +3.1%
ウェーブBottom +0.1 -0.8 0.0 -1.4 +2.4 -0.3 +0.8 -2.0 +0.8 - - +0.2%
超約【Sトレンド】 +0.1 +1.3 -3.4 +5.3 -0.4 +1.0 +0.8 +0.1 +1.2 - - +9.5%
ソコトラロング +0.1 0.0 +1.6 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - -0.4%
ヒノカグ・ショート【下方... 0.0 +1.6 +0.4 +0.5 -1.5 -0.1 -0.4 +0.2 0.0 - - +0.6%
カホキアロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
イルミナプラス 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +1.1%
キナバルロング 0.0 -0.7 +2.2 0.0 +1.2 -0.4 +0.9 0.0 +0.4 - - -2.1%
ゴッドレイズ 0.0 +1.1 -0.5 +0.2 -1.6 +0.1 -0.1 +0.9 +0.4 - - +0.7%
龍神 0.0 -4.0 +3.9 -3.1 +2.2 -0.3 +0.8 0.0 0.0 - - -1.3%
マッハバウンド 0.0 -4.4 -0.7 -0.2 +3.0 +2.0 0.0 0.0 0.0 - - -14.6%
超分散【カウンター】 0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +1.5%
資極【火】 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 - - -0.7%
バーストラボ2 0.0 -0.2 +0.3 -0.5 +0.2 -0.4 +0.3 -0.9 +1.5 - - -0.9%
破天【ショート】 0.0 0.0 0.0 +0.3 -1.5 +0.9 -1.0 +1.3 -1.6 - - -3.5%
デュアルインパクト(S)Ve... 0.0 +1.7 0.0 +1.2 +0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 - - +3.7%
スイングキュル3SB 0.0 +2.2 -0.2 +3.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +4.4%
ガウディロング2.0 0.0 -0.3 +1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.5 - - +1.8%
ゴッドブレス2 0.0 -0.3 +1.1 -0.7 +0.1 -1.3 +1.0 0.0 -0.7 - - -3.2%
ほわほわいと 0.0 -0.2 +0.5 -0.3 +0.3 +0.1 +0.8 -0.2 0.0 - - +1.3%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 0.0 +0.3 -0.0 -0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - -0.9%
ハイパーステアーズ 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.2%
ゴッドブレス2改 0.0 -2.6 +0.5 0.0 0.0 -1.3 +1.0 +1.1 -1.1 - - -1.4%
ラージflex【クイック】 0.0 0.0 0.0 -0.0 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.3%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ぺトラショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 - - -9.2%
スイングキュル3SU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.1%
koz式【虎】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.6%
EVシフト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.7 - - +0.7%
サナアショート 0.0 0.0 0.0 +0.7 0.0 0.0 0.0 +0.8 0.0 - - -0.2%
風神 0.0 -0.3 -1.4 -0.3 +2.1 0.0 0.0 -0.5 +0.9 - - +3.7%
デイライズ 0.0 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 - - +1.0%
超順【L】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -1.9%
超分散【ショート】 0.0 +0.6 +0.4 +1.7 +0.1 0.0 -0.1 +0.4 -0.1 - - +3.0%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 - - -0.2%
デルタアングル改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 +3.1 -1.3 +1.1 - - +11.1%
フレイムラボ 0.0 -2.1 0.0 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 - - -7.0%
アユタヤロング 0.0 -0.4 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -1.6%
コキュートス(S) 0.0 +0.1 +0.3 0.0 +1.5 -1.1 0.0 0.0 0.0 - - +2.6%
TZHYPER改【podA】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
TZHYPER改【podZ】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.8 +0.1 -1.8 -0.2 - - -2.0%
koz式【天】 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.6 -0.3 0.0 -0.8 +0.2 - - -3.6%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
ホイアンロング 0.0 0.0 +1.5 +2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 - - -0.2%
デイぽちショート 0.0 +1.7 -1.0 +1.0 +1.4 -0.0 +0.6 +1.5 -0.9 - - +4.2%
エクストラキャピタル【カ... 0.0 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 +0.1 - - +0.6%
神風ショート 0.0 +0.8 -0.5 +0.4 -0.8 0.0 0.0 +0.2 -0.8 - - -0.6%
ヒノカグ【ブースター】 0.0 +2.8 0.0 0.0 +1.2 0.0 0.0 -0.3 +0.3 - - +4.1%
ヒノカグ・ショート【ボラ... 0.0 +4.8 0.0 +0.6 +3.0 +3.3 -2.9 0.0 0.0 - - +8.1%
オリミナス 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.7 +1.1 -1.2 +0.6 - - +3.4%
TZHYPER改【ネメシス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
IPOブースター【ホールド】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.5%
グランドラボ【ソル】 0.0 -1.2 +0.9 -1.0 +1.0 +0.1 +1.3 -0.3 +0.3 - - +0.6%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4 -0.2 0.0 - - +0.2%
ヨセミテショート 0.0 0.0 0.0 +0.3 0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 - - -6.7%
スキャリバ【S】 0.0 +1.0 0.0 +0.3 -0.0 +1.2 -1.2 +0.6 0.0 - - +2.2%
SegOne 0.0 +0.2 -2.5 +0.5 +1.7 +0.5 +0.4 -0.9 0.0 - - +1.8%
TwoOne-Pick 0.0 -0.7 +1.1 -0.8 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -6.7%
Zagon 0.0 0.0 +1.4 +0.5 +0.5 0.0 0.0 -1.1 +0.4 - - +6.4%
カルタゴロング 0.0 -0.3 +0.7 -0.3 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -5.5%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0%
超約【Lカウンター】 0.0 -2.5 +1.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 +0.1 - - +0.7%
ファレノプシア -0.1 0.0 +0.6 -0.4 +1.3 -0.9 +0.6 -1.1 +0.1 - - -11.2%
ルリィ・ウィング -0.1 -0.1 +0.8 -0.3 +0.2 +0.1 -0.6 -0.3 +0.7 - - +0.9%
鉄壁スイングガード3 -0.1 -0.8 +0.5 -1.5 +1.4 +0.3 +0.4 0.0 0.0 - - -4.0%
ミミワレス -0.1 -1.7 0.0 0.0 0.0 -0.4 +0.3 +0.3 0.0 - - -3.6%
熊野ブレイク -0.1 -0.6 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.5%
極トレード_風 -0.1 +0.1 0.0 -0.7 -0.2 +0.2 0.0 0.0 0.0 - - -1.5%
ビリオンラボ -0.1 +0.5 +1.2 +0.9 -2.3 +2.2 -0.1 -4.3 -1.1 - - -8.5%
イチモクRSI+(プラス) -0.1 -0.1 +0.1 -0.5 +0.7 -0.5 +0.4 -0.0 -0.2 - - -0.6%
koz式【彩】 -0.1 +2.7 +2.3 +1.2 -1.3 +0.5 -0.0 -0.8 +1.1 - - +1.5%
爆億【帰】 -0.1 +1.3 -4.8 +4.5 +0.3 +0.4 +0.7 +0.5 +0.8 - - +8.7%
リシアンサス(ロング) -0.1 -0.4 +2.8 -4.1 +1.1 -0.8 +1.2 -0.1 +2.2 - - +8.0%
TZHYPER改【マスカレイド】 -0.2 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.2 0.0 -0.2 -0.2 - - +2.2%
LogOne -0.2 0.0 +3.0 -0.9 +0.2 0.0 0.0 0.0 +0.5 - - +1.8%
グランドラボ【ノア】 -0.2 -0.8 -0.2 -0.1 -0.0 +0.1 +0.1 -0.6 -0.0 - - -4.5%
ピポレジミナスター改 -0.2 -0.3 0.0 -0.3 +0.1 +0.7 -0.4 -1.4 -0.3 - - -2.9%
破天【トレンドフォロー】 -0.2 -1.4 -0.1 +1.4 0.0 -0.3 +1.2 -0.1 0.0 - - +2.1%
トレーディングCore -0.3 -0.5 +0.3 -1.1 -1.1 -0.6 +0.9 -0.5 -0.2 - - -9.2%
リザレクUpper[V] -0.3 -2.1 +0.6 -1.9 -0.4 -1.0 +0.8 -0.8 -0.3 - - -5.5%
神風バースト -0.3 -0.7 +1.9 +0.3 +3.0 +0.1 +1.7 -0.2 +0.3 - - +2.4%
デイ利ー -0.3 -0.9 -0.2 0.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 +0.2 - - -0.1%
超逆【L】 -0.3 +0.4 +0.2 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - +0.4%
ハイエロファント -0.3 +1.2 0.0 +0.4 +0.4 +0.3 +0.1 -0.6 -0.2 - - +6.3%
ミニマムドリームSV -0.3 +0.7 +0.5 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -4.5%
ニワムヒール -0.4 +0.4 0.0 -3.1 +0.6 -0.0 +0.9 -1.7 -0.2 - - -7.5%
super高値キャッチ -0.4 -0.8 -0.3 -0.8 +0.2 +0.1 0.0 -1.2 -0.2 - - -7.2%
ほわりーぬ -0.4 +0.5 -0.4 -0.5 -0.8 -0.3 -0.2 -0.7 +0.4 - - -6.9%
ほわまるるん -0.4 +0.9 +1.5 -1.2 +1.6 +0.7 -0.1 -0.3 +0.7 - - +2.9%
Ruto-Bora -0.4 -2.1 +1.3 -3.7 +1.0 -0.2 +0.7 -0.5 -0.4 - - -4.9%
ルイピース -0.4 +0.1 +0.3 -0.4 +1.3 -0.1 -0.1 -1.3 +0.3 - - -6.3%
一日一買 -0.5 -0.6 0.0 -2.4 +2.5 +8.5 +5.3 -1.5 0.0 - - +7.0%
MA(ムービングアベレージ... -0.5 -1.5 +0.3 -0.1 +1.9 +0.3 +0.4 0.0 0.0 - - -2.6%
koz式【龍】 -0.5 -0.3 +1.7 -1.9 +2.3 +0.6 +0.4 -0.6 0.0 - - +0.9%
スキャリバ【A】 -0.5 -0.6 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 +0.1 - - -0.8%
スキャリバ【DS】 -0.6 -0.1 -0.0 +0.7 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -0.1%
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.6 -1.3 +0.9 -2.9 +1.0 +0.9 +0.3 -0.8 +0.2 - - -5.3%
爆億【永改】 -0.6 0.0 -0.2 -1.2 -0.9 +0.1 -0.2 -4.5 -1.1 - - -6.8%
開闢【エンハンス】 -0.6 -1.2 +0.2 -0.8 +0.6 -0.0 +0.3 -0.4 +0.2 - - -4.2%
PRIMEZA-プライム -0.6 -0.2 +1.0 -1.5 +0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 - - -2.7%
伍重【Sデイ】 -0.6 +6.5 -2.5 +4.1 +1.6 +1.3 +0.2 +1.4 -1.5 - - +13.2%
資極【水】 -0.6 -0.4 +2.1 -0.9 +0.1 0.0 +0.2 0.0 +0.7 - - -2.3%
koz式【壱】 -0.7 -1.3 +1.3 -2.7 +1.7 +0.3 +0.9 -1.2 +0.1 - - -11.2%
スイングキュル3LU -0.7 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -4.2%
ヒケナーリ -0.7 -0.1 +0.1 -0.3 +0.1 +0.6 +1.1 +0.6 +0.1 - - +1.0%
ゴッドNI【SH】 -0.7 -0.4 +0.5 -0.5 +0.7 0.0 +0.2 -0.4 +0.4 - - +0.8%
スキャリバ【J】 -0.7 0.0 +1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 +0.7 - - +1.7%
IPPAKUダブル -0.7 +0.3 +0.4 -1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 - - -3.2%
韋駄天 -0.7 -1.1 +1.0 -4.3 +4.4 +0.8 +1.0 -0.9 +0.3 - - -9.1%
ブレイブインパクト -0.7 -3.5 +0.1 -4.6 +5.1 -3.3 +4.1 -1.3 +1.2 - - -3.9%
スキャリバ【W】 -0.7 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 - - +0.3%
ボリロン2 -0.8 -0.5 +0.4 +0.4 +0.3 +0.1 0.0 0.0 0.0 - - -1.7%
ヒノカグ【上方カウンター】 -0.8 -1.1 +0.5 -0.5 -0.8 -0.6 0.0 -0.1 -0.8 - - -4.2%
ゴッドブレイク2 -0.8 +2.1 +1.8 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 - - +0.8%
イグアスロング -0.8 -0.2 +0.1 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 - - -2.6%
極トレード_炎 -0.8 -0.2 -0.3 -0.7 +0.1 -0.2 0.0 -0.4 +0.7 - - -2.5%
デアンガモメント -0.8 -0.9 +0.7 -1.5 +2.9 +0.5 +0.2 -0.8 -0.2 - - -10.3%
リグレッションCandle -0.8 +0.8 +0.2 -1.6 +2.4 -0.0 +0.7 -1.3 +0.2 - - -5.2%
デルタインフィニティ -0.8 -2.7 +2.1 -2.3 +2.6 -2.6 +3.0 -1.1 +5.7 - - -5.2%
ヒノカグ【リフレクト】 -0.9 +2.8 0.0 -0.7 +0.7 0.0 -0.7 0.0 +0.7 - - +3.3%
パープルスカイ -0.9 -0.1 +0.4 -1.0 +0.3 -2.1 +4.2 -0.9 +2.5 - - -1.0%
開闢【ソリッド】 -0.9 +0.1 +0.1 -0.2 +0.4 -0.1 +0.1 -0.4 +0.3 - - 0.0%
開闢【ショート】 -0.9 +0.5 +0.2 +0.8 +0.7 -0.2 -0.2 +0.6 +0.1 - - +0.6%
クレイモア -1.0 +0.3 +2.0 -4.0 +2.1 +0.5 +0.1 -0.3 +2.6 - - -6.2%
POrder[Re] -1.1 -0.3 +0.1 -1.3 +1.9 -0.4 +0.4 -0.3 0.0 - - -3.8%
koz式【双】 -1.1 0.0 +1.1 -0.8 -0.3 +0.2 -0.2 -1.0 +0.2 - - -7.5%
TZHYPER改【podB】 -1.1 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 - - -1.2%
白虎 -1.4 -1.7 +1.3 -1.4 +2.2 -1.1 +2.6 -0.5 +4.4 - - -5.6%
超分散【ブレイク】 -1.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 -0.3 - - -2.5%
メガナンピンハイパー -1.4 -1.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -3.4%
ラージflex【ロング】 -1.5 -0.3 +0.2 -0.3 +0.3 0.0 +0.4 -0.2 +0.1 - - -1.4%
ミラーズ=ラビット -1.6 -0.8 +0.4 -1.8 -1.1 +1.0 +0.2 -0.7 +0.4 - - -8.7%
ドテンハイパー【飛改】 -1.6 -0.2 +1.1 -0.9 -1.6 -0.8 +1.1 0.0 -0.2 - - -0.2%
ドテンハイパー【竜】 -1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -5.4%
ゴッドNI【ロング】 -2.1 -0.6 +0.2 -0.7 +1.4 -0.0 +0.5 -1.4 +0.6 - - -3.6%
開闢【カウンター】 -2.1 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -6.3%
伍重【Lバウンド】 -2.1 -1.0 +2.1 -1.7 +1.0 -0.3 +1.1 -1.8 +0.2 - - -5.7%
超約【Lブレイク】 -2.2 -0.0 +2.6 -0.0 +0.5 +0.1 +0.3 -2.7 +0.8 - - +4.5%
Profit -2.7 -0.6 +0.3 -0.7 -0.3 -0.9 0.0 0.0 0.0 - - -5.6%
爆億【劫】 -3.0 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -2.2 - - -4.6%
開闢【ロング】 -3.6 -1.2 +2.7 -1.8 +0.7 +0.1 +0.8 -0.7 +0.6 - - -2.4%
ドテンハイパー【舞】 -4.8 +7.6 -0.3 +2.2 -0.0 +0.5 -1.5 -0.1 -1.5 - - -13.2%
koz式【桜】 -5.6 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2 -0.3 - - -30.3%
コキュートス_トレイル(S) -6.0 -1.6 -0.1 +1.1 +0.4 -0.2 -1.7 +1.1 -0.1 - - -6.0%
クイックインパクト2 -8.4 -3.6 +0.3 -3.7 +4.3 -1.6 +0.9 -1.4 +3.4 - - -23.9%
リシアンサス(ショート) -15.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -56.0%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る