今月成績

表示方法

種別

張り

期間

日付

表示期間: 2024年5月1日~2024年5月15日
ストラテジー数: 196
ストラテジー 2024年5月 1日 2日 7日 8日 9日 10日 13日 14日 15日 今月
成績
お気に入り
に追加
まとめて
比較
1日 2日 7日 8日 9日 10日 13日 14日 15日
TZHYPER改【マスカレイド】 -0.2 0.0 -0.3 -1.1 +0.2 0.0 0.0 +1.0 -0.1 -0.5%
ほわりーぬ -0.2 -0.8 +1.6 -0.2 -1.1 -0.2 +1.8 -0.4 -0.2 +0.2%
クイックインパクト2 -1.8 -0.9 +2.6 +0.5 -0.2 +0.5 +4.3 +0.2 +0.2 +5.4%
ディバーシブル・ショート 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.2 -1.2 -0.9 +0.5 -2.2 -5.2%
一日一買 +0.3 -0.3 +1.0 +0.3 -0.5 +1.6 +0.4 -0.3 +1.1 +3.6%
コキュートス_トレイル(S) +0.5 +0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 -0.3 +0.3%
ブレイブインパクト -1.1 +0.1 +2.1 -1.2 +0.4 +1.7 +1.7 +0.2 +1.0 +4.9%
ラージキャプト弐γ -0.1 -0.3 -0.6 +0.6 +1.3 -0.1 0.0 +0.7 -0.2 +1.2%
クレイモア +1.3 -0.6 +2.4 +2.4 -0.1 +0.1 +3.6 +0.2 -0.2 +9.2%
ホイアンロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
リシアンサス(ショート) -0.6 +0.4 0.0 0.0 -0.8 -3.5 -3.1 0.0 -1.4 -9.1%
ミニマムドリームSV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
コキュートス2(L) +0.2 +0.1 +0.6 -0.4 +0.5 0.0 0.0 +0.3 +0.4 +1.7%
koz式【虎】 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 +0.2 +0.2 +0.4 +0.1%
メテオフォール 0.0 +0.1 -0.3 0.0 -0.6 -2.5 -4.5 +2.7 -1.7 -6.8%
カホキアロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.3 +0.2 -0.3 -0.8%
韋駄天 -0.9 +1.1 +1.3 +0.5 0.0 -0.5 +2.6 +0.7 +1.1 +5.9%
koz式【彩】 -0.4 0.0 +1.8 -0.4 -1.5 -1.6 +2.0 +0.8 +0.7 +1.4%
koz式【龍】 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.3 0.0 +0.2 0.0 +0.5%
アミテリス 0.0 0.0 +0.3 -0.1 0.0 -2.1 -0.8 +0.7 -0.3 -2.3%
トレーディングCore +0.2 +0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.3 +0.2 +0.1 +0.1 +0.7%
イグアスロング 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 +0.7 -0.5 +0.4 0.0 +0.6%
極トレード_炎 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.2 -0.1 +0.4 +2.4 +4.1%
サナアショート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.1 0.0 0.0 -2.1%
ばくぞーだるま 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.3 +0.2 +1.2 -0.2 0.0 +1.6%
POrder[Re] -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.3 -0.3 -0.1%
バーストラボ2 -0.9 +0.4 +7.4 +6.1 +6.8 +0.6 +0.4 +0.3 0.0 +21.1%
ルイピース +0.2 -0.6 +2.5 +0.9 +1.4 +0.2 0.0 0.0 -0.7 +3.9%
デイぽちショート -0.4 +1.1 -1.2 -1.2 +0.4 -0.1 -2.4 -0.1 +0.1 -3.8%
風神 0.0 +2.1 +4.3 +0.1 0.0 0.0 +0.1 -0.1 -0.1 +6.3%
神風バースト +0.1 +0.1 -0.3 -0.4 -0.1 -1.6 +0.5 +1.2 +0.3 -0.2%
破天【ハイブリッド】 -0.3 -1.0 +1.6 0.0 -0.1 +0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.5%
鉄火リバウンド 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 -0.0 +0.3 -0.1 +0.1 +0.5%
ゴッドブレス2 0.0 0.0 0.0 -0.3 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1%
ヒュプノス・ショート【グ... -0.4 +0.4 -0.0 -0.0 +1.0 -0.9 +0.3 +0.4 +1.3 +2.0%
マッハバウンド 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0%
ファレノプシア -0.4 -0.5 +0.7 +0.2 -0.3 -0.4 +3.5 -0.9 -1.2 +0.7%
龍神 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
ボリロン2 +0.6 -0.3 +1.3 +0.1 +0.2 +0.5 +0.2 -0.1 -1.5 +0.9%
TZHYPER改【podA】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
デュアルインパクト(S)Ve... 0.0 -0.1 +0.1 -0.2 -0.1 -1.2 +1.9 0.0 +0.9 +1.3%
ガウディロング2.0 0.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6%
ゴッドレイズ +0.1 -0.1 +0.3 -0.2 -1.7 +0.5 +0.9 -0.3 +0.7 +0.1%
資極【風】 -0.1 -0.1 +0.2 +0.1 -0.7 0.0 +0.9 +0.6 -1.0 -0.0%
koz式【天】 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2%
SOBACON +0.1 -0.7 +1.2 +0.2 +0.1 +0.3 +0.7 -0.0 -1.3 +0.5%
資極【空】 -1.1 +2.0 -0.9 -0.4 +0.5 -0.3 -0.4 -2.5 +1.1 -2.0%
グランドラボ【ノア】 0.0 0.0 +0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1%
リミットスコープ2 +0.2 +0.5 +0.2 0.0 0.0 +0.6 0.0 +0.4 -0.9 +1.0%
ほわきゅーぼ -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1%
koz式【双】 -1.2 -0.2 +0.5 -0.1 -0.1 +0.7 -0.2 -0.1 -0.0 -0.8%
デルタホライザー 0.0 +0.2 -0.1 +0.4 +0.1 +0.3 -1.1 -0.1 0.0 -0.5%
ピポレジミナスター改 -0.3 +0.5 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 0.0 -0.1 +0.2%
ぺトラショート 0.0 +4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +4.0%
ギアエアNW -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2%
イチモクRSI+(プラス) -0.1 -0.3 +0.2 -0.0 -0.2 -0.0 +1.5 -0.3 0.0 +0.7%
開闢【カウンター】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
キナバルロング -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.4 +2.8 0.0 -0.5 +3.3%
IPOブースター【ブレイク】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
資極【火】 0.0 +0.4 +0.5 -0.4 0.0 -1.1 0.0 +0.2 0.0 -0.4%
ソコトラロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.1 -0.2 0.0 -1.1%
ラージflex【ショート】 -0.4 -0.2 0.0 +0.7 -0.1 +1.1 +0.6 +0.1 0.0 +1.8%
開闢【ロング】 -2.6 +3.0 -2.0 -0.7 +2.8 -0.2 +0.7 -0.7 0.0 +0.1%
ハイエロファント 0.0 -1.2 +0.1 -0.1 +0.1 -1.1 -0.3 0.0 -0.4 -3.0%
ヒュプノス2【トランザム】 -0.3 -0.2 +0.6 -0.5 -0.2 -0.2 -1.5 +0.4 +3.3 +1.3%
破天【ショート】 +0.6 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.7%
破天【トレンドフォロー】 0.0 -0.2 +1.6 -0.4 -0.4 +1.3 -0.7 +0.2 -1.5 -0.1%
キャンドルストライク -1.2 -0.6 -0.5 -2.4 -0.6 +1.1 +0.1 +1.1 +2.7 -0.3%
超逆【L】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.2%
デアンガモメント -1.5 -0.3 +0.7 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2%
ビリオンラボ +0.7 -2.0 +3.2 0.0 +0.2 +1.3 -1.5 -0.9 0.0 +0.9%
ラージキャプト弐α -0.3 +0.9 +0.6 +0.1 0.0 +1.1 -0.6 +0.1 -1.7 +0.3%
koz式【桜】 -0.0 -0.3 -1.4 -0.3 +1.0 -1.5 +1.2 -0.7 +0.2 -2.0%
ほわまるるん -0.5 0.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1%
ヒュプノス2【グラヴィティ】 +0.1 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.3%
ドテンハイパー【凰】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
鉄壁スイングガード3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 -0.1 0.0 +0.1%
ハイルガリオ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
PRIMEZA-プライム +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.3%
伍重【Sデイ】 +0.6 +3.6 +0.5 +0.7 +1.1 -0.9 -1.4 -2.3 +1.9 +3.7%
ゴッドブレス2改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
資極【水】 -0.1 0.0 +0.2 0.0 -0.1 +0.8 -0.2 -0.5 -0.4 -0.1%
ヒノカグ【上方カウンター】 +0.2 +0.2 0.0 -0.1 0.0 +0.3 0.0 +1.3 0.0 +1.9%
MA(ムービングアベレージ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
EVシフト 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 -0.1 0.0 0.0 0.0 +0.5%
ゴッドNI【ショート】 -0.1 -0.1 -0.5 +0.5 +1.0 -0.4 -1.4 +1.4 0.0 +0.5%
超約【Lブレイク】 0.0 +0.1 +0.2 -1.8 +0.3 +0.1 +0.3 0.0 +0.1 -0.5%
ゴッドNI【SH】 -0.5 -0.1 +0.2 0.0 +0.2 -0.0 +0.1 -0.1 0.0 -0.3%
スイングキュル3SU 0.0 0.0 0.0 +0.2 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2%
スイングキュル3SB +0.7 -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +2.0 +2.4%
koz式【壱】 -0.2 +0.4 +0.1 0.0 0.0 +0.4 -0.3 -0.1 -0.4 -0.2%
極トレード_風 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 +0.1%
デイライズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
超順【L】 0.0 0.0 +0.5 +0.6 -0.2 +0.2 0.0 +0.4 +0.8 +2.3%
ほわほわいと -0.0 -0.2 0.0 +0.1 0.0 +0.1 0.0 +0.2 +0.1 +0.2%
ヒノカグ【上方ブレイク2】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -2.1 +0.1 -0.3 -3.2%
ヒュプノス2【インフェルノ】 0.0 -0.5 -0.2 -0.5 -0.1 -0.4 +0.4 +0.6 -0.2 -0.8%
超分散【ショート】 +0.5 0.0 0.0 0.0 -0.7 -2.3 -1.1 0.0 0.0 -3.7%
イルミナプラス -0.4 +0.7 0.0 0.0 -0.5 0.0 -1.9 -4.0 -0.4 -6.5%
デイ利ー 0.0 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2%
リシアンサス(ロング) -0.2 0.0 +1.6 +4.2 0.0 -0.1 -1.8 +0.2 0.0 +3.9%
ドテンハイパー【飛改】 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.6 -0.3 +0.5 +0.2 +0.1 +1.0%
デルタアングル改 -0.8 -0.3 +0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2%
フレイムラボ 0.0 0.0 +1.6 -1.5 +0.7 0.0 0.0 +1.6 0.0 +2.4%
koz式【刃】 -0.4 -0.6 +2.3 -0.4 +0.2 +0.7 +0.9 +0.9 +0.4 +4.0%
アユタヤロング 0.0 +0.6 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 +0.1%
熊野ブレイク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 -0.2 -2.2 -2.1%
ほわふかしぎ +0.1 0.0 0.0 +0.1 -0.0 -0.2 0.0 +0.1 +0.2 +0.2%
ドテンハイパー【舞】 -1.0 +0.3 -0.2 +0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5%
スイングキュル3LU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
コキュートス(S) 0.0 0.0 -0.1 +0.1 +0.1 0.0 0.0 +0.1 +0.4 +0.6%
ハイパーステアーズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
超分散【カウンター】 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.7 0.0 +3.7 +1.6 -0.0 +3.8%
ハイブレイク 0.0 0.0 0.0 -1.2 +0.7 -1.8 -0.8 0.0 0.0 -3.1%
ルリィ・ウィング +0.2 +0.1 +0.2 -0.7 +0.6 -1.2 -0.4 +0.1 0.0 -1.1%
ドテンハイパー【光】 +0.1 +0.7 -1.4 -0.1 +1.0 0.0 -0.6 -0.8 +1.5 +0.4%
ゴッドブレイク2 -0.7 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.9 -3.1%
ヒノカグ【リフレクト】 0.0 0.0 -0.6 +0.4 +0.9 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.9%
メガナンピンハイパー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
R=Pro[K] -0.5 -0.3 +1.5 -0.2 -0.5 +0.2 -0.4 +0.1 -0.4 -0.6%
ミミワレス -0.4 +0.3 0.0 +0.3 0.0 -0.4 0.0 +0.1 -0.5 -0.5%
ゴッドフリート2 -0.5 0.0 +0.5 0.0 0.0 0.0 +0.3 +0.3 -1.5 -0.9%
TZHYPER改【podZ】 -0.3 +0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 +0.4 -0.9 -1.4%
LogOne +0.6 -0.0 0.0 -0.3 +0.5 -0.1 +0.1 +0.2 0.0 +0.9%
資極【地】 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 +0.5 0.0 -0.5 -0.6 -1.1%
ドテンハイパー【闇】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
IPPAKUダブル 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.1 -0.1 +0.2%
ボリンジャーバンドA(アロー) -0.3 +0.1 +1.2 +0.1 +0.3 +0.6 +0.5 +0.7 +0.2 +3.3%
ヒノカグ・ショート【下方... +0.1 -0.1 -0.5 -0.6 +0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.9%
ラージflex【クイック】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.2%
ドテンハイパー【竜】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
リザレクUpper[V] +0.2 -0.2 +0.2 +0.1 0.0 -0.2 -0.1 +0.2 -0.2 0.0%
ウェーブBottom -0.7 -0.3 +3.0 +0.1 +0.5 +0.3 +2.1 +0.9 -0.0 +5.8%
ヒケナーリ +0.6 -0.3 0.0 +0.1 +0.7 +0.8 -0.2 +1.5 +0.6 +3.7%
アセンドインパクト +0.5 +1.3 -0.7 -0.1 -0.7 +0.1 -2.1 +3.2 0.0 +1.5%
リグレッションCandle -0.6 -0.2 +1.0 -0.4 -0.0 +0.3 +0.3 +0.3 -0.3 +0.4%
開闢【エンハンス】 -0.3 +0.3 +0.5 -0.4 -0.2 +0.3 -0.7 +0.5 0.0 -0.0%
スキャリバ【W】 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -1.2%
P-Action[Scissors] -0.5 +0.2 +0.6 0.0 -0.1 -0.5 -0.4 -0.2 -1.0 -1.9%
超分散【オーバーシュート】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -0.3 -1.3%
ラージキャプト弐β -0.3 -0.8 +1.9 -0.4 -0.3 -0.3 +0.2 +0.5 +0.8 +1.3%
パープルスカイ -3.0 -0.0 +1.5 0.0 +0.3 +0.2 -1.4 +1.2 +0.3 -1.0%
トンガリロロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.3 +0.3 0.0 -0.9 -1.8%
スキャリバ【J】 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.8%
エクストラキャピタル【カ... +0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +1.0 +0.1 +1.2%
Profit +0.6 0.0 -0.1 0.0 0.0 +0.5 +0.1 -0.4 0.0 +0.7%
ドロップインパクト +0.7 -1.4 -0.7 -1.4 +0.1 -0.8 +0.7 +0.1 +0.4 -2.5%
TZHYPER改S【ブリガンディ】 0.0 +1.2 -2.6 0.0 +0.9 -0.4 0.0 -0.4 -0.2 -1.4%
神風ショート +0.1 +0.7 0.0 +0.2 -0.2 -0.8 +0.5 -0.7 +0.1 0.0%
スキャリバ【DS】 -0.3 0.0 -0.0 +0.1 +0.1 +0.3 0.0 0.0 0.0 +0.2%
超約【Sトレンド】 -0.3 +1.1 -0.6 +0.2 +0.9 +0.7 -0.4 -1.0 +3.8 +4.4%
ヒノカグ【ブースター】 0.0 0.0 +0.5 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0%
ヒノカグ・ショート【ボラ... 0.0 +1.1 -1.6 0.0 +1.4 -0.3 0.0 0.0 +1.1 +1.9%
オリミナス +0.1 +0.1 +0.3 -0.1 +0.1 +0.8 +2.3 +0.3 -1.9 +1.9%
TZHYPER改【podB】 +0.6 -0.4 -0.9 -0.2 +0.1 0.0 -0.4 +1.0 -0.1 -0.3%
ゴッドスプレッド -0.1 +0.1 -0.9 +0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2%
雷神(改) +0.9 -0.6 +0.2 -0.5 -0.2 -0.1 -2.5 +0.6 +0.6 -1.4%
ニワムヒール -0.4 0.0 +0.9 +2.7 +2.2 -1.5 -1.4 +1.0 +0.7 +4.2%
Ruto-Bora -1.1 -0.3 0.0 -0.1 0.0 +0.3 +0.3 +0.2 -0.4 -1.0%
TZHYPER改【ネメシス】 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 +0.2 -0.2 +0.3 +0.2 +0.4%
Millfee-Six +0.7 -0.0 -0.9 +0.1 0.0 -0.4 +0.6 -0.2 +0.3 +0.1%
爆億【永改】 -1.5 +0.6 -0.2 -1.8 +0.3 -0.1 -0.1 +1.2 +0.3 -1.5%
IPOブースター【ホールド】 +0.8 -0.2 -0.0 -0.2 -0.6 -0.3 0.0 +0.9 0.0 +0.3%
爆億【回】 -0.4 +2.2 -0.5 -0.4 +0.9 -0.1 -0.2 -3.2 -0.3 -2.1%
爆億【帰】 -0.2 -0.1 +0.9 -0.3 +1.5 +0.3 +0.8 -0.7 +2.2 +4.4%
グランドラボ【ソル】 -1.4 +0.1 +0.1 0.0 -0.1 0.0 +0.1 +0.4 +0.6 -0.2%
ミラーズ=ラビット 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.1 +0.4 -0.1 -0.2%
デルタインフィニティ -0.4 -0.4 +1.3 +0.2 -1.2 +1.5 -2.8 +1.5 +0.1 -0.2%
ゴッドNI【ロング】 -0.4 -0.7 -0.2 -1.1 +0.4 -0.7 -1.5 +1.5 0.0 -2.6%
ラージflex【リプレス】 0.0 0.0 +0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.4%
ヨセミテショート -0.1 +4.2 +0.5 +0.1 -0.8 -0.3 0.0 -0.2 +0.8 +4.0%
わらしべハイパー2 -2.5 -0.9 +2.5 +0.3 -1.1 +1.5 +1.3 -0.9 +0.5 +0.7%
super高値キャッチ -1.0 -0.7 -0.3 +0.1 0.0 0.0 0.0 -2.2 -1.2 -5.2%
スキャリバ【S】 0.0 -0.2 +0.7 +1.0 +1.1 0.0 +0.3 0.0 +0.4 +3.3%
伍重【Lバウンド】 -0.4 +1.6 +1.6 -0.9 +1.4 +0.5 +1.1 +0.6 -0.9 +4.6%
SegOne 0.0 0.0 -0.3 +0.8 +1.0 0.0 +0.8 0.0 0.0 +2.3%
伍重【Lラージ】 -1.6 -0.0 +0.4 -0.2 +0.1 -0.4 +0.4 +0.6 +0.4 -0.3%
白虎 +0.4 -1.3 +0.7 -0.2 +0.3 +1.3 +4.2 +0.4 -0.6 +5.2%
玄武 -0.5 -0.3 -0.1 +0.3 +0.1 -2.1 +0.4 -6.7 +0.5 -8.3%
スウェルインパクト(S) +0.7 0.0 -0.6 +0.7 -0.7 -2.3 +0.9 +0.1 -0.1 -1.4%
ヒノカグ【ボラティリティ】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
TwoOne-Pick 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
伍重【Sトランス】 -0.2 +0.6 +1.1 +0.5 +1.9 -0.1 0.0 +0.1 +2.3 +6.2%
開闢【ショート】 0.0 +0.8 -0.1 +0.7 +0.4 +0.2 -0.1 0.0 0.0 +2.0%
超分散【ブレイク】 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 -0.3 -0.3%
スキャリバ【A】 +0.1 -0.2 0.0 -0.7 -0.5 +0.1 +0.1 -0.0 -0.4 -1.5%
koz式【帝】 +0.4 +0.2 -0.1 +0.2 -0.9 0.0 +1.1 +0.1 +1.6 +2.6%
Zagon -0.2 +0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0%
カルタゴロング 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1%
ラージflex【ロング】 +0.2 +0.1 +0.2 -1.3 +0.5 +0.8 -0.5 +0.4 0.0 +0.4%
スイングキュル3LB改 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
超約【Sバウンス】 +0.9 +0.6 0.0 -0.5 +0.9 0.0 +0.4 -2.2 +0.4 +0.4%
開闢【ソリッド】 -0.4 0.0 -0.1 -0.1 +0.1 +0.5 -0.3 +0.1 0.0 -0.1%
超約【Lカウンター】 0.0 +0.1 +0.3 -0.0 +0.3 +0.3 -0.0 -1.2 -1.3 -1.6%
爆億【劫】 -0.4 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 -0.0 -3.0%
破天【フレキシブル】 +0.2 -1.1 +1.0 -0.5 0.0 +0.7 -0.5 +0.5 -0.3 -0.0%
※ 「お気に入りに追加」のボタンをクリックすると、お気に入りリストに追加することができます。
※ 「まとめて比較」のチェックを入れて、”比較する”をクリックすると、まとめて比較することができます。
※ 各ストラテジーの今月の損益です(単位は%)。販売開始日以前の成績は濃いグレーで表示されます。
※ 計算が複雑なストラテジー、もしくは集計に時間がかかるストラテジー等は今月成績集計対象から除外させていただいております。そのため、今月成績では月次成績よりも若干ストラテジーが少なくなります点をあらかじめご了承ください。

> このページのURLをPCメールアドレスに送る